Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Startgruppe | Distance |
| Lotte Munk
Holbæk lmk
| Holbæk lmk | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk lmk | - | Gang 5 km. |
|
| Lotte Therkildsen | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
| Louie holm Pedersen
Smut bg Håndbold
| Smut bg Håndbold | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Smut bg Håndbold | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Louise Balle Hansen | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.30 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.30 | Løb halvmarathon |
|
| Louise Bjerregaard Andreasen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Louise Holthegaard | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Louise Kjær Mejnertsen
Mejnertsen Farming
| Mejnertsen Farming | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Mejnertsen Farming | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Louise Kolding
Kolding//Høj
| Kolding//Høj | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding//Høj | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Louise Kure Hansen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Lucas Levi Hoffmann
HØLK
| HØLK | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
HØLK | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Lucas Schjelde Nielsen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Mads Bahn-Dienstrup
Bahn-Dienstrup
| Bahn-Dienstrup | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Bahn-Dienstrup | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Mads Christensen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Mads Christian Andersen
Team WTF
| Team WTF | DEN | - | MTB, 25 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team WTF | - | MTB, 25 km. |
|
| Magnus Abildgaard kofoed
Sparta
| Sparta | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 10 km.) Kl. 10.35 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Sparta | Tempo 5:15 (Løb, 10 km.) Kl. 10.35 | Løb 10 km. |
|
| Maher Hemerit Sadek | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Maj-Britt Petersen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
| Majbrit Due
HolbækLMK
| HolbækLMK | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
HolbækLMK | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Majbritt Larsen Dam
Søstrup Motion
| Søstrup Motion | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Søstrup Motion | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Majbritt Meta Froholdt | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Majken Petersen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Majken Røen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Malene Hoffmann Madsen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Malene Olsen
Team Madsen
| Team Madsen | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team Madsen | - | Gang 5 km. |
|
| Malte Bahn-Dienstrup
Bahn-Dienstrup
| Bahn-Dienstrup | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Bahn-Dienstrup | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Marc Petersen
Smut BG
| Smut BG | DEN | Tempo 5:40 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.30 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Smut BG | Tempo 5:40 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.30 | Løb halvmarathon |
|
| Marck Bøgestrøm-Nielsen | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Marco Malling
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Marcus Kronvold
Team Rynkeby Fjordlandet
| Team Rynkeby Fjordlandet | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team Rynkeby Fjordlandet | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Maria Enggrob
Anytime Hedehusene ApS
| Anytime Hedehusene ApS | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Anytime Hedehusene ApS | - | Gang 5 km. |
|
| Maria Sabroe | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Marianne Schmidt Hansen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Marianne Stjernholm Work | | DEN | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
| Marie Birkedal Christensen
Holbæk
| Holbæk | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 10 km.) Kl. 10.35 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk | Tempo 5:15 (Løb, 10 km.) Kl. 10.35 | Løb 10 km. |
|
| Marius Kamper Jørgensen | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Marjun Jepsen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Marko Nørvig Andreasen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Marlene Thoudal Hansen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Marthine Modin | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Martin Dam
Søstrup Motion
| Søstrup Motion | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Søstrup Motion | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Martin Jones
Team WTF
| Team WTF | DEN | - | MTB, 25 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team WTF | - | MTB, 25 km. |
|
| Martin Juel Christensen
Team Rynkeby Fjordlandet
| Team Rynkeby Fjordlandet | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team Rynkeby Fjordlandet | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Martin Ravnsbæk Andersen | | DEN | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
| Martin Rex Olsen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Martin Røen | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Mathias Dyhr
Team - born to ride
| Team - born to ride | DEN | - | MTB, 25 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team - born to ride | - | MTB, 25 km. |
|
| May-Brit Bülow
Fremad Holbæk
| Fremad Holbæk | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 10 km.) Kl. 10.35 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Fremad Holbæk | Tempo 5:15 (Løb, 10 km.) Kl. 10.35 | Løb 10 km. |
|
| Melissa Mortensen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Merete Madsen
holbæklmk
| holbæklmk | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
holbæklmk | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Merethe Damm
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | - | Gang 5 km. |
|