Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Startgruppe | Distance |
| Jens-Erik Dichmann
XR Holbæk
| XR Holbæk | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
XR Holbæk | - | Gang 5 km. |
|
| Jens-Henrik Rosasco Borg
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
| Jesper Christensen
Team - born to ride
| Team - born to ride | DEN | - | MTB, 25 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team - born to ride | - | MTB, 25 km. |
|
| Jesper Dissing
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
| Jesper Larsen | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Jesper Nielsen | | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Jesper Petersen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Jesper Poulsen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Jesper Vesti Nonbo-Petersen
De Herrer Klub
| De Herrer Klub | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
De Herrer Klub | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Jette Strømberg | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Jimi Claussen | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
| Jimmi Nymann Falk
Langlørdag Holbæk
| Langlørdag Holbæk | DEN | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Langlørdag Holbæk | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
| Joachim Stein | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Johan Jørgensen | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Johanne Pedersen-Tougaard | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Jonas Chr. Jensen
Måge Running
| Måge Running | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Måge Running | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Jonas Nørager Mathiasen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Jonas Olsen
Uhørt Upassende
| Uhørt Upassende | DEN | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Uhørt Upassende | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
| Jonathan Winther | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Jørgen Haahr | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| jørgen madsen
holbæklmk
| holbæklmk | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
holbæklmk | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Jørgen Ottosen | | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Jørgen Pilegård
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
| Jørgen Skipper
Hlmk
| Hlmk | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Hlmk | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Jørn Rune Nielsen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
| Josefine Kjær Mejnertsen
Mejnertsen Farming
| Mejnertsen Farming | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Mejnertsen Farming | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Josefine Møgelvang | | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Josephine Holmfred | | DEN | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
| Kalle Nordbo | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
| Karen Bo Nielsen | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Karen Munk
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | - | Gang 5 km. |
|
| Karen Nymann Falk | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Karoline Krogh Kristensen
Holbæk lmk
| Holbæk lmk | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk lmk | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Karsten Hector | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
| Karsten Nielsen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Katrine Ansbjerg Kristiansen | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Kenneth Barlach | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
| Kenneth Grønkjær | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Kenneth Kock Pedersen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Kenneth Olsen | | DEN | - | MTB, 25 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | MTB, 25 km. |
|
| Kenneth Schjelde Nielsen | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
| Kenny Nielsen | | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Kent Iversen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Kim Andreassen | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 10 km.) Kl. 10.30 | Løb 10 km. |
|
| Kim Dyhr Skotte | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Kim Hansen
Mud'n'race
| Mud'n'race | DEN | - | MTB, 25 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Mud'n'race | - | MTB, 25 km. |
|
| Kim Nielsen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Kim Olsen | | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Kim Poulsen
Kim Poulsen
| Kim Poulsen | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kim Poulsen | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Kirsten Dissing
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | - | Gang 5 km. |
|