Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Startgruppe | Distance |
| Kirsten Nielsen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Kirsten Pedersen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Kirsten Toftegaard Larsen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Klaus Jensen | | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 10 km.) Kl. 10.35 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:15 (Løb, 10 km.) Kl. 10.35 | Løb 10 km. |
|
| Klaus Kristensen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Klaus Søborg Jørgensen | | DEN | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
| Kristian Humle Lauritsen
Atletikforeningen Fremad Holbæk
| Atletikforeningen Fremad Holbæk | DEN | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Atletikforeningen Fremad Holbæk | Tempo 5:15 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Kristine Jensen
HLMK
| HLMK | DEN | Tempo 5:40 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.30 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
HLMK | Tempo 5:40 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.30 | Løb halvmarathon |
|
| Kristoffer Krogh Kristensen
Holbæk lmk
| Holbæk lmk | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk lmk | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Kurt Larsen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Lærke Dyhr Skotte | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Lærke Eickhoff
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
| Lærke Grønkjær Slott
jyderup løbe- og motionsklub
| jyderup løbe- og motionsklub | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
jyderup løbe- og motionsklub | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Lars Egeskov Christensen
Fdtv
| Fdtv | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Fdtv | - | Gang 5 km. |
|
| Lars Heitmann
Langlørdag
| Langlørdag | DEN | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Langlørdag | Tempo 5:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.35 | Løb halvmarathon |
|
| Lars Hinrichsen
Team Rynkeby Fjordlandet
| Team Rynkeby Fjordlandet | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team Rynkeby Fjordlandet | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Lars Hyldegaard | | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Lars jørgen Christiansen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Lars Knudsen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Lars Kure Hansen | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Lars Rager | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Lars Risholt | | DEN | - | MTB, 25 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | MTB, 25 km. |
|
| Lasse G Faurskov
Uhørt Upassende
| Uhørt Upassende | DEN | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Uhørt Upassende | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
| Lasse Poulsen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Laust Røen | | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Leif Kildeby Nielsen
Tølløberne
| Tølløberne | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Tølløberne | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Lena Friis Lundegaard
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Lena Poulsen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Lene Eliasson Meyer Skov
Tølløberne
| Tølløberne | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Tølløberne | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Lene Snedker | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Lene Storkfelt
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | - | Gang 5 km. |
|
| Lili Røen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Liliana Florescu | | DEN | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:15 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.15 | Løb halvmarathon |
|
| Lilje Christensen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Linda Falkenberg | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Linda Jensen
Jensen/Bech
| Jensen/Bech | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Jensen/Bech | - | Gang 5 km. |
|
| Linda Larsen
Odsherred løberne
| Odsherred løberne | DEN | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Odsherred løberne | Tempo 7:00 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Line Fredsted Enevold | | DEN | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 5:40 (Løb, 5 km.) Kl. 11.00 | Løb 5 km. |
|
| Lis Hugger Schustin
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 6:30 (Løb, 10 km.) Kl. 10.25 | Løb 10 km. |
|
| Lis Jensen
Hlmk
| Hlmk | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Hlmk | - | Gang 5 km. |
|
| Lis Poulsen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Lisbeth Andreassen | | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Lisbeth Mundt | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Lise Aagesen
Team Rynkeby Fjordlandet
| Team Rynkeby Fjordlandet | DEN | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team Rynkeby Fjordlandet | Fart 20 km/t (MTB, 45 km.) Kl. 9.00 | MTB, 45 km. |
|
| Lise Brejner | | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang 5 km. |
|
| Lisette Lynge
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Tempo 5:40 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.30 | Løb halvmarathon |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk LMK | Tempo 5:40 (Løb, Halvmarathon) Kl. 9.30 | Løb halvmarathon |
|
| Liva Klejs Jørgensen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|
| Lone Karlsen
Lone Karlsen
| Lone Karlsen | DEN | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Lone Karlsen | Tempo 6:30 (Løb, 5 km.) Kl. 10.55 | Løb 5 km. |
|
| Lone Stegmann
Nykøbing Sjælland Stavgang
| Nykøbing Sjælland Stavgang | DEN | - | Gang 5 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Nykøbing Sjælland Stavgang | - | Gang 5 km. |
|
| Lotte Klejs Jørgensen | | DEN | - | Gang (familie) 3 km. |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gang (familie) 3 km. |
|