Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Distance |
5787 | Lisa Ellegaard Misimi (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
6056 | Lisbeth Daluiso Salmonsen (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
3825 | Lisbeth Reimann (DEN)
TUNE IF TRIM
| TUNE IF TRIM | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TUNE IF TRIM | 21,1 km |
|
6184 | Lisbeth Wilstrup (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
4103 | Lise Friis (DEN)
KLUB100MARATHON.DK
| KLUB100MARATHON.DK | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KLUB100MARATHON.DK | 42,2 km |
|
5788 | Lise Rasmussen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
5789 | Lise-Lotte Holrits (DEN)
HOLTEC SOLUTIONS AS
| HOLTEC SOLUTIONS AS | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HOLTEC SOLUTIONS AS | 10,55 km |
|
4101 | Liva Olsen (DEN) | | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,2 km |
|
4028 | Liva Sofia Sahl Jensen (DEN) | | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,2 km |
|
5791 | Lone Bistrup (DEN)
OOB LIFE
| OOB LIFE | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
OOB LIFE | 10,55 km |
|
6167 | Lone Frydenlund (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
5790 | Lone Hansen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
6057 | Lone Hartz (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 5 km |
|
5792 | Lone Rasmussen (DEN)
HERLEV LØBERNE
| HERLEV LØBERNE | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HERLEV LØBERNE | 10,55 km |
|
6058 | Lone Vandborg (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
3540 | Lonnie Kjærgaard (DEN)
SPARTA
| SPARTA | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SPARTA | 42,2 km |
|
3541 | Lotte Ahrenkiel Søgaard (DEN)
VEPI
| VEPI | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
VEPI | 42,2 km |
|
3542 | Lotte Høj Thomsen (DEN)
KARLSLUNDE TRI
| KARLSLUNDE TRI | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KARLSLUNDE TRI | 42,2 km |
|
3826 | Lotte Rørtoft-Madsen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5793 | Louise Andersen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
3831 | Louise Carlsen (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 21,1 km |
|
3828 | Louise Jensen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
6060 | Louise Sass (DEN)
BRØNDBY TRIATHLON CLUB
| BRØNDBY TRIATHLON CLUB | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
BRØNDBY TRIATHLON CLUB | 5 km |
|
6061 | Lucas Conrad (DEN)
EJBY LØB FOR LIVET
| EJBY LØB FOR LIVET | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
EJBY LØB FOR LIVET | 5 km |
|
3832 | Lucas Kristensen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
6062 | Lucas Salomonsson (DEN)
FACEBOOK RUN4ALL/WWW.RUN4ALL.D
| FACEBOOK RUN4ALL/WWW.RUN4ALL.D | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
FACEBOOK RUN4ALL/WWW.RUN4ALL.D | 5 km |
|
4029 | Lucca Isaac Jørgensen (DEN) | | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,2 km |
|
5794 | Lukas Macdonald (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
4030 | Luna Mølgaard (DEN) | | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,2 km |
|
5795 | Lykke Outzen (DEN)
KØGE ATLETIK
| KØGE ATLETIK | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KØGE ATLETIK | 10,55 km |
|
5798 | Mads Andersen (DEN)
AVISRUTEN-LØBEKLUB
| AVISRUTEN-LØBEKLUB | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
AVISRUTEN-LØBEKLUB | 10,55 km |
|
6063 | Mads Arboe (DEN)
LINDERSVOLD SKOLECENTER
| LINDERSVOLD SKOLECENTER | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
LINDERSVOLD SKOLECENTER | 5 km |
|
5797 | Mads Dyrlund (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
3834 | Mads Fedders (DEN)
TEAM FEDDERS
| TEAM FEDDERS | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TEAM FEDDERS | 21,1 km |
|
5799 | Mads Frandsen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
5796 | Mads Sørensen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
3833 | Mads Spanggaard (DEN)
COOP
| COOP | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
COOP | 21,1 km |
|
3835 | Magnus Bendtsen (DEN)
KØGETRI TEAM 2000 SPORTSKOMPAG
| KØGETRI TEAM 2000 SPORTSKOMPAG | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KØGETRI TEAM 2000 SPORTSKOMPAG | 21,1 km |
|
4099 | Magnus Bergh (DEN)
HELENEHOLMS IF
| HELENEHOLMS IF | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HELENEHOLMS IF | 42,2 km |
|
6064 | Magnus Bolander (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
4111 | Magnus Wichmann (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 4,2 km |
|
5800 | Maibritt Saabye Hansen (DEN)
DE SEJE
| DE SEJE | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
DE SEJE | 10,55 km |
|
3836 | Maiken Frederiksen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5802 | Maikhen Petersen (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 10,55 km |
|
5803 | Maja Bramgart (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
4031 | Maja Christensen (DEN) | | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,2 km |
|
6066 | Maja Sørensen (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
4104 | Maja Strømmen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
3837 | Majbrit Mortensen (DEN)
LMK ASNÆS
| LMK ASNÆS | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
LMK ASNÆS | 21,1 km |
|
6067 | Majbritt Cederberg (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|