Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Distance |
3774 | Karina Walhovd (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
3527 | Karsten Brandt Andersen (DEN) | | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 42,2 km |
|
4084 | Karsten Risvig (DEN)
VEPT
| VEPT | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
VEPT | 42,2 km |
|
4083 | Karsten Waldorff Nielsen (DEN)
SKAN-X
| SKAN-X | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SKAN-X | 42,2 km |
|
4102 | Kasper Broeng (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
6035 | Kasper Granlund (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 5 km |
|
3776 | Kasper Hemmingsen (DEN)
FLIXFILM.DK
| FLIXFILM.DK | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
FLIXFILM.DK | 21,1 km |
|
5763 | Katja Aagesen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
5764 | Katja Åkermark (SWE)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 10,55 km |
|
5765 | Katja Brusen (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 10,55 km |
|
3777 | Katja Lund (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
6037 | Katrine Kragh-Sørensen (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
5766 | Katrine Nielsen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
5767 | Katrine Ravnsbæk (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 10,55 km |
|
3778 | Kean Kolbrun Richardt (DEN)
LINDERSVOLD SKOLECENTER
| LINDERSVOLD SKOLECENTER | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
LINDERSVOLD SKOLECENTER | 21,1 km |
|
5768 | Keld Stougaard (DEN)
KELLOMODELLO
| KELLOMODELLO | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KELLOMODELLO | 10,55 km |
|
3529 | Ken Poulsen (DEN)
NBPI
| NBPI | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
NBPI | 42,2 km |
|
5769 | Kenn Mouritzen (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 10,55 km |
|
5770 | Kennet Danielsen (DEN)
KENNETDANIELSEN.DK
| KENNETDANIELSEN.DK | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KENNETDANIELSEN.DK | 10,55 km |
|
5771 | Kenneth Andersen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
3531 | Kenneth Grønkjær (DEN)
CEP SPORT
| CEP SPORT | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
CEP SPORT | 42,2 km |
|
3780 | Kenneth Jørgensen (DEN)
1981
| 1981 | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
1981 | 21,1 km |
|
3781 | Kenneth Jørgensen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
3784 | Kenneth Olsgård Hansen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
3783 | Kenneth Reimann (DEN)
TUNE IF TRIM
| TUNE IF TRIM | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TUNE IF TRIM | 21,1 km |
|
3782 | Kenneth Sibbern (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
3530 | Kenneth Wegner (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 42,2 km |
|
3787 | Kim Aarøe Nørgaard (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5774 | Kim Chabert (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 10,55 km |
|
3534 | Kim Christiansen (DEN)
EJBY LØB FOR LIVET
| EJBY LØB FOR LIVET | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
EJBY LØB FOR LIVET | 42,2 km |
|
3785 | Kim Demskov (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
6157 | Kim Eriksen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
6039 | Kim Fossum (DEN)
OUT-RUN FREDERIKSSUND
| OUT-RUN FREDERIKSSUND | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
OUT-RUN FREDERIKSSUND | 5 km |
|
5772 | Kim Lund (DEN)
FIT&SUND, KØGE
| FIT&SUND, KØGE | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
FIT&SUND, KØGE | 10,55 km |
|
5773 | Kim Lundbøl (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
3786 | Kim Petersen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5775 | Kirsten Clausen (DEN)
TUNE IF TRIM
| TUNE IF TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TUNE IF TRIM | 10,55 km |
|
3788 | Kirsten Frøkjær Jensen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
6040 | Kirsten Hammer (DEN)
OUT-RUN FREDERIKSSUND
| OUT-RUN FREDERIKSSUND | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
OUT-RUN FREDERIKSSUND | 5 km |
|
3789 | KIrsten Hjort Jeziorski (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 21,1 km |
|
3792 | Klaus Belter (DEN)
TIK LØBERNE
| TIK LØBERNE | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TIK LØBERNE | 21,1 km |
|
3791 | Klaus Petersen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
3793 | Klaus Wichmann Jørgensen (DEN)
VALLØBY MOTION
| VALLØBY MOTION | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
VALLØBY MOTION | 21,1 km |
|
3794 | Knud Hyltoft (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
6041 | Kris Asselberghs (DEN)
FORDI VI HAR PULS
| FORDI VI HAR PULS | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
FORDI VI HAR PULS | 5 km |
|
3536 | Kristian Dalsgaard (DEN)
ALK
| ALK | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
ALK | 42,2 km |
|
3795 | Kristian Sivertsen (DEN)
PRIVAT
| PRIVAT | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
PRIVAT | 21,1 km |
|
5776 | Kristian Sørensen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
5777 | Kristine Pilsborg Didriksen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
3797 | Kurt Holm (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 21,1 km |
|