Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Distance |
3838 | Majken Krogholt (DEN)
CEP SPORT
| CEP SPORT | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
CEP SPORT | 21,1 km |
|
6068 | Malene Dores Amstrup (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
5805 | Malene Finne (DEN)
GÅ-LUNT-LØB RØDOVRE
| GÅ-LUNT-LØB RØDOVRE | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GÅ-LUNT-LØB RØDOVRE | 10,55 km |
|
4109 | Malene Meyer (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5806 | Malene Rasmussen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
5807 | Malte Andersen (DEN)
AVISRUTEN-LØBEKLUB
| AVISRUTEN-LØBEKLUB | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
AVISRUTEN-LØBEKLUB | 10,55 km |
|
4032 | Malte Klejn (DEN) | | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,2 km |
|
5808 | Marcus Schmidt Baunsgaard Nielsen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
6141 | Maria Andersen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
5812 | Maria Christensen (DEN)
KØGE ATLETIK
| KØGE ATLETIK | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KØGE ATLETIK | 10,55 km |
|
5810 | Maria Høpfner (DEN)
KVIK TRI
| KVIK TRI | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KVIK TRI | 10,55 km |
|
5814 | Maria Jørgensen (DEN)
1981
| 1981 | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
1981 | 10,55 km |
|
3839 | Maria Larsen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5811 | Maria Møller (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
3543 | Maria Rosendahl (DEN)
SPARTA
| SPARTA | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
SPARTA | 42,2 km |
|
5809 | Maria Sandager (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
5813 | Maria Thygesen (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
3842 | Marianne Fiirgaard Nielsen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5816 | Marianne Hjortshøj (DEN)
5 TÅRNS MOTION
| 5 TÅRNS MOTION | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
5 TÅRNS MOTION | 10,55 km |
|
3841 | Marianne Krause (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
3840 | Marianne Kristiansen (DEN)
VALBYLØBERNE
| VALBYLØBERNE | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
VALBYLØBERNE | 21,1 km |
|
6161 | Marianne Mandrup (DEN)
BORUP LØBEKLUB
| BORUP LØBEKLUB | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
BORUP LØBEKLUB | 10,55 km |
|
5818 | Marianne Petersen (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 10,55 km |
|
5817 | Marianne Wrang (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 10,55 km |
|
6070 | Marianne Zilmer (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
4077 | Marie Kollberg (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
3843 | Marie Kristensen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5819 | Marius Andersen (DEN)
AVISRUTEN-LØBEKLUB
| AVISRUTEN-LØBEKLUB | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
AVISRUTEN-LØBEKLUB | 10,55 km |
|
4033 | Marius Mørkeberg Poulsen (DEN)
FACEBOOK RUN4ALL/WWW.RUN4ALL.D
| FACEBOOK RUN4ALL/WWW.RUN4ALL.D | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
FACEBOOK RUN4ALL/WWW.RUN4ALL.D | 4,2 km |
|
4098 | Marius Nordin Mogensen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5820 | Mark Oxfeldt (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
6072 | Mark Schiller (DEN)
DANEONTOUR.DK
| DANEONTOUR.DK | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
DANEONTOUR.DK | 5 km |
|
6073 | Mark Søndergaard (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
3544 | Marlene Hjortebjerg (DEN)
MARATHON SPORT / SKOVSHOVED TR
| MARATHON SPORT / SKOVSHOVED TR | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
MARATHON SPORT / SKOVSHOVED TR | 42,2 km |
|
6074 | Marlene Strunge (DEN)
HVIDOVRE AM
| HVIDOVRE AM | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HVIDOVRE AM | 5 km |
|
5821 | Martin Andersen (DEN)
AUTISME CENTER VESTSJÆLLAND
| AUTISME CENTER VESTSJÆLLAND | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
AUTISME CENTER VESTSJÆLLAND | 10,55 km |
|
3844 | Martin Arnesen (DEN)
LINDERSVOLD SKOLECENTER
| LINDERSVOLD SKOLECENTER | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
LINDERSVOLD SKOLECENTER | 21,1 km |
|
3547 | Martin Fredy Guhle (DEN)
CEP SPORT
| CEP SPORT | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
CEP SPORT | 42,2 km |
|
3546 | Martin Frost Berthelsen (DEN) | | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 42,2 km |
|
6179 | Martin Gilsfeldt (DEN) | | DEN | 5 km |
|
|
3545 | Martin Hjortkær Hansen (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 42,2 km |
|
3845 | Martin Rindom (DEN)
ZEBRAS RUNNING
| ZEBRAS RUNNING | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
ZEBRAS RUNNING | 21,1 km |
|
3846 | Martin Weyhe Christiansen (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 21,1 km |
|
4035 | Mathias Clarlund (DEN) | | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,2 km |
|
4034 | Mathias Davidsen (DEN)
GREVE FODBOLD
| GREVE FODBOLD | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE FODBOLD | 4,2 km |
|
5822 | Mathias Møller (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|
4110 | Mathias Wichmann (DEN)
GREVE TRIM
| GREVE TRIM | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
GREVE TRIM | 4,2 km |
|
3847 | Mathilde B. Carstensen (DEN) | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
4036 | Max Andersen (DEN)
AVISRUTEN-LØBEKLUB
| AVISRUTEN-LØBEKLUB | DEN | 4,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
AVISRUTEN-LØBEKLUB | 4,2 km |
|
5823 | Mei-Yi Køhn (DEN) | | DEN | 10,55 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10,55 km |
|