Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
651 | Anja Berlin
Velo Pavé
| Velo PavéVelo Pavé | - | Gravel Kort Damer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Velo Pavé | - | Gravel Kort Damer |
|
652 | Rikke Skovbo Larsen
Velo Pave
| Velo PaveVelo Pave | - | Gravel Kort Damer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Velo Pave | - | Gravel Kort Damer |
|
653 | Felix Fog Holst Larsen
Team Give Steel - 2M Cycling Elite
| Team Give Steel - 2M Cycling El.Team Give Steel - 2M. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team Give Steel - 2M Cycling El. | - | Gravel Lang Herrer |
|
654 | Daniel Perkins | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
655 | Morten Andersen
CK2020
| CK2020CK2020 | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
CK2020 | - | Gravel Lang Herrer |
|
656 | Klaus Kofoed-Heller
Rolling Vikings
| Rolling VikingsRolling Vikings | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Rolling Vikings | - | Gravel Kort Herrer |
|
657 | Albert Withen Philipsen
Trek factory Racing
| Trek factory RacingTrek factory Racing | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Trek factory Racing | - | Gravel Lang Herrer |
|
658 | Lars Midtgaard | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
659 | Anders-Lyk Jensen
Copenhagen Cycling Club
| Copenhagen Cycling ClubCopenhagen Cycling C. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Copenhagen Cycling Club | - | Gravel Lang Herrer |
|
660 | Frederik Bendix Carstensen
Leadout Cycling
| Leadout CyclingLeadout Cycling | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Leadout Cycling | - | Gravel Kort Herrer |
|
661 | Mads Mikkelsen
GripGrab Ride All Year
| GripGrab Ride All YearGripGrab Ride All Ye. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
GripGrab Ride All Year | - | Gravel Lang Herrer |
|
662 | Jan Bryding
Puncheur Cycling Copenhagen
| Puncheur Cycling CopenhagenPuncheur Cycling Cop. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Puncheur Cycling Copenhagen | - | Gravel Lang Herrer |
|
663 | Thomas Kaarsbo
Demant CC
| Demant CCDemant CC | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Demant CC | - | Gravel Lang Herrer |
|
664 | Michael Vorre | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
665 | Niklas Petersen
GribGrab Ride All Year
| GribGrab Ride All YearGribGrab Ride All Ye. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
GribGrab Ride All Year | - | Gravel Lang Herrer |
|
666 | Mie Nordlund Pedersen
PAS Racing
| PAS RacingPAS Racing | - | Gravel Lang Damer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
PAS Racing | - | Gravel Lang Damer |
|
667 | Jakob Steffensen | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
668 | Henrik Søeberg
Holte MTB klub - HMTBK
| Holte MTB klub - HMTBKHolte MTB klub - HMT. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holte MTB klub - HMTBK | - | Gravel Lang Herrer |
|
669 | Thomas Østerby | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
670 | Erik Hald Jensen
PI København Cykelafdelingen
| PI København CykelafdelingenPI København Cykelaf. | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
PI København Cykelafdelingen | - | Gravel Kort Herrer |
|
671 | Lars Chorfixsen
Velo:26Forty
| Velo:26FortyVelo:26Forty | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Velo:26Forty | - | Gravel Lang Herrer |
|
672 | Andrew Carlsen | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
673 | Ole Schneider
Jimbo
| JimboJimbo | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Jimbo | - | Gravel Lang Herrer |
|
674 | Rasmus otto Larsen | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
675 | Emil Hyllested
Team CO:Play Giant Store
| Team CO:Play Giant StoreTeam CO:Play Giant S. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team CO:Play Giant Store | - | Gravel Lang Herrer |
|
676 | Henrik Moltke
FBL
| FBLFBL | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
FBL | - | Gravel Lang Herrer |
|
677 | Rico Larsen | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
678 | Tommy Fleischer | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
679 | Kristian Füchsel Bangsggard
A-H cykler
| A-H cyklerA-H cykler | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
A-H cykler | - | Gravel Lang Herrer |
|
680 | Simon Tranholm Gylvin
Post & Medier ApS
| Post & Medier ApSPost & Medier ApS | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Post & Medier ApS | - | Gravel Kort Herrer |
|
681 | Boas Lysgaard
BHS PL Beton Bornholm
| BHS PL Beton BornholmBHS PL Beton Bornhol. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
BHS PL Beton Bornholm | - | Gravel Lang Herrer |
|
682 | Kim Olesen | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
683 | Kristine Klitsø Honoré
HMTBK
| HMTBKHMTBK | - | Gravel Kort Damer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
HMTBK | - | Gravel Kort Damer |
|
684 | Frederik M. Rosengaard | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
685 | Anders Dahøj | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
686 | martin hansen
RCM
| RCMRCM | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
RCM | - | Gravel Lang Herrer |
|
687 | Oscar De Somer
CCC
| CCCCCC | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
CCC | - | Gravel Lang Herrer |
|
688 | Allan Holm Ohlrich | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
689 | Kenneth Senol | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
690 | Greg Le Greg Sanders | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
691 | Flavius Prichici
Not Fast, just Furious
| Not Fast, just FuriousNot Fast, just Furio. | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Not Fast, just Furious | - | Gravel Kort Herrer |
|
692 | Trygve Rislaa | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
693 | Alfred Mørch Kongstad
Team Co-Play Giant
| Team Co-Play GiantTeam Co-Play Giant | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team Co-Play Giant | - | Gravel Lang Herrer |
|
694 | Kasper Rebenstorf
Hareskovens Triathlon Klub
| Hareskovens Triathlon KlubHareskovens Triathlo. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Hareskovens Triathlon Klub | - | Gravel Lang Herrer |
|
695 | Jens Madsen
MAN-ES
| MAN-ESMAN-ES | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
MAN-ES | - | Gravel Lang Herrer |
|
696 | Gustav Wang
Airtox - Carl Ras
| Airtox - Carl RasAirtox - Carl Ras | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Airtox - Carl Ras | - | Gravel Lang Herrer |
|
697 | Morten Jensen
Ditlevsport
| DitlevsportDitlevsport | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Ditlevsport | - | Gravel Lang Herrer |
|
698 | Lars Rossel
Copenhagen Cycling Club
| Copenhagen Cycling ClubCopenhagen Cycling C. | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Copenhagen Cycling Club | - | Gravel Lang Herrer |
|
699 | Christian-Emil Thorup
Gal En'er
| Gal En'erGal En'er | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Gal En'er | - | Gravel Lang Herrer |
|
700 | Mads Radsted | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|