Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
801 | Alexander Gade | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
802 | Steen Clausen
Allerød CK
| Allerød CKAllerød CK | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Allerød CK | - | Gravel Lang Herrer |
|
803 | Anna-Carin Andersson
Anna-Carin Andersson
| Anna-Carin AnderssonAnna-Carin Andersson | - | Gravel Kort Damer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Anna-Carin Andersson | - | Gravel Kort Damer |
|
805 | Anders Balk-Møller
Puncheur
| PuncheurPuncheur | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Puncheur | - | Gravel Lang Herrer |
|
806 | Flemming Hansen
Punchers
| PunchersPunchers | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Punchers | - | Gravel Lang Herrer |
|
807 | Sebastian Tøttrup | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
808 | Virginia PALERMO
Independent
| IndependentIndependent | - | Gravel Lang Damer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Independent | - | Gravel Lang Damer |
|
809 | Lasse Wehlitz | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
810 | Michael Kypper | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
811 | Thomas Skou Elgaard | | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Lang Herrer |
|
812 | Niels Bergen
Fjordens sønner
| Fjordens sønnerFjordens sønner | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Fjordens sønner | - | Gravel Lang Herrer |
|
813 | Christian Korsbæk
GSB
| GSBGSB | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
GSB | - | Gravel Lang Herrer |
|
814 | Jeppe Christensen | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
815 | Johan Lindvall
CK Ringen
| CK RingenCK Ringen | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
CK Ringen | - | Gravel Lang Herrer |
|
816 | Lasse Brun Bonne
HMTBK
| HMTBKHMTBK | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
HMTBK | - | Gravel Lang Herrer |
|
817 | Milton Lundström
CK Ringen
| CK RingenCK Ringen | - | Gravel Lang Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
CK Ringen | - | Gravel Lang Herrer |
|
818 | Jonas Bo Madsen
Rolling Vikings
| Rolling VikingsRolling Vikings | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Rolling Vikings | - | Gravel Kort Herrer |
|
819 | Christian Sønderby Todborg
Ordrup CC
| Ordrup CCOrdrup CC | - | Gravel kort U17 |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Ordrup CC | - | Gravel kort U17 |
|
819 | Christian Sønderby Todborg
Ordrup CC
| Ordrup CCOrdrup CC | - | Gravel kort U17 |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Ordrup CC | - | Gravel kort U17 |
|
820 | Helge Toksvig Bjerre | | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | Gravel Kort Herrer |
|
821 | Michael Lassen
Kalundborg CC
| Kalundborg CCKalundborg CC | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kalundborg CC | - | Gravel Kort Herrer |
|
822 | Mikkel Strøm
CC Hillerød
| CC HillerødCC Hillerød | - | Gravel Kort Herrer |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
CC Hillerød | - | Gravel Kort Herrer |
|