Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 1:20:40 | Anders Moustgaard | Johnny Cash Cykelklub | 34,21 km/t |
2 | 441 | 1:20:41 | Claus Holm | Amager CR | 34,21 km/t |
3 | 650 | 1:23:13 | Mads Kerrn | 33,17 km/t | |
4 | 335 | 1:25:39 | Peder Jacobsen | CC Hillerød | 32,22 km/t |
5 | 554 | 1:25:43 | Jon Fuglsang | Johnny Cash Cykelklub | 32,20 km/t |
6 | 734 | 1:26:50 | Morten Quist | PACT | 31,78 km/t |
7 | 47 | 1:26:55 | Henrik Rossel | Copenhagen Dirt Collective | 31,75 km/t |
8 | 766 | 1:27:05 | Anders Edvard Johansen | Hmtbk | 31,69 km/t |
9 | 704 | 1:27:29 | Daniel Karkov | 31,55 km/t | |
10 | 822 | 1:27:35 | Mikkel Strøm | CC Hillerød | 31,51 km/t |
11 | 367 | 1:29:26 | Peter Lyager | Velo pave | 30,86 km/t |
12 | 35 | 1:29:30 | Steffen Jørgensen | Velo pave | 30,84 km/t |
13 | 750 | 1:29:39 | Henrik Kirkegaard | HHM | 30,79 km/t |
14 | 485 | 1:29:42 | Lau Johannsen | JC Cykelklub | 30,77 km/t |
15 | 740 | 1:29:45 | Casper Edelskov | PI | 30,75 km/t |
16 | 600 | 1:29:48 | Morten Ellegaard Andersen | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 30,73 km/t |
17 | 404 | 1:29:48 | Nikolaj Mathiesen | PLM byggeservice | 30,73 km/t |
18 | 36 | 1:30:16 | Peter B. Nielsen | 30,57 km/t | |
19 | 333 | 1:31:38 | Frederik Roed | Dansk Mountainbike Klub | 30,12 km/t |
20 | 185 | 1:32:05 | Jakob Vinther | 29,97 km/t | |
21 | 658 | 1:32:08 | Lars Midtgaard | 29,96 km/t | |
22 | 737 | 1:32:15 | Michael Cowling | 29,92 km/t | |
23 | 610 | 1:32:56 | Kjeld Myhre | GripGrab | 29,70 km/t |
24 | 46 | 1:33:21 | Søren Bramming | Team Bike and Fun | 29,56 km/t |
25 | 519 | 1:33:28 | Sten Nybroe | Service Course | 29,52 km/t |
26 | 361 | 1:34:10 | David Cartagena | 29,31 km/t | |
27 | 271 | 1:34:24 | Mathias Panduro Høgfeldt Pedersen | Nørrebro Cykleklub | 29,23 km/t |
28 | 765 | 1:34:25 | August Edvard Johansen | hmtbk | 29,23 km/t |
29 | 173 | 1:35:02 | Ove Larsen | 29,04 km/t | |
30 | 62 | 1:35:42 | Søren Jakobsen | Birkerød Bicycle Club | 28,84 km/t |
31 | 329 | 1:35:58 | Simen Leithe Haukø | LAMONT Cycling Team | 28,76 km/t |
32 | 89 | 1:36:04 | Tommie Gøtterup Jensen | TEAM GØTTERUP | 28,73 km/t |
33 | 739 | 1:36:05 | Andreas Pedersen | 28,72 km/t | |
34 | 787 | 1:36:08 | Kim Ørum Derlich | GCC | 28,71 km/t |
35 | 375 | 1:36:34 | Lasse Prehn Kristensen | Salto Systems Nordic Cycling | 28,58 km/t |
36 | 615 | 1:36:35 | Peter Højholt | 28,57 km/t | |
37 | 516 | 1:36:36 | Michael Kiner Bonde | Salto Systems Nordic Cycling | 28,57 km/t |
38 | 577 | 1:36:36 | Jonas Pedersen | 28,57 km/t | |
39 | 426 | 1:36:38 | Niels Ottzen | 28,56 km/t | |
40 | 378 | 1:36:41 | Kuno Petersen | Salto Systems Nordic Cycling | 28,54 km/t |
41 | 606 | 1:37:03 | Daniel Kielberg-Rasmussen | GripGrab | 28,44 km/t |
42 | 607 | 1:37:04 | Jonas Wennström | GripGrab Ride All Year | 28,43 km/t |
43 | 191 | 1:37:15 | Henrik Appel | Siemens@ctive | 28,38 km/t |
44 | 602 | 1:37:18 | Hans H Andersen | GripGrab | 28,37 km/t |
45 | 521 | 1:37:40 | joel fisker | 28,26 km/t | |
46 | 142 | 1:37:41 | Christian Dam | Hornbæk Cykling | 28,25 km/t |
47 | 112 | 1:37:43 | Dan Ommundsen | CC Hillerød | 28,24 km/t |
48 | 584 | 1:38:57 | Bo Vestergaard | DBC Ballerup | 27,89 km/t |
49 | 660 | 1:38:59 | Frederik Bendix Carstensen | Leadout Cycling | 27,88 km/t |
50 | 33 | 1:39:36 | Kim Wulf-Andsersen | WSA Cykling | 27,71 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ellegaards@hotmail.com