Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | By | Distance |
2106 | A. Risum
ABCD
| K40-49 | ABCD | DEN | Hørsholm | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
ABCD | 5 km |
|
758 | Aaliyah Iman Minaz
Krogårdsskolen
| K11-19 | Krogårdsskolen | DEN | | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Krogårdsskolen | 5 km |
|
2181 | Adam Toft Soei
ADHC junior
| M4-11 | ADHC junior | DEN | København N | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
ADHC junior | Børneløb 4-11 år |
|
395 | Agnes Freilev | K4-11 | | DEN | | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
292 | Agnete Møller
MøllersTran
| K4-11 | MøllersTran | DEN | Køge | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
MøllersTran | Børneløb 4-11 år |
|
165 | Aksel Degn Bertelsen | M4-11 | | DEN | KØBENHAVN ø | 5 km |
|
|
363 | Alberte Bolbroe Vandborg
Turbofluerne
| K4-11 | Turbofluerne | DEN | Greve | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
Turbofluerne | Børneløb 4-11 år |
|
560 | Alberte Gstrein | K11-19 | | DEN | Haslev | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
481 | Alexander Jeberg Andersen | M30-39 | | DEN | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
436 | Alexander Riggelsen | M20-29 | | DEN | | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
189 | Alexander Strand
IK Hellas
| M50-59 | IK Hellas | DEN | Roskilde | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
IK Hellas | 21,1 km |
|
529 | Alexandros Bellos
Novo Nordisk Løbeklub
| M20-29 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | Valby | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 10 km |
|
2231 | Allan Desler
Greve Trim
| M50-59 | Greve Trim | DEN | Greve | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 10 km |
|
2066 | Allan Holmen Thomsen
Grevetrim
| - | Grevetrim | DEN | Greve | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Grevetrim | Walk / gå 6,8 km |
|
2029 | Allan Melamed
Vi løber i Randers - VLIR
| M30-39 | Vi løber i Randers - VLIR | DEN | Randers C | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Vi løber i Randers - VLIR | 10 km |
|
2201 | Allan Toftedal
NN Løbeklub
| M30-39 | NN Løbeklub | DEN | Hillerød | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
NN Løbeklub | 21,1 km |
|
763 | Alma Madrid Poulsen
Krogårdsskolen
| K11-19 | Krogårdsskolen | DEN | | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Krogårdsskolen | 5 km |
|
24 | Alma Naver | K4-11 | | DEN | Frederiksberg | 5 km |
|
|
2068 | Amalie Røper Thomsen | - | | DEN | Greve | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6,8 km |
|
757 | Amanda Hoffstetter Koch-Hansen Schjødte
Krogårdsskolen
| K11-19 | Krogårdsskolen | DEN | | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Krogårdsskolen | 5 km |
|
81 | Anders Bentley | M30-39 | | DEN | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
393 | Anders Hagen Kastberg | M30-39 | | DEN | | 5 km |
|
|
397 | Anders Jakobsen
TIK Triathlon
| M30-39 | TIK Triathlon | DEN | Taastrup | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TIK Triathlon | 21,1 km |
|
255 | Anders Jespersen
Brøndby Trim
| M50-59 | Brøndby Trim | DEN | Brøndby Strand | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Brøndby Trim | 10 km |
|
6 | Anders Junker Pedersen | M40-49 | | DEN | Frederiksberg | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
2208 | Anders Juul Ellehauge | M11-19 | | DEN | Vordingborg | 5 km |
|
|
119 | Anders Lemming Møller | M50-59 | | DEN | Køge | 5 km |
|
|
163 | Anders Pagh Bertelsen | M40-49 | | DEN | København Ø | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
466 | Anders Risdorf
Flid rådgivning
| M40-49 | Flid rådgivning | DEN | Rødovre | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Flid rådgivning | 21,1 km |
|
494 | André Dahl
TIK Løberne
| M50-59 | TIK Løberne | DEN | | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TIK Løberne | 21,1 km |
|
2219 | Andrea Frimann | K4-11 | | DEN | | 5 km |
|
|
470 | Andrea Kamstrup Friis | K4-11 | | DEN | Gentofte | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
2223 | Andreas Jepsen | M4-11 | | DEN | Ringsted | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
2165 | Andreas Juul Pedersen | M30-39 | | DEN | Copenhagen | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
370 | Andreas Kirkegaard | M20-29 | | DEN | Trekroner | 5 km |
|
|
170 | Andreas Madsen | M20-29 | | DEN | | 5 km |
|
|
693 | Andrew Mazibrada | M40-49 | | DEN | Jyllinge | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
76 | Ane Hvidaa Hjørnholm
Team Ø Hjerm
| K20-29 | Team Ø Hjerm | DEN | Aarhus N | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Ø Hjerm | 5 km |
|
768 | Anette Færgegaard
Solrød Atletik & Motion
| K50-59 | Solrød Atletik & Motion | DEN | | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Solrød Atletik & Motion | 10 km |
|
50 | Anette Marie Poulsen
Novo Nordisk Løbeklub
| K30-39 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | Lille Skensved | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 21,1 km |
|
215 | Anita Kjær
Greve Trim
| K40-49 | Greve Trim | DEN | Greve | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 21,1 km |
|
262 | Anita Rasksen | K30-39 | | DEN | Herlev | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
497 | Anita Thoning
Sparta
| K50-59 | Sparta | DEN | nærum | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparta | 21,1 km |
|
498 | Anja Soledad | K4-11 | | DEN | Slagelse | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
185 | Ann Louise Haugaard | - | | DEN | Greve | Walk / gå 6,8 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Walk / gå 6,8 km |
|
340 | Ann Steffensen
søam
| K50-59 | søam | DEN | Ølstykke | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
søam | 10 km |
|
2194 | Anna Andersen | K11-19 | | DEN | | 5 km |
|
|
2112 | Anna Babiel | K4-11 | | DEN | | 5 km |
|
|
2163 | Anna Horváth | K20-29 | | HUN | Copenhagen | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
290 | Anna Møller
MøllersTran
| K30-39 | MøllersTran | DEN | Køge | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
MøllersTran | 21,1 km |
|