Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 38:21 | 38:27 | Peter Paldan Sørensen | 3:50 min/km | |
2 | 18 | 41:47 | 41:52 | Dennis Frederiksen | 4:10 min/km | |
3 | 55 | 42:00 | 42:06 | Simon B. Thaysen | 4:12 min/km | |
4 | 31 | 43:04 | 43:08 | Jakob Riis | 4:18 min/km | |
5 | 66 | 43:33 | 43:39 | Troels Ravn | 4:21 min/km | |
6 | 10 | 43:51 | 43:56 | Aske Pedersen | 4:23 min/km | |
7 | 58 | 45:28 | 45:34 | Thomas Hansen | 4:32 min/km | |
8 | 17 | 45:36 | 45:36 | Christoffer Ravn | 4:33 min/km | |
9 | 30 | 47:06 | 47:14 | Jakob Jørgensen | 4:42 min/km | |
10 | 2 | 47:32 | 47:36 | Alexander Ravn | 4:45 min/km | |
11 | 63 | 48:27 | 48:34 | Tommy Guldager Vestbo Nielsen | 4:50 min/km | |
12 | 36 | 48:31 | 48:38 | Karsten Aagaard | 4:51 min/km | |
13 | 23 | 50:00 | 50:00 | Freja Morandi Vorting | 5:00 min/km | |
14 | 39 | 52:23 | 52:30 | Kristine Olander | 5:14 min/km | |
15 | 21 | 53:51 | 54:01 | Frederik Ravn | 5:23 min/km | |
16 | 11 | 54:17 | 54:17 | Benny Nielsen | 5:25 min/km | |
17 | 46 | 55:50 | 55:58 | Michelle Steffensen | 5:35 min/km | |
18 | 221 | 56:11 | 56:31 | Janus Hansen | 5:37 min/km | |
19 | 69 | 56:20 | 56:31 | Christina Kløcker | 5:38 min/km | |
20 | 48 | 56:35 | 56:41 | Nermin Kocak | 5:39 min/km | |
21 | 65 | 57:28 | 57:45 | Trine Borregaard | 5:44 min/km | |
22 | 47 | 58:14 | 58:23 | Mike Drew | 5:49 min/km | |
23 | 49 | 58:28 | 58:35 | Nevin Kocak | 5:50 min/km | |
24 | 64 | 59:18 | 59:27 | Tommy Kruse | 5:55 min/km | |
25 | 34 | 59:50 | 1:00:02 | Jeanne Lykke Larsen | 5:59 min/km | |
26 | 40 | 59:51 | 1:00:02 | Kristoffer Adolf | 5:59 min/km | |
27 | 56 | 1:00:05 | 1:00:19 | Simon Jensen | 6:00 min/km | |
28 | 15 | 1:00:58 | 1:01:05 | Caroline Sørensen | 6:05 min/km | |
29 | 43 | 1:00:59 | 1:01:05 | Matilde Sørensen | 6:05 min/km | |
30 | 41 | 1:02:49 | 1:03:00 | Liselotte Ravn | 6:16 min/km | |
31 | 27 | 1:02:59 | 1:03:09 | Henrik Laursen | 6:17 min/km | |
32 | 68 | 1:03:25 | 1:03:35 | Marianne Michalik Andersen | 6:20 min/km | |
33 | 9 | 1:03:47 | 1:04:07 | Aries Cayetano | 6:22 min/km | |
34 | 51 | 1:07:06 | 1:07:20 | Pernille Haugaard | 6:42 min/km | |
35 | 54 | 1:08:28 | 1:08:47 | Pia Vive | 6:50 min/km | |
36 | 33 | 1:08:57 | 1:09:10 | Jannie Henriksø | 6:53 min/km | |
37 | 60 | 1:09:11 | 1:09:29 | Timm Sonn-Juul | 6:55 min/km | |
38 | 24 | 1:09:35 | 1:09:51 | Gustav Buck Knudsen | 6:57 min/km | |
39 | 29 | 1:09:56 | 1:10:09 | Inge-Lise Westrup | 6:59 min/km | |
40 | 50 | 1:10:01 | 1:10:10 | Nicolaj Vilsgaard | 7:00 min/km | |
41 | 156 | 1:11:56 | 1:12:10 | John Halvorsen | 7:11 min/km | |
42 | 123 | 1:11:56 | 1:12:10 | Claus Nielsen | 7:11 min/km | |
43 | 217 | 1:12:10 | 1:12:10 | Søren Wiewiura | 7:13 min/km | |
44 | 1 | 1:12:53 | 1:13:12 | Alex Kynde | 7:17 min/km | |
45 | 12 | 1:16:26 | 1:16:41 | Berit Jørgensen | 7:38 min/km | |
46 | 61 | 1:21:31 | 1:21:45 | Tina Sørensen | 8:09 min/km | |
47 | 32 | 1:21:57 | 1:22:14 | Jannie Gallas Rasmussen | 8:11 min/km | |
48 | 57 | 1:24:46 | 1:24:46 | Sine Rossen | 8:28 min/km | |
49 | 219 | 1:27:47 | 1:28:03 | Susanne Jørgensen | 8:46 min/km | |
50 | 310 | 1:27:48 | 1:28:03 | Brian Løager Jørgensen | 8:46 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: slotsgaard_95@hotmail.com