Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6338 | 24:39 | 24:39 | Peter Breiner Nielsen | (M) 50-59 år | 4:06 min/km | |
2 | 6088 | 26:17 | 26:17 | Sebastian Brogaard | (M) 14-15 år | 4:22 min/km | |
3 | 6321 | 26:26 | 26:26 | Adam Aisen | (M) 40-49 år | 4:24 min/km | |
4 | 6169 | 26:43 | 26:43 | Oliver Thernøe | (M) 20-29 år | 4:27 min/km | |
5 | 6119 | 27:39 | 27:39 | Thomas Jensen | (M) 50-59 år | 4:36 min/km | |
6 | 6242 | 28:19 | 28:19 | Súni Lamhauge | (M) 50-59 år | 4:43 min/km | |
7 | 6113 | 30:00 | 30:00 | Anders Fredslund-Andersen | (M) 14-15 år | 5:00 min/km | |
8 | 6325 | 30:47 | 30:47 | Esben Bast | (M) 30-39 år | 5:07 min/km | |
9 | 6149 | 31:09 | 31:09 | Karin Ingleby | (K) 40-49 år | 5:11 min/km | |
10 | 6096 | 31:24 | 31:24 | André Andersen | (M) 60-69 år | 5:14 min/km | |
11 | 6335 | 31:41 | 31:41 | Louise Bendixen | (K) 40-49 år | 5:16 min/km | |
12 | 6017 | 31:55 | 31:55 | Klaus Jensen | (M) 40-49 år | 5:19 min/km | |
13 | 6018 | 32:16 | 32:16 | Rasmus Brandt Jensen | (M) 40-49 år | 5:22 min/km | |
14 | 6328 | 33:29 | 33:29 | J H Christiansen | (M) 60-69 år | 5:34 min/km | |
15 | 6133 | 34:23 | 34:23 | Dennis Justesen | (M) 30-39 år | 5:43 min/km | |
16 | 6329 | 34:25 | 34:25 | Jakob Palm Nielsen | (M) 40-49 år | 5:44 min/km | |
17 | 6171 | 34:27 | 34:27 | rasmus nederskov | (M) 40-49 år | 5:44 min/km | |
18 | 6168 | 35:26 | 35:26 | Nicolai Winther-Stokholm | (M) 40-49 år | 5:54 min/km | |
19 | 6132 | 35:38 | 35:38 | Dan Olsen | (M) 40-49 år | 5:56 min/km | |
20 | 6164 | 36:50 | 36:50 | Mette Frimand Raft | (K) 40-49 år | 6:08 min/km | |
21 | 6081 | 36:52 | 36:52 | Lars Andersen | (M) 50-59 år | 6:08 min/km | |
22 | 6042 | 37:33 | 37:33 | Eli Henriksen | (M) 60-69 år | 6:15 min/km | |
23 | 6147 | 37:36 | 37:36 | Jens Due | (M) 40-49 år | 6:16 min/km | |
24 | 6118 | 37:42 | 37:42 | Michael Steffensen | (M) 40-49 år | 6:17 min/km | |
25 | 6057 | 39:13 | 39:13 | Michael Rosin | (M) 60-69 år | 6:32 min/km | |
26 | 6046 | 39:38 | 39:38 | Hanne Rosin | (K) 50-59 år | 6:36 min/km | |
26 | 6187 | 39:38 | 39:38 | Kirsten Højland | (K) 40-49 år | 6:36 min/km | |
28 | 6058 | 39:39 | 39:39 | Ole Due | (M) 60-69 år | 6:36 min/km | |
29 | 6027 | 39:40 | 39:40 | Jens Peter Dalsgaard | (M) 50-59 år | 6:36 min/km | |
30 | 6090 | 39:52 | 39:52 | Tobias Jacobsen | (M) 12-13 år | 6:38 min/km | |
31 | 6053 | 40:09 | 40:09 | Kurt Larsen | (M) 60-69 år | 6:41 min/km | |
32 | 6025 | 40:32 | 40:32 | Martin Sømberg | (M) 40-49 år | 6:45 min/km | |
33 | 6050 | 41:20 | 41:20 | Jens Abildgaard | (M) 70-74 år | 6:53 min/km | |
34 | 6054 | 41:34 | 41:34 | Lena Friis Lundegaard | (K) 40-49 år | 6:55 min/km | |
35 | 6056 | 41:40 | 41:40 | Merethe Damm | (K) 60-69 år | 6:56 min/km | |
36 | 6049 | 41:58 | 41:58 | Jeanne Saaby Andersen | (K) 50-59 år | 6:59 min/km | |
37 | 6083 | 42:20 | 42:20 | Mette Christensen | (K) 40-49 år | 7:03 min/km | |
38 | 6339 | 42:25 | 42:25 | Sarah Nevermann | (K) 40-49 år | 7:04 min/km | |
39 | 6172 | 42:28 | 42:28 | Sune Rasmussen | (M) 60-69 år | 7:04 min/km | |
40 | 6051 | 42:36 | 42:36 | Karsten Nielsen | (M) 50-59 år | 7:06 min/km | |
41 | 6031 | 42:49 | 42:49 | vagn Kildsig | (M) 75/- år | 7:08 min/km | |
42 | 6003 | 42:53 | 42:53 | Jesper Jensen | (M) 50-59 år | 7:08 min/km | |
43 | 6139 | 42:56 | 42:56 | Eva Sommer | (K) 70-74 år | 7:09 min/km | |
44 | 6074 | 43:18 | 43:18 | Anders Pedersen | (M) 50-59 år | 7:13 min/km | |
45 | 6066 | 43:19 | 43:19 | Hans Jørgen Aabling | (M) 75/- år | 7:13 min/km | |
46 | 6052 | 43:28 | 43:28 | Kirsten Toftegaard Larsen | (K) 60-69 år | 7:14 min/km | |
47 | 6039 | 43:44 | 43:44 | Lene Møller Petersen | (K) 50-59 år | 7:17 min/km | |
48 | 6334 | 43:53 | 43:53 | Laura Petersen | (K) 20-29 år | 7:18 min/km | |
49 | 6067 | 43:58 | 43:58 | Johnny Larsen | (M) 60-69 år | 7:19 min/km | |
50 | 9444 | 44:48 | 44:48 | Marianne Work | (K) 40-49 år | 7:28 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: coj@dgi.dk