Startnr. | Deltager | Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
541 | Martin Ottosen
Salto Systems Nordic Cycling hold 1
| Salto Systems Nordic Cycling ho. | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Salto Systems Nordic Cycling ho. | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
613 | Martin Skov Skjøth-Rasmussen | | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
122 | Mathias Kringelholt Kristensen | | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
746 | Mathias Lisson | | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
505 | Mathias Sdun | | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
842 | Max Nielsen | | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
643 | Merete Norup | | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
826 | Mette Nygaard Jensen
De friske ryttere
| De friske ryttere | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
De friske ryttere | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
938 | Michael Abrahamsen | | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
1019 | Michael Bang | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
941 | Michael Egholm | | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
1042 | Michael Jensen | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
645 | Michael Kiner Bonde | | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
804 | Michael Magnusson | | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
119 | Michael Münsberg | | 9:00:00 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:00:00 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
830 | Michael Nielsen
De 4 Musketerer
| De 4 Musketerer | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
De 4 Musketerer | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
326 | Michael Severinsen | | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
905 | Michael Støvhase Petersen | | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
1017 | Michael Thykier | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
346 | Michal Bøgestrøm | | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
712 | Mie Schrøder | | 10:30:00 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:30:00 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
212 | Mikael Andersen
Team Intelligent Cycling 1
| Team Intelligent Cycling 1 | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Intelligent Cycling 1 | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
328 | Mikael Skou Skjoldager | | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
138 | Mikkel Bording | | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
129 | Mikkel Halkjær Wenzel | | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
1018 | Mikkel Hansen | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
301 | Mikkel Kristen Raun | | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
1012 | Mikkel Madsen | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
509 | Mikkel Mouritzen | | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
943 | Mona Munch | | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
1036 | Morten Chr. Petersen | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
836 | Morten Christensen | | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
232 | Morten Duevang Rasmussen
Team Molteni
| Team Molteni | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Molteni | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
410 | Morten Frandsen | | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
234 | Morten Holm
Team Molteni
| Team Molteni | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Molteni | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
241 | Morten Jensen | | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
732 | Morten Juul | | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
428 | Morten Lisby
Cykelgylferne
| Cykelgylferne | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Cykelgylferne | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
838 | Morten Olsen
Grøn stue
| Grøn stue | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Grøn stue | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
1008 | Morten Pristed | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
139 | Morten Skøtt | | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
423 | Morten tander Lindquist
Kageholdet
| Kageholdet | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Kageholdet | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
511 | Morten Thorsboe
SMES United Cycling Kingdom
| SMES United Cycling Kingdom | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
SMES United Cycling Kingdom | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
527 | Morten Vendelboe
Energisterne
| Energisterne | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Energisterne | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
242 | Morten Winther | | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
1131 | Nanna Feldt | | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
142 | Nicholas Harder | | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
132 | Nick Rønsner | | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
432 | Nicki Lykke
Bois Club Cycling
| Bois Club Cycling | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Bois Club Cycling | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
1043 | Nicklas Fallesen | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|