Startnr. | Deltager | Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
322 | Lars Fischer Rasmussen | | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
708 | Lars Granzow | | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
822 | Lars Ingildsen | | 11:00:00 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
725 | Lars Kyrø
Dragør Tempo
| Dragør Tempo | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Dragør Tempo | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
224 | Lars Petersen
Team HG
| Team HG | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team HG | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
1106 | Lars Petersen | | 11:30:00 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:30:00 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
420 | Lars Rønholt
Kageholdet
| Kageholdet | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Kageholdet | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
243 | Lars Rosenbeck | | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
230 | Lasse Bille | | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
907 | Lasse Bredtved Lunde-Christensen | | 11:00:00 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
1021 | Lasse Bull | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
435 | Lasse Prehn Kristensen
Team ræv
| Team ræv | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team ræv | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
228 | Lasse Solheim | | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
632 | Lasse Weber Fredholm
TMM 3
| TMM 3 | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
TMM 3 | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
848 | Laust Bruun Johnsen | | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
319 | Leif Johansen | | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
441 | Leif Johnsen | | 9:45:00 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:45:00 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
418 | Leif Pedersen
Team Dianalund
| Team Dianalund | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Dianalund | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
327 | Lene Tingleff | | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
610 | Line Rønn Skou | | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
1111 | Lisbet Sand | | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
642 | Lisbeth Møller | | 10:15:00 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:15:00 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
507 | Louis Jacobi
SMES United Cycling Kingdom
| SMES United Cycling Kingdom | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
SMES United Cycling Kingdom | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
605 | Louise Klinke Jørgensen | | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
520 | Louise Sass | | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
1045 | Lucas nygaard | | 11:15:00 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:15:00 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
1116 | Mads Andrae-Torp | | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
235 | Mads Haaning
Team Molteni
| Team Molteni | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Molteni | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
146 | Mads Hjarbæk Nielsen
Salto Systems Nordic Cycling 3
| Salto Systems Nordic Cycling 3 | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Salto Systems Nordic Cycling 3 | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
443 | Mads Pallesen | | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
1009 | Mads Pristed | | 11:15:00 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:15:00 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
923 | Mads Schnoor | | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
310 | Mads-Ole Randskov | | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
730 | Magnus Bendtsen
Team strengen og de overvægtige
| Team strengen og de overvægtige | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team strengen og de overvægtige | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
903 | Magnus Ingemansen | | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
510 | Magnus Jensen
SMES United Cycling Kingdom
| SMES United Cycling Kingdom | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
SMES United Cycling Kingdom | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
602 | Malene Mia Mortensen | | 10:15:00 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:15:00 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
403 | Marco Panada
High Performance Team Remarketing AL Finans
| High Performance Team Remarketi. | 9:45:00 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
High Performance Team Remarketi. | 9:45:00 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
1041 | Margit Jensen | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
622 | Martin B Hansen | | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
944 | Martin Bagger | | 11:00:00 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
1040 | Martin Goldmann | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
1035 | Martin Kløvsted | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
209 | Martin Kølbæk | | 9:15:00 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:15:00 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
222 | Martin Kryger
Team HG
| Team HG | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team HG | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
726 | Martin Lawaetz
Dragør Tempo
| Dragør Tempo | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Dragør Tempo | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
724 | Martin Lønstrup
Dragør Tempo
| Dragør Tempo | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Dragør Tempo | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
215 | Martin Lundbye
Team Intelligent Cycling 2
| Team Intelligent Cycling 2 | 9:15:00 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Intelligent Cycling 2 | 9:15:00 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
329 | Martin Nordborg | | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
343 | Martin Oddershede | | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|