Startnr. | Deltager | Kategori | Hold | Startgruppe | Distance |
527 | Julius Tange | M0-11 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
300 | Kaare Aagaard
Frederikshøj / WindowMaster 1
| M45-49 | Frederikshøj / WindowMaster 1 | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Frederikshøj / WindowMaster 1 | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
545 | Kaare Rosleff | M70-74 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
161 | Kaj Dam Madsen
M2019
| M55-59 | M2019 | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
M2019 | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
26 | Kåre Janussen | M40-44 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
516 | Karin Brandt | K50-54 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
286 | Karl Henrik Stückler
Team tunge ben
| M50-54 | Team tunge ben | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team tunge ben | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
143 | Karl Peder Kjeldsen
Ikast AM Cykling
| M55-59 | Ikast AM Cykling | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Ikast AM Cykling | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
114 | Karsten Sørensen | M45-49 | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
238 | Karsten Thomsen | M60-64 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
38 | Kasper Jakobsen | M23-29 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
199 | Kasper Mønsted | M40-44 | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
147 | Kasper Overgaard
Team Rygestop
| M23-29 | Team Rygestop | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Rygestop | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
374 | Katrine Meldgaard | K35-39 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
56 | Keld Andersen | M35-39 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
366 | Keld Drongesen | M50-54 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
522 | keld hansen | M50-54 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
264 | Keld Maron
Team Bordet.fanger
| M50-54 | Team Bordet.fanger | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Bordet.fanger | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
113 | Keld Søgaard | M55-59 | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
335 | Kenneth Holm | M50-54 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
318 | Kenneth Loft | M0-11 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
207 | Kenneth Tånnquist | M45-49 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
108 | Kenneth Wiinholt Madsen | M55-59 | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
392 | Kenny Jensen | M35-39 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
62 | Kent Alenbæk Rasmussen | M50-54 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
219 | Kent Groot | - | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
281 | kent jørgensen | M50-54 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
542 | Kent Larsen | M45-49 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
86 | Kent Wester
Miljø & Pejse Center
| M45-49 | Miljø & Pejse Center | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Miljø & Pejse Center | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
155 | Ketil Sørensen
Slut med pomfritter
| M45-49 | Slut med pomfritter | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Slut med pomfritter | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
385 | Kim Bjerre Jensen | M40-44 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
32 | Kim Hansen
Vi giver aldrig op
| M40-44 | Vi giver aldrig op | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Vi giver aldrig op | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
235 | Kim Mouridtsen | M50-54 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
211 | Kim Pedersen | M50-54 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
466 | Kim Petersen | M40-44 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
138 | Kim Ringsgart | M55-59 | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
333 | Kim Saaby | M60-64 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
423 | Kim Ternstrøm | M40-44 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
67 | Kirsten Engsig | K45-49 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
475 | Kjeld Hansen | M50-54 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
288 | Kjeld Nielsen
Team tunge ben
| M55-59 | Team tunge ben | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team tunge ben | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
221 | Klaus Madsen | M65-69 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
456 | Knotti Jørgensen | M55-59 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
376 | Kristian Kallesøe Bruun | M30-34 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
340 | Kristian Rand Henriksen | M23-29 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
118 | Kristoffer Platz
Redmark
| M23-29 | Redmark | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Redmark | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
148 | Kristoffer Svith Andersen
Team Rygestop
| M23-29 | Team Rygestop | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Rygestop | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
304 | Kurt Brandi | M55-59 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
546 | kurt hansen | M60-64 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
99 | Kurt Haudrum Mark | M55-59 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|