Startnr. | Deltager | Kategori | Hold | Startgruppe | Distance |
157 | Aaron Saunders
Slut med pomfritter
| M40-44 | Slut med pomfritter | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Slut med pomfritter | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
310 | Adrian Fey | M30-34 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
568 | Agnete Horup | K23-29 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
222 | Agnethe Dahl | K55-59 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
359 | Akim Havstein Øster | M30-34 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
581 | Aksel Mehlsen | M23-29 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
273 | Alan Malligsen | M35-39 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
413 | Allan Bredahl | M45-49 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
351 | Allan Fønns Kristensen
Frederikshøj / WindowMaster 2
| M40-44 | Frederikshøj / WindowMaster 2 | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Frederikshøj / WindowMaster 2 | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
30 | Allan Jensen
Vi giver aldrig op
| M35-39 | Vi giver aldrig op | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Vi giver aldrig op | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
197 | Allan Kruse | M50-54 | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
327 | Allan Langhoff | M0-11 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
484 | Allan Midtgaard | M55-59 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
541 | Allan Struck | M50-54 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
251 | Alvin Lau | M65-69 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
590 | Anders Bruus Thorup Bertelsen | M35-39 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
513 | Anders Danielsen Schäfer | M40-44 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
571 | Anders Dybro | M45-49 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
363 | Anders Frøhlke | M45-49 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
3 | Anders Holm Milo | M40-44 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
42 | Anders Knudsen
KPT (Knudsen Pro Team)
| M30-34 | KPT (Knudsen Pro Team) | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
KPT (Knudsen Pro Team) | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
23 | Anders Krogh | M23-29 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
485 | Anders Thorup | M35-39 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
162 | Anders Vejby
M2019
| M45-49 | M2019 | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
M2019 | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
287 | André Anthonsen
Team tunge ben
| M50-54 | Team tunge ben | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team tunge ben | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
449 | Andreas Albertsen | M30-34 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
188 | Andreas Mogensen | M30-34 | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
345 | Andreas Nielsen | M23-29 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
532 | Anne Agerholm Hansen | K50-54 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
252 | Anne Kathrine Høybye | K40-44 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
479 | Anne-Mette Andersen | K60-64 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
343 | Anni Bach Hansen | K50-54 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
305 | Anni Kirkegaard Tellefsen | K60-64 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
175 | Artur Zamorski
Hjortekærs Gamle Bukke
| M45-49 | Hjortekærs Gamle Bukke | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Hjortekærs Gamle Bukke | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
420 | asger latif | M45-49 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
526 | August Tange | M18-19 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
487 | Baltzersen Robert | M70-74 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
433 | Benjamin Holtebo | M12-13 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
389 | Benno Lynge Kristoffersen | M55-59 | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 100 KM |
|
293 | Benny Corneliusen
Verdo Cykelmotion
| M55-59 | Verdo Cykelmotion | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Verdo Cykelmotion | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
443 | Bent Pedersen | M55-59 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
556 | Berith Munch Sørensen | K50-54 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
427 | Bettina Back Ehlert | K50-54 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
441 | Birgit Klank Christensen | K55-59 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
150 | Bjarke B. Pedersen
Team Rygestop
| M23-29 | Team Rygestop | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Rygestop | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 100 KM |
|
100 | Bjarke Refslund | M35-39 | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 100 KM |
|
437 | Bjarke Villumsen | M23-29 | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 50 KM |
|
573 | Bjarne Baltzersen | M0-11 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
508 | Bjarne Bonde Madsen | M45-49 | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 50 KM |
|
243 | Bjarne Byskov | M55-59 | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 100 KM |
|