Startnr. | Deltager | Hold | Startgruppe | Distance |
503 | Lizette Pedersen | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 53 km |
|
403 | Lone Toft Petersen | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
122 | Lone Wilken | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
166 | Lonnie B Marthin
Team de sejeste
| Team de sejeste | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team de sejeste | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
292 | LOUISE KLINKE JØRGENSEN
AO JOHANSEN
| AO JOHANSEN | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
AO JOHANSEN | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
310 | Lucas Gaihede | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
419 | Mads Due | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
50 | Mads Ecklon | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
11 | Mads Haaning
Team Molteni - Merckx uægte sønner 2
| Team Molteni - Merckx uægte søn. | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Molteni - Merckx uægte søn. | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
33 | Mads Hjarbæk Nielsen | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
476 | Mads Jeppesen | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 53 km |
|
350 | Mads Møldum | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
323 | Mads Nielsen | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
436 | Magnus Ingemansen | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
400 | Maja Behrens | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
108 | Marco Panada | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
313 | Maria Batko Larsen | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
497 | Mark Franklin | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 53 km |
|
96 | Mark Næstved Nielsen | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
289 | MARTIN CHRISTENSEN
AO JOHANSEN
| AO JOHANSEN | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
AO JOHANSEN | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
63 | Martin Frederiksen
HUMLE C-HOLDET
| HUMLE C-HOLDET | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
HUMLE C-HOLDET | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
411 | Martin Kløvsted | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
83 | Martin Kølbæk
Team Intelligent Cycling 2
| Team Intelligent Cycling 2 | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Intelligent Cycling 2 | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
93 | Martin Kryger
Team HG
| Team HG | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team HG | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
152 | Martin Lund | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
84 | Martin Lundbye
Team Intelligent Cycling 2
| Team Intelligent Cycling 2 | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Intelligent Cycling 2 | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
159 | Martin Ottosen
Salto Systems Nordic Cycling 2
| Salto Systems Nordic Cycling 2 | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Salto Systems Nordic Cycling 2 | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
213 | Martin Sejling | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
69 | Martin Skov Skjøth-Rasmussen
Topsøe Tramp
| Topsøe Tramp | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Topsøe Tramp | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
329 | Martin Vang Nielsen | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
86 | Mathias Jensen | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
22 | Mathieu Therme | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
14 | Max Andersen
Team Molteni - Merckx uægte sønner 2
| Team Molteni - Merckx uægte søn. | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Molteni - Merckx uægte søn. | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
410 | Mia Munkøe | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
212 | Michael Abrahamsen | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
440 | Michael Arvad Pedersen | | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 5 Kl. 11:30 | 53 km |
|
214 | Michael Blæsbjerg | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
299 | Michael Bonde Andreasen
Team Pingel
| Team Pingel | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team Pingel | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
337 | Michael Hjorthøj | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
71 | Michael Hulquist
Topsøe Tramp
| Topsøe Tramp | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Topsøe Tramp | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der vil køre ræs) | 106 km |
|
144 | Michael Jensen | | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
286 | Michael Kaul
team gcm
| team gcm | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
team gcm | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
216 | Michael Kristensen | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
366 | Michael Løfgren Rasmussen | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
48 | Michael Mattsson | | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 1 Kl. 11:00 (Forbeholdt dem der v | 106 km |
|
305 | Michael Pedersen | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
345 | Michael Schad | | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 3 Kl. 11:06 | 106 km |
|
506 | Michael Schæffer | | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 53 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 6 Kl. 11:33 | 53 km |
|
358 | Michael Støvhase Petersen | | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
- | Startgruppe 4 Kl. 11:09 | 106 km |
|
167 | Michael Voersaa Amstrup
Team de sejeste
| Team de sejeste | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|
Hold | Startgruppe | Distance |
Team de sejeste | Startgruppe 2 Kl. 11:03 | 106 km |
|