Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
505 | Anton Riber
Qubiqa A/S
| UC7TLV | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UC7TLV | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
506 | Mads Bucka
Qubiqa A/S
| ETLFV1 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ETLFV1 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
507 | Michael Bendorff
Qubiqa A/S
| TQ6A99 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TQ6A99 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
508 | Micheal Lambertsen
Qubiqa
| ZE7TDA | Qubiqa | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZE7TDA | Qubiqa | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
509 | Werner Jensen
Qubiqa A/S
| U4QY83 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U4QY83 | Qubiqa A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
510 | Jan Lodberg Wollesen | 414BYL | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
414BYL | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
511 | Jørgen Olsen
Tjæreborg Cycling
| AC5ZAH | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AC5ZAH | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
512 | Henrik Slessing
Varde Cykelklub
| BQF5RR | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BQF5RR | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
513 | Alfred Jepsen
Varde Cykelklub
| 5BQZHU | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BQZHU | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
515 | Mogens Koldsgaard
MTB Ringkøbing
| 8ZK5TJ | MTB Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8ZK5TJ | MTB Ringkøbing | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
516 | Jeppe Mollerup
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 4F15P8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4F15P8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
517 | Finn Christensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| HZCKPV | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HZCKPV | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
518 | Jesper Jessen
Strellev cykelpark
| 5UDLZX | Strellev cykelpark | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5UDLZX | Strellev cykelpark | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
519 | Ove Petersen
Bluemountain MTB
| LLTNJU | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LLTNJU | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
520 | Børge Frederichsen
Skjern Å Camping/OCT
| PXBME9 | Skjern Å Camping/OCT | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PXBME9 | Skjern Å Camping/OCT | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
521 | Anders Kristensen
DGI Sydvest
| L131248 | DGI Sydvest | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L131248 | DGI Sydvest | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
522 | Finn Bechsgaard
Bluemountain-MTB
| 8NNUTH | Bluemountain-MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8NNUTH | Bluemountain-MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
523 | Jens Thorup
Bluemountain MTB
| 25PF3H | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
25PF3H | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
524 | Kristian Madsen
MTB Esbjerg
| 6CLTU7 | MTB Esbjerg | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6CLTU7 | MTB Esbjerg | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
525 | Kristian Kristensen
Varde Cykelklub
| 5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5XCBHB | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
526 | Michael Bro
Multiatleterne
| JRLEP7 | Multiatleterne | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JRLEP7 | Multiatleterne | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
527 | Brian Madsen
Varde Cykelklub
| YDJ18Z | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YDJ18Z | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
528 | Lars A. Ulriksen
Carl C A/S
| NLBPC3 | Carl C A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NLBPC3 | Carl C A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
529 | Allan Christensen
MTB Esbjerg
| 2GC4JF | MTB Esbjerg | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2GC4JF | MTB Esbjerg | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
530 | Lars Helth Hedegaard
Varde cykel klub
| N44P18 | Varde cykel klub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N44P18 | Varde cykel klub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
531 | Claus Spaabæk
spjald
| 5BVRZL | spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BVRZL | spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
532 | Michael Nygaard | JAY3X5 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JAY3X5 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
533 | Anders Rong Petersen
MTB Esbjerg
| MCMC84 | MTB Esbjerg | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MCMC84 | MTB Esbjerg | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
534 | Jakob Vind Kristjansen
Varde Cykelklub
| F46FCX | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F46FCX | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
535 | Jesper Lunde | 3X2H66 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3X2H66 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
536 | Kenneth Lægsgaard Sørensen
Varde Cykelklub
| 41C5V9 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
41C5V9 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
537 | Mads Aakjær
Tjæreborg Cycling
| ABTRP5 | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ABTRP5 | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
538 | Steen Kruchov
Varde Cykelklub
| HLP25 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HLP25 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
539 | Thomas Eriksen
Taulov MTB
| DV6V8Z | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DV6V8Z | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
540 | Bjarne Jessen
FiberVisions Motion
| 4P9GNG | FiberVisions Motion | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4P9GNG | FiberVisions Motion | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
541 | Bent Madsen
Oksbøl Cykel Team
| JZPGN2 | Oksbøl Cykel Team | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JZPGN2 | Oksbøl Cykel Team | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
542 | Johannes Madsen
Bluemountain MTB
| NEC1L6 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NEC1L6 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
543 | Niels Jørgen Jørgensen
Varde Cykelklub
| F63C62 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F63C62 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
544 | Kristian mønster Andersen
Bluemountain MTB
| YN32YV | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YN32YV | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
545 | Anders Sindum
Oksbøl Cykel Team
| UF61D6 | Oksbøl Cykel Team | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UF61D6 | Oksbøl Cykel Team | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
546 | Mads Højhus Kristiansen
Varde Cykelklub
| NCCUA2 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NCCUA2 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
547 | Jan Rasmussen
Varde
| RBYX38 | Varde | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RBYX38 | Varde | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
548 | Brian Schou Nielsen
Varde Cykelklub / FysioDanmark Varde
| F7HRNK | Varde Cykelklub / FysioDanmark . | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F7HRNK | Varde Cykelklub / FysioDanmark . | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
549 | Niels Borg
Varde Cykelklub
| JJNLYB | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JJNLYB | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
551 | Michael Søndergaard
Varde cykelklub
| 4HTC6V | Varde cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4HTC6V | Varde cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
552 | Jan Bæk
Team Alslev
| GKHNA4 | Team Alslev | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GKHNA4 | Team Alslev | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
553 | Mads E. Mortensen
SAGRO
| NZY7PF | SAGRO | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NZY7PF | SAGRO | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
554 | Michael Jørgensen
Tjæreborg Cycling
| XTVZ9H | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XTVZ9H | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
601 | Kathrine Holz Thorbøll
Varde Cykelklub
| KLJRF2 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KLJRF2 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
602 | Henriette Tanggaard
Multiatleterne / Qubiqa A/S
| PQZ7XF | Multiatleterne / Qubiqa A/S | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PQZ7XF | Multiatleterne / Qubiqa A/S | Dame Motion |
|