Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
251 | Søren Krølle Poulsen
Aarhus cykelklub
| J844GQ | Aarhus cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J844GQ | Aarhus cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
252 | Steen Kuno
Team stram kæde
| L130581 | Team stram kæde | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L130581 | Team stram kæde | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
253 | Tommy Georgsen
MTB Esbjerg
| CV2N1A | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CV2N1A | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
254 | Jens Schou Pedersen
Varde Cykelklub
| NVGDNY | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NVGDNY | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
255 | Kenneth Lehm Nordestgaard
Oksbøl Cykel Team
| U68Q0 | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U68Q0 | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
256 | Jonas Gellenthin Jensen
Taulov MTB
| QC6XMV | Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QC6XMV | Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
257 | Palle Dyhre
Taulov MTB
| Z19YAY | Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z19YAY | Taulov MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
258 | Stig Dyhr Bråten | 8FA3JC | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8FA3JC | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
259 | Ole Tang
OMI / Varde Cykelklub
| 4MV5DM | OMI / Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4MV5DM | OMI / Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
260 | Ole Klemmensen
Tjæreborg Cycling
| U6BM4N | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U6BM4N | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
261 | Leif Hansen
Varde cykelklub/Fibervisions
| B4CAP4 | Varde cykelklub/Fibervisions | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B4CAP4 | Varde cykelklub/Fibervisions | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
262 | Lars Dueholm Lunde | VDMBVV | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VDMBVV | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
263 | Vagn Ladegaard
Tjæreborg Cycling
| Z8FCUY | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z8FCUY | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
264 | Henrik Vejlgaard
Videbæk MTB
| RU5PVP | Videbæk MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RU5PVP | Videbæk MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
265 | Hans Lund
Varde Cykelklub
| QNELT | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QNELT | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
266 | Jørn Jeppesen
varde cykelklub
| MHQ2JQ | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MHQ2JQ | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
267 | Ole Nielsen
Varde Cykelklub
| 942F54 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
942F54 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
268 | Lasse Klemmensen | DX2197 | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DX2197 | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
269 | Anders Toft
MTB Esbjerg
| BG3TE2 | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BG3TE2 | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
270 | Flemming Strandby Christensen
Varde cykelklub
| N83EP7 | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N83EP7 | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
271 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| J0F0B | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J0F0B | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
272 | Bent Koudal
Vejen Bicycle Club
| 6F6LDA | Vejen Bicycle Club | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6F6LDA | Vejen Bicycle Club | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
273 | Palle Pallesen
Oksbøl Cykel Team
| PGKJ8P | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PGKJ8P | Oksbøl Cykel Team | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
274 | Martin Lyster
Varde Cykelklub
| 9XH9FB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9XH9FB | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
275 | Per Nielsen
Varde Cykelklub
| G7MYF6 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G7MYF6 | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
276 | Jesper Weber
Varde Cykelklub
| XYFGEF | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XYFGEF | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
277 | Martin Kristiansen
Varde Cykelklub
| 5AG69L | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5AG69L | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
278 | Henrik Bøje
MTB 7130+
| QB3QNV | MTB 7130+ | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QB3QNV | MTB 7130+ | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
279 | Keld Faartoft | V9Y7BE | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V9Y7BE | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
280 | Knud Ellegaard
Varde Cykelklub
| P585CA | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P585CA | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
281 | Karl Peter Bundgaard
VCK Årreknuderne
| KLKXFY | VCK Årreknuderne | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KLKXFY | VCK Årreknuderne | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
282 | Martin Petersen
varde cykelklub
| 6ZYH6U | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6ZYH6U | varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
284 | Lars Alex
Grindsted cykel motion
| D1EJA2 | Grindsted cykel motion | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D1EJA2 | Grindsted cykel motion | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
285 | Torben Iversen
Varde Cykelklub
| T42Q9Q | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T42Q9Q | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
286 | Kristian T Kristensen
Varde Cykelklub
| CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
287 | Anders Dall Nielsen
Gørding MTB
| V8MVD7 | Gørding MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V8MVD7 | Gørding MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
288 | Rene Plauborg
Varde cykelklub
| PJJ3BE | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PJJ3BE | Varde cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
289 | Johan Brøndsted
Varde Cykelklub
| BEMCKQ | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BEMCKQ | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
290 | Johnny Andersen
Team facadepartner
| KRTD94 | Team facadepartner | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KRTD94 | Team facadepartner | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
291 | Asger Madsen
MTB Esbjerg
| UGJL32 | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UGJL32 | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
292 | Jeppe Bøgh Rasmussen | 2U3D7U | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2U3D7U | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
295 | Lars Nielsen
Strellev cykelpark
| BF8ZKC | Strellev cykelpark | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BF8ZKC | Strellev cykelpark | Sport |
|
401 | Bjørn Lindberg
Lindberg Fugeteknik
| 7VE12H | Lindberg Fugeteknik | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7VE12H | Lindberg Fugeteknik | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
402 | Mikael Juul Nielsen | JVH18J | | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JVH18J | - | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
403 | Mathias Moesgaard
Aarhus MTB
| PJR9QG | Aarhus MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PJR9QG | Aarhus MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
404 | John Käehne Andersen
cykling Odense
| L132070 | cykling Odense | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L132070 | cykling Odense | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
501 | Karsten Rasmussen
Spjald
| AVBUFD | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AVBUFD | Spjald | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
502 | Carl Henrik Christiansen
Team Sahl Cykler
| P1RATV | Team Sahl Cykler | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P1RATV | Team Sahl Cykler | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
503 | Henrik Lund
MTB Esbjerg
| VYTGJ1 | MTB Esbjerg | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VYTGJ1 | MTB Esbjerg | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
504 | Torben Søgaard
MTB Esbjerg / TS-Supply
| YE8XGM | MTB Esbjerg / TS-Supply | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YE8XGM | MTB Esbjerg / TS-Supply | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|