Startnr. | Deltager | Hold | By | Distance |
261-1 | 1. Erik Graff
Familiemix
| Familiemix | Viby J | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Familiemix | 5 x 10 km Åben klasse |
|
247-4 | 1. Stig Vestergaard
BioMar Group
| BioMar Group | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
BioMar Group | 5 x 10 km Åben klasse |
|
261-2 | 2. John Hansen
Familiemix
| Familiemix | Viby J | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Familiemix | 5 x 10 km Åben klasse |
|
247-5 | 2. Morten Fusager
BioMar Group
| BioMar Group | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
BioMar Group | 5 x 10 km Åben klasse |
|
278-1 | 2. Thomas Mosen
Klub sejg 1
| Klub sejg 1 | Nørresundby | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Klub sejg 1 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
247-3 | 3. Per Sorvad
BioMar Group
| BioMar Group | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
BioMar Group | 5 x 10 km Åben klasse |
|
261-3 | 3. Tran Ngu Hansen
Familiemix
| Familiemix | Viby J | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Familiemix | 5 x 10 km Åben klasse |
|
278-4 | 4. Carsten Wulf
Klub sejg 1
| Klub sejg 1 | Djævleøen | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Klub sejg 1 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
261-4 | 4. Jesper Meincke Hansen
Familiemix
| Familiemix | Viby J | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Familiemix | 5 x 10 km Åben klasse |
|
247-1 | 4. Søren Sorvad
BioMar Group
| BioMar Group | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
BioMar Group | 5 x 10 km Åben klasse |
|
247-2 | 5. Flemming Blåbjerg
BioMar Group
| BioMar Group | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
BioMar Group | 5 x 10 km Åben klasse |
|
278-2 | 5. jeppe steen Jensen
Klub sejg 1
| Klub sejg 1 | Broager | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Klub sejg 1 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
261-5 | 5. Per Sørensen
Familiemix
| Familiemix | Viby J | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Familiemix | 5 x 10 km Åben klasse |
|
242-4 | Aino Slej
ASS Århus Studenter Svømning
| ASS Århus Studenter Svømning | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
ASS Århus Studenter Svømning | 5 x 10 km Åben klasse |
|
274-5 | Ajmal Akbari
Integrationsnet
| Integrationsnet | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Integrationsnet | 5 x 10 km Åben klasse |
|
248-2 | Alan Copp
BMi Motion 1
| BMi Motion 1 | Højbjerg | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
BMi Motion 1 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
583-3 | Alexander Stær Nielsen
Stæreunger
| Stæreunger | | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
Hold | Distance |
Stæreunger | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
277-3 | Allan Mogensen
JESPERS DISCIPLE 2
| JESPERS DISCIPLE 2 | Langå | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
JESPERS DISCIPLE 2 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
254-3 | Allan Petersen
CSC Scandihealth 1
| CSC Scandihealth 1 | Århus N | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
CSC Scandihealth 1 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
580-3 | Amalie Ellemand
Mini familie Mix
| Mini familie Mix | Viby J | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
Hold | Distance |
Mini familie Mix | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
340-3 | Amanda Hvidberg
Viborg AM ungdom Piger
| Viborg AM ungdom Piger | | 5 x 6 km |
|
Hold | Distance |
Viborg AM ungdom Piger | 5 x 6 km |
|
443-5 | Anders Bergstrøm
Tækker2
| Tækker2 | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Tækker2 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
581-2 | Anders Kjær Thomsen
Odderdrengene
| Odderdrengene | Odder | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
Hold | Distance |
Odderdrengene | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
239-2 | Anders Legarth Brødsgaard
ALBRO 2
| ALBRO 2 | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
ALBRO 2 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
299-1 | Anders Steen Jørgensen
Stones Greatest Volume III
| Stones Greatest Volume III | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Stones Greatest Volume III | 5 x 10 km Åben klasse |
|
277-1 | Anders Tryk
JESPERS DISCIPLE 2
| JESPERS DISCIPLE 2 | Langå | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
JESPERS DISCIPLE 2 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
276-3 | Anders Worsøe Mørch
JESPERS DISCIPLE 1
| JESPERS DISCIPLE 1 | Hinnerup | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
JESPERS DISCIPLE 1 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
325-1 | Andreas Bregnhøj
Hørby Efterskole Bjergspringerne
| Hørby Efterskole Bjergspringern. | | 5 x 6 km |
|
Hold | Distance |
Hørby Efterskole Bjergspringern. | 5 x 6 km |
|
326-5 | Andreas Bregnhøj
Hørby Efterskole Regnbuehopperne
| Hørby Efterskole Regnbuehoppern. | | 5 x 6 km |
|
Hold | Distance |
Hørby Efterskole Regnbuehoppern. | 5 x 6 km |
|
491-3 | Anette Falkenberg
Aarhus 1900 Eliten” Eriks Hold
| Aarhus 1900 Eliten” Eriks Hold | | 5 x 10 km Kvinder |
|
Hold | Distance |
Aarhus 1900 Eliten” Eriks Hold | 5 x 10 km Kvinder |
|
577-1 | Anna Mosby Nielsen
De hurtige
| De hurtige | Risskov | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
Hold | Distance |
De hurtige | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
289-2 | Anna-Amalie Sellerup
Odder Atletik & Motion 3
| Odder Atletik & Motion 3 | Odder | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Odder Atletik & Motion 3 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
244-1 | Anne Arndt Nielsen
BA Mix 2
| BA Mix 2 | Aarhus K | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
BA Mix 2 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
435-3 | Anne Bach Iversen
SUPL
| SUPL | Ålborg | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
SUPL | 5 x 10 km Åben klasse |
|
492-5 | Anne Lise Poulsen
Aarhus 1900 Kvinder
| Aarhus 1900 Kvinder | | 5 x 10 km Kvinder |
|
Hold | Distance |
Aarhus 1900 Kvinder | 5 x 10 km Kvinder |
|
321-1 | Anne Rosborg
COWI
| COWI | Århus C | 5 x 6 km |
|
Hold | Distance |
COWI | 5 x 6 km |
|
433-3 | Anne Troensegaard
Stones Greatest Volume IV
| Stones Greatest Volume IV | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Stones Greatest Volume IV | 5 x 10 km Åben klasse |
|
491-2 | Annemette Unden
Aarhus 1900 Eliten” Eriks Hold
| Aarhus 1900 Eliten” Eriks Hold | | 5 x 10 km Kvinder |
|
Hold | Distance |
Aarhus 1900 Eliten” Eriks Hold | 5 x 10 km Kvinder |
|
256-2 | Annette Elkjær-Nielsen
CSC Scandihealth 3
| CSC Scandihealth 3 | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
CSC Scandihealth 3 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
272-3 | Anni Larsen
Hjortshøj Løberne
| Hjortshøj Løberne | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Hjortshøj Løberne | 5 x 10 km Åben klasse |
|
327-2 | Annie Jensen
Lif løb & motion kort & godt
| Lif løb & motion kort & godt | | 5 x 6 km |
|
Hold | Distance |
Lif løb & motion kort & godt | 5 x 6 km |
|
584-1 | Annika Voss
SV Blankenese3
| SV Blankenese3 | | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
Hold | Distance |
SV Blankenese3 | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
331-4 | Anton Michael Havelund Rasmussen
SMART
| SMART | | 5 x 6 km |
|
Hold | Distance |
SMART | 5 x 6 km |
|
271-1 | Benedikte Haastrup
Hjertemedicin, Vejle
| Hjertemedicin, Vejle | Åbyhøj | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Hjertemedicin, Vejle | 5 x 10 km Åben klasse |
|
262-1 | benjamin bugge
Favrskov Produktionsskole
| Favrskov Produktionsskole | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Favrskov Produktionsskole | 5 x 10 km Åben klasse |
|
576-2 | Benjamin Copp
BMI Motion young ones
| BMI Motion young ones | Højbjerg | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
Hold | Distance |
BMI Motion young ones | 3 x 2,5 km (Børne stafet) |
|
250-1 | Bent Andersen
BMI Motion 3
| BMI Motion 3 | Beder | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
BMI Motion 3 | 5 x 10 km Åben klasse |
|
484-5 | Bent Christensen
Aarhus 1900 HHHH Det grå guld
| Aarhus 1900 HHHH Det grå guld | | 5 x 10 km Senior +55 år |
|
Hold | Distance |
Aarhus 1900 HHHH Det grå guld | 5 x 10 km Senior +55 år |
|
265-1 | Bent Graversen
HAGI-SMUK
| HAGI-SMUK | Åbyhøj | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
HAGI-SMUK | 5 x 10 km Åben klasse |
|
449-2 | Bent Olsvig
Aarhus 1900 Kick Runners
| Aarhus 1900 Kick Runners | | 5 x 10 km Åben klasse |
|
Hold | Distance |
Aarhus 1900 Kick Runners | 5 x 10 km Åben klasse |
|