Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | By | Distance |
95 | Noah Rasmussen | | DEN | | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
5199 | Nong Enevoldsen
JUAL A/S
| JUAL A/S | DEN | Juelsminde | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
JUAL A/S | 5,2 km |
|
21094 | Ole Clemmensen
Palsgaard A/S
| Palsgaard A/S | DEN | Juelsminde | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Palsgaard A/S | 21,1 km |
|
10001 | Ole Engberg | | DEN | Horsens | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10,5 km |
|
5128 | Ole Hansen
As Friskole
| As Friskole | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
As Friskole | 5,2 km |
|
5057 | Ole Nielsen
Nexans
| Nexans | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nexans | 5,2 km |
|
21207 | Oliver Blaabjerg
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
21028 | Oliver Kronborg Andersen | | DEN | Horsens | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 km |
|
21202 | Oliver Kronholm
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
10070 | Oliver Paulsen
Hedensted Kommune
| Hedensted Kommune | DEN | | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hedensted Kommune | 10,5 km |
|
21272 | Oliver Rostal Kaack
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
5267 | Olivia Holmgaard
Hedensted Kommune
| Hedensted Kommune | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hedensted Kommune | 5,2 km |
|
21225 | Oscar Donovan
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
89 | Oscar Frimer | | DEN | | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
21106 | Palle Grabow | | DEN | Horsens | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 km |
|
45 | Patrick O'Connor | | DEN | Varde | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
21107 | Paul Hurley
Vejle If
| Vejle If | IRL | Vejle | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejle If | 21,1 km |
|
10056 | Per Buhl
Juelsminde Strand Camping
| Juelsminde Strand Camping | DEN | | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Juelsminde Strand Camping | 10,5 km |
|
21119 | Per Christensen
Horsens Politi Idræts Forening
| Horsens Politi Idræts Forening | DEN | Horsens | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Horsens Politi Idræts Forening | 21,1 km |
|
5067 | Per Jørgensen
Den Jyske Sparekasse
| Den Jyske Sparekasse | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Den Jyske Sparekasse | 5,2 km |
|
10043 | Per Møller
Bogenseløberne
| Bogenseløberne | DEN | Gamby | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bogenseløberne | 10,5 km |
|
5190 | Pernille Smidt | | DEN | Vejle | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
21285 | Pernille Stefansen
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
21019 | Peter
fredericia løbeklub
| fredericia løbeklub | DEN | fredericia | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
fredericia løbeklub | 21,1 km |
|
10044 | Peter Bech | | DEN | Horsens | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10,5 km |
|
21117 | Peter knæsted Sørensen | | DEN | Daugård | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 km |
|
5263 | Peter Kristensen
Kystvej, Never walk alone
| Kystvej, Never walk alone | DEN | Juelsminde | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kystvej, Never walk alone | 5,2 km |
|
21062 | Peter Madsen | | DEN | Juelsminde | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 km |
|
10027 | Peter Nielsen
Nexans
| Nexans | DEN | | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nexans | 10,5 km |
|
5187 | Peter Rimmen
Hedensted Kommune
| Hedensted Kommune | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hedensted Kommune | 5,2 km |
|
21186 | Peter Stamp
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
21251 | Philip Kubel Grue
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
21235 | Phillip Knudsen
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
21197 | Phillip Misfelt
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
5127 | Pia Hansen
As Friskole
| As Friskole | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
As Friskole | 5,2 km |
|
5064 | Pia Laursen
Den Jyske Sparekasse
| Den Jyske Sparekasse | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Den Jyske Sparekasse | 5,2 km |
|
5266 | Pia Mejborn | | DEN | Juelsminde | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
5315 | Pia Sauer Mikkelsen
Team Kruså
| Team Kruså | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Kruså | 5,2 km |
|
5254 | Poul Anker Hansen
Palsgaard
| Palsgaard | DEN | Juelsminde | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Palsgaard | 5,2 km |
|
21059 | Poul Erik Nielsen
Roesgaard & Partners
| Roesgaard & Partners | DEN | Horsens | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Roesgaard & Partners | 21,1 km |
|
10128 | Poul Erik Petersen | | DEN | | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10,5 km |
|
5131 | Poul Præst
As Friskole
| As Friskole | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
As Friskole | 5,2 km |
|
21264 | Rasmus Øbro
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
21192 | Rasmus Schultz
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
5214 | Rebecca Ostenfeld | | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
5340 | Regina Thomassen | | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
5077 | Regitze Munkholm
Roesgaard & Partners
| Roesgaard & Partners | DEN | Horsens | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Roesgaard & Partners | 5,2 km |
|
5318 | René Kalager
Team Kruså
| Team Kruså | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Kruså | 5,2 km |
|
21095 | Rene Sørensen
Palsgaard A/S
| Palsgaard A/S | DEN | Juelsminde | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Palsgaard A/S | 21,1 km |
|
5048 | Rikke Eskerod
Nexans
| Nexans | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nexans | 5,2 km |
|