Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | By | Distance |
5164 | Tina Viola Koefoed
Hedensted Kommune
| Hedensted Kommune | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hedensted Kommune | 5,2 km |
|
5339 | Tine Egdal
HLLH
| HLLH | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HLLH | 5,2 km |
|
21021 | Tine Højager | | DEN | Juelsminde | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 km |
|
50 | Tobias Ostenfeld | | DEN | | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
5246 | Tobiaz Lyngkær | | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
21052 | Tom Jensen
LM Wind Power
| LM Wind Power | DEN | Juelsminde | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
LM Wind Power | 21,1 km |
|
5071 | Tommy Nielsen
Den Jyske Sparekasse
| Den Jyske Sparekasse | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Den Jyske Sparekasse | 5,2 km |
|
21084 | Tommy Wolff
Nybolig Langeland
| Nybolig Langeland | DEN | Vester Skerninge | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nybolig Langeland | 21,1 km |
|
40 | Topias Kärkainen
As Friskole
| As Friskole | DEN | | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
As Friskole | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
10118 | Torben B Mikkelsen
HLLH
| HLLH | DEN | | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HLLH | 10,5 km |
|
21029 | Torben Bjerring
Atletica
| Atletica | DEN | Horsens | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Atletica | 21,1 km |
|
21015 | Torben Lauritzen
Lets Run
| Lets Run | DEN | | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lets Run | 21,1 km |
|
10012 | Torben Rasmussen
Torben Rasmussen
| Torben Rasmussen | DEN | Juelsminde | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Torben Rasmussen | 10,5 km |
|
10146 | Torben Sørensen
agf atletik
| agf atletik | DEN | | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
agf atletik | 10,5 km |
|
10097 | Tore Yndgaard | | DEN | Horsens | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10,5 km |
|
5173 | Tove Madsen
Hedensted Kommune
| Hedensted Kommune | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hedensted Kommune | 5,2 km |
|
5055 | Trine Gade
Nexans
| Nexans | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nexans | 5,2 km |
|
5119 | Trine Møller
As Friskole
| As Friskole | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
As Friskole | 5,2 km |
|
21280 | Trine Porse Hansen
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
5312 | Trine Ringmann | | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
21295 | Trine Thisgaard
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
21090 | Tue Hvass
Lundløbeklub
| Lundløbeklub | DEN | Horsens | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lundløbeklub | 21,1 km |
|
5280 | Ulla Holm | | DEN | Horsens | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
5031 | Ulla Rolskov
JuelsmindeRunners
| JuelsmindeRunners | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
JuelsmindeRunners | 5,2 km |
|
21041 | Ulla Sejersen
JuelsmindeRunners
| JuelsmindeRunners | DEN | | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
JuelsmindeRunners | 21,1 km |
|
10122 | Vadym Kolesnyk | | DEN | Stouby | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10,5 km |
|
5311 | Valdemar Robert | | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
21003 | varny laursen | | DEN | juelsminde | 21,1 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 km |
|
21265 | Vibe Hansen
Hellebjerg
| Hellebjerg | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hellebjerg | 5,2 km |
|
5225 | Vibeke Appel Rasmussen
PIF Møgelkær
| PIF Møgelkær | DEN | Juelsminde | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
PIF Møgelkær | 5,2 km |
|
5184 | Vibeke Brixen
Hedensted Kommune
| Hedensted Kommune | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hedensted Kommune | 5,2 km |
|
5143 | Vibeke Hjorth Jakobsen
As Friskole
| As Friskole | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
As Friskole | 5,2 km |
|
5188 | Vibeke Kanstrup
Juelsminde Runners
| Juelsminde Runners | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Juelsminde Runners | 5,2 km |
|
5273 | Vicki Damgaard Madsen | | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
5247 | Victor Lyngkær
Glud skole
| Glud skole | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Glud skole | 5,2 km |
|
5027 | Victor Tang- Nielsen
-
| - | DEN | Juelsminde | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,2 km |
|
5192 | Victoria Nonnegaard
Nexans
| Nexans | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nexans | 5,2 km |
|
66 | Vilhelm Jacobsen | | DEN | | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
10139 | Villy Nørgård | | DEN | | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10,5 km |
|
10114 | Vivian Horsted Kristensen
Tørring
| Tørring | DEN | Tørring | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Tørring | 10,5 km |
|
5137 | Vivian Nielsen
As Friskole
| As Friskole | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
As Friskole | 5,2 km |
|
2 | William Beyer Mortensen
SunWrap.dk
| SunWrap.dk | DEN | Horsens | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SunWrap.dk | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
88 | William Frimer | | DEN | | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
67 | William Sønderby Ravnsborg
Tandlægerne Juelsminde
| Tandlægerne Juelsminde | DEN | Horsens | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Tandlægerne Juelsminde | 1 km børneløb (til og med 8 år) |
|
10052 | Willum Mott
As Friskole
| As Friskole | DEN | | 10,5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
As Friskole | 10,5 km |
|
5050 | Zoran Spasojevic
Nexans
| Nexans | DEN | | 5,2 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nexans | 5,2 km |
|