Startnr. | Deltager | Hold | By | Distance |
178-3 | Thomas Martin Holm
Dynaudio - Turtles on the back side
| Dynaudio - Turtles on the back . | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Dynaudio - Turtles on the back . | 3 x 5 km. stafet |
|
186-1 | Thomas Mikkelsen
Netto perforering
| Netto perforering | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Netto perforering | 3 x 5 km. stafet |
|
180-2 | Thomas Munkholm
Dynaudio - Dyn2
| Dynaudio - Dyn2 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Dynaudio - Dyn2 | 3 x 5 km. stafet |
|
124-3 | Thomas Nick Pedersen
Sydbank 3
| Sydbank 3 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Sydbank 3 | 3 x 5 km. stafet |
|
128-3 | Thomas Sillassen
Foran Jesper
| Foran Jesper | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Foran Jesper | 3 x 5 km. stafet |
|
186-3 | Thomas Sørensen
Netto perforering
| Netto perforering | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Netto perforering | 3 x 5 km. stafet |
|
101-3 | Thor Jensen
Renosyd 04
| Renosyd 04 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Renosyd 04 | 3 x 5 km. stafet |
|
190-1 | Thorkild Jakobsen
ETK RUN 2
| ETK RUN 2 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
ETK RUN 2 | 3 x 5 km. stafet |
|
193-2 | Tin Huyng
ETK RUN 5
| ETK RUN 5 | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
ETK RUN 5 | 3 x 5 km. stafet |
|
195-1 | Tina Axel
SR2
| SR2 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
SR2 | 3 x 5 km. stafet |
|
375-3 | Tina Groth
Mesing ladies
| Mesing ladies | Skanderborg | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Mesing ladies | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
373-2 | Tina Hardervig
SR5
| SR5 | Skanderborg | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
SR5 | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
391-2 | Tina Nielsen
Handy 10
| Handy 10 | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Handy 10 | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
122-3 | Tina Piihl
Sydbank 1
| Sydbank 1 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Sydbank 1 | 3 x 5 km. stafet |
|
321-3 | Tina Thomsen
Galten hold 1
| Galten hold 1 | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Galten hold 1 | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
329-1 | Tina Thygesen
Galten hold 10
| Galten hold 10 | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Galten hold 10 | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
139-2 | Tine Øster Rasmussen
Bilwinco Hold 1
| Bilwinco Hold 1 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Bilwinco Hold 1 | 3 x 5 km. stafet |
|
184-2 | Tinna Dahl
Løber 2
| Løber 2 | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Løber 2 | 3 x 5 km. stafet |
|
315-2 | Tomas Tordrup
Røde, Hørning
| Røde, Hørning | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Røde, Hørning | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
119-2 | Tommy Vestergaård
Wika
| Wika | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Wika | 3 x 5 km. stafet |
|
201-1 | Torben Jensen
Skanderborg Løbeklub 5
| Skanderborg Løbeklub 5 | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Løbeklub 5 | 3 x 5 km. stafet |
|
143-2 | Torben Juul Jensen
Enkotec 1
| Enkotec 1 | Randers | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Enkotec 1 | 3 x 5 km. stafet |
|
225-1 | Torben Sørensen
PI - Skanderborg Junior
| PI - Skanderborg Junior | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
PI - Skanderborg Junior | 3 x 5 km. stafet |
|
116-1 | Torben Timmermann
Euro Group 3
| Euro Group 3 | Stilling | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Euro Group 3 | 3 x 5 km. stafet |
|
240-1 | Tove Krogsgård
Handy 3
| Handy 3 | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Handy 3 | 3 x 5 km. stafet |
|
192-2 | Tri Huyng
ETK RUN 4
| ETK RUN 4 | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
ETK RUN 4 | 3 x 5 km. stafet |
|
420-1 | Trindsøvej
Trindsøvej
| Trindsøvej | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Trindsøvej | 3 x 5 km. stafet |
|
420-2 | Trindsøvej
Trindsøvej
| Trindsøvej | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Trindsøvej | 3 x 5 km. stafet |
|
420-3 | Trindsøvej
Trindsøvej
| Trindsøvej | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Trindsøvej | 3 x 5 km. stafet |
|
247-1 | Trine Helbo Bruus
Orbicon 2
| Orbicon 2 | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Orbicon 2 | 3 x 5 km. stafet |
|
152-2 | Trine Knudsen
Mix Nr.1
| Mix Nr.1 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Mix Nr.1 | 3 x 5 km. stafet |
|
226-2 | Troels Dyhr
DEAFPOWER 1
| DEAFPOWER 1 | Vejle | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
DEAFPOWER 1 | 3 x 5 km. stafet |
|
232-1 | Troels Schrøder
Brand & Redning
| Brand & Redning | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Brand & Redning | 3 x 5 km. stafet |
|
194-2 | Uffe Bagger
SR1
| SR1 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
SR1 | 3 x 5 km. stafet |
|
181-3 | Uffe Hald
Creme-Fraiche M80
| Creme-Fraiche M80 | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Creme-Fraiche M80 | 3 x 5 km. stafet |
|
307-3 | Ulla Brandt
Walk
| Walk | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Walk | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
363-3 | Ulla Jacobsen
Sygeplejerskerne
| Sygeplejerskerne | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Sygeplejerskerne | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
158-3 | Ulrik Johansen
GEA2
| GEA2 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
GEA2 | 3 x 5 km. stafet |
|
190-2 | Ulrik Madsen
ETK RUN 2
| ETK RUN 2 | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
ETK RUN 2 | 3 x 5 km. stafet |
|
313-2 | Vibeke Holst
Femerne, Hørning
| Femerne, Hørning | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Femerne, Hørning | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
230-3 | Vibeke Houlborg
VIBORG-PIGER
| VIBORG-PIGER | Skive | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
VIBORG-PIGER | 3 x 5 km. stafet |
|
163-2 | Victor Buur Hansen
Aage Wegener & Søn A/s 2
| Aage Wegener & Søn A/s 2 | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Aage Wegener & Søn A/s 2 | 3 x 5 km. stafet |
|
7 | Victor Markvart | | | Brdr. Thybo & Co.-klassen (3 x 5 km Solo) |
|
Hold | Distance |
- | Brdr. Thybo & Co.-klassen (3 x 5 km Solo) |
|
234-3 | victor roed
super drenge
| super drenge | Skanderborg | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
super drenge | 3 x 5 km. stafet |
|
164-1 | Villy Høg
Jubo
| Jubo | Hørning | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Jubo | 3 x 5 km. stafet |
|
333-2 | Viola Nielsen
Galten hold 14
| Galten hold 14 | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Galten hold 14 | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
352-3 | Virginia Rovillos
Dynaudio - Det Grå Guld 2
| Dynaudio - Det Grå Guld 2 | Skanderborg | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Dynaudio - Det Grå Guld 2 | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
327-2 | Vivi Blank
Galten hold 8
| Galten hold 8 | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Galten hold 8 | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
360-3 | Vivi Lütken
Kildebo
| Kildebo | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Kildebo | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
316-2 | Vivi Marvin
Dynamoerne, Hørning
| Dynamoerne, Hørning | | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|
Hold | Distance |
Dynamoerne, Hørning | Walk (3 personer går 7 km sammen) |
|