Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
25 | Deltager 25 | | | FDF Børneløb |
|
Hold | Distance |
- | FDF Børneløb |
|
23 | August Benner Lundgaard | | | FDF Børneløb |
|
Hold | Distance |
- | FDF Børneløb |
|
24 | Ellen Benner Lundgaard | | | FDF Børneløb |
|
Hold | Distance |
- | FDF Børneløb |
|
1148-3 | Lars Jung
Walk 2
| Walk 2 | Skanderborg Løbeklub | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Walk 2 | Walk 7 km |
|
1148-2 | Hannne Skov Andersen
Walk 2
| Walk 2 | Skanderborg Løbeklub | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Walk 2 | Walk 7 km |
|
1148-1 | Bente Skovsby Toft
Walk 2
| Walk 2 | Skanderborg Løbeklub | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Walk 2 | Walk 7 km |
|
1149-1 | Denny Rune
Walk 3
| Walk 3 | Skanderborg Løbeklub | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Walk 3 | Walk 7 km |
|
1149-2 | Kurt Bay Nielsen
Walk 3
| Walk 3 | Skanderborg Løbeklub | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Walk 3 | Walk 7 km |
|
1149-3 | Øvli Øvlisen
Walk 3
| Walk 3 | Skanderborg Løbeklub | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Walk 3 | Walk 7 km |
|
1147-3 | Sanne Hukiær
Skanderborg Fællesskaberne - Ekstra Hold 16
| Skanderborg Fællesskaberne - Ek. | Skanderborg Fællesskaberne | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Fællesskaberne - Ek. | Walk 7 km |
|
1147-2 | Thomas Hamann
Skanderborg Fællesskaberne - Ekstra Hold 16
| Skanderborg Fællesskaberne - Ek. | Skanderborg Fællesskaberne | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Fællesskaberne - Ek. | Walk 7 km |
|
1147-1 | Mette Hoff
Skanderborg Fællesskaberne - Ekstra Hold 16
| Skanderborg Fællesskaberne - Ek. | Skanderborg Fællesskaberne | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Fællesskaberne - Ek. | Walk 7 km |
|
18 | Kirstine Rasmussen | | | FDF Børneløb |
|
Hold | Distance |
- | FDF Børneløb |
|
1146-3 | Signe Maj Holm
ARSA-Walkerne
| ARSA-Walkerne | Vejdirektoratet | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
ARSA-Walkerne | Walk 7 km |
|
1146-2 | Jeanne N. B. Mikkelsen
ARSA-Walkerne
| ARSA-Walkerne | Vejdirektoratet | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
ARSA-Walkerne | Walk 7 km |
|
1146-1 | Tina Haabendal Kjærsgaard
ARSA-Walkerne
| ARSA-Walkerne | Vejdirektoratet | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
ARSA-Walkerne | Walk 7 km |
|
1145-3 | Janne Damgaard Kosior
GEO-Walkerne
| GEO-Walkerne | Vejdirektoratet | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
GEO-Walkerne | Walk 7 km |
|
1145-2 | Inge Kyhn
GEO-Walkerne
| GEO-Walkerne | Vejdirektoratet | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
GEO-Walkerne | Walk 7 km |
|
1145-1 | Freja Kristine Dueholm Rasmussen
GEO-Walkerne
| GEO-Walkerne | Vejdirektoratet | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
GEO-Walkerne | Walk 7 km |
|
1144-3 | Deltager 3
Boenhed 16
| Boenhed 16 | Landsbyen Sølund | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Boenhed 16 | Walk 7 km |
|
1144-2 | Deltager 2
Boenhed 16
| Boenhed 16 | Landsbyen Sølund | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Boenhed 16 | Walk 7 km |
|
1144-1 | Deltager 1
Boenhed 16
| Boenhed 16 | Landsbyen Sølund | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Boenhed 16 | Walk 7 km |
|
1143-3 | Deltager 3
Boenhed 16 Sølund
| Boenhed 16 Sølund | Landsbyen Sølund | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Boenhed 16 Sølund | Walk 7 km |
|
1143-2 | Deltager 2
Boenhed 16 Sølund
| Boenhed 16 Sølund | Landsbyen Sølund | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Boenhed 16 Sølund | Walk 7 km |
|
1143-1 | Deltager 1
Boenhed 16 Sølund
| Boenhed 16 Sølund | Landsbyen Sølund | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Boenhed 16 Sølund | Walk 7 km |
|
206-3 | Kirstine Skakke
Rullepøllerne
| Rullepøllerne | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Rullepøllerne | 3 x 5 km. stafet |
|
206-2 | Anja Norlen Pedersen
Rullepøllerne
| Rullepøllerne | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Rullepøllerne | 3 x 5 km. stafet |
|
206-1 | Louise Balle Rosbjerg
Rullepøllerne
| Rullepøllerne | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Rullepøllerne | 3 x 5 km. stafet |
|
205-3 | Martin Sørensen
Sørensen og Sønner
| Sørensen og Sønner | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Sørensen og Sønner | 3 x 5 km. stafet |
|
205-2 | Albert Skakke Sørensen
Sørensen og Sønner
| Sørensen og Sønner | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Sørensen og Sønner | 3 x 5 km. stafet |
|
205-1 | Karl Emil Skakke Sørensen
Sørensen og Sønner
| Sørensen og Sønner | | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Sørensen og Sønner | 3 x 5 km. stafet |
|
19 | Josefine Bodal | | | FDF Børneløb |
|
Hold | Distance |
- | FDF Børneløb |
|
20 | Alma Spogard | | | FDF Børneløb |
|
Hold | Distance |
- | FDF Børneløb |
|
21 | Ellie Hoffmann Clausen | | | FDF Børneløb |
|
Hold | Distance |
- | FDF Børneløb |
|
22 | Asta Hoffmann Clausen | | | FDF Børneløb |
|
Hold | Distance |
- | FDF Børneløb |
|
1142-3 | Pia Maxim
HAWE Fun Walk
| HAWE Fun Walk | HAWE | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
HAWE Fun Walk | Walk 7 km |
|
1142-2 | Morten Mørkholt
HAWE Fun Walk
| HAWE Fun Walk | HAWE | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
HAWE Fun Walk | Walk 7 km |
|
1142-1 | Torben Schmidt Christensen
HAWE Fun Walk
| HAWE Fun Walk | HAWE | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
HAWE Fun Walk | Walk 7 km |
|
207-3 | Jakob Thomsen
HAWE Fun Run
| HAWE Fun Run | HAWE | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
HAWE Fun Run | 3 x 5 km. stafet |
|
207-2 | Johnny Fruekilde
HAWE Fun Run
| HAWE Fun Run | HAWE | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
HAWE Fun Run | 3 x 5 km. stafet |
|
207-1 | Ole Mørup Jensen
HAWE Fun Run
| HAWE Fun Run | HAWE | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
HAWE Fun Run | 3 x 5 km. stafet |
|
1140-3 | Diana Nielsen
Aktivitetscafe 3
| Aktivitetscafe 3 | Skanderborg aktivitetscenter | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 3 | Walk 7 km |
|
1140-2 | Ditte Zester
Aktivitetscafe 3
| Aktivitetscafe 3 | Skanderborg aktivitetscenter | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 3 | Walk 7 km |
|
1140-1 | Sinna Holzman
Aktivitetscafe 3
| Aktivitetscafe 3 | Skanderborg aktivitetscenter | Walk 7 km |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 3 | Walk 7 km |
|
204-3 | Camilla Nielsen
Aktivitetscafe 2
| Aktivitetscafe 2 | Skanderborg aktivitetscenter | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 2 | 3 x 5 km. stafet |
|
204-2 | Line Pahus
Aktivitetscafe 2
| Aktivitetscafe 2 | Skanderborg aktivitetscenter | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 2 | 3 x 5 km. stafet |
|
204-1 | Lissi Madsen
Aktivitetscafe 2
| Aktivitetscafe 2 | Skanderborg aktivitetscenter | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 2 | 3 x 5 km. stafet |
|
203-3 | Kristoffer Agerbo
Aktivitetscafe 1
| Aktivitetscafe 1 | Skanderborg aktivitetscenter | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 1 | 3 x 5 km. stafet |
|
203-2 | Evald Lynderup
Aktivitetscafe 1
| Aktivitetscafe 1 | Skanderborg aktivitetscenter | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 1 | 3 x 5 km. stafet |
|
203-1 | Rikke Andersen
Aktivitetscafe 1
| Aktivitetscafe 1 | Skanderborg aktivitetscenter | 3 x 5 km. stafet |
|
Hold | Distance |
Aktivitetscafe 1 | 3 x 5 km. stafet |
|