Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
| Bettina Nielsen
Holbæk lmk Asnæs
| K60-64 | Holbæk lmk Asnæs | 1t50m - 2t15m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Holbæk lmk Asnæs | 1t50m - 2t15m | DM i halvmaraton |
|
| Bettina Nydahl
AR-Als
| K45-49 | AR-Als | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
AR-Als | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| bettina schlesinger | K35-39 | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
| Birgitte Boje | K50-54 | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
| Birgitte Preuthun | K45-49 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Bjarke Flyvholm | M35-39 | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Bjarke Meinertz Smith | M35-39 | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Bjarne Fyrstenborg | M35-39 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Bjarne Kristiansen | M45-49 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Bjarne Langsig Fruergaard
FruMøllers
| M45-49 | FruMøllers | Hurtige end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
FruMøllers | Hurtige end 49 min | 10 km |
|
| Bjarne Petersen
Søndervangen runners
| M40-44 | Søndervangen runners | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Søndervangen runners | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Bjørn Albeck Vestergaard | M25-29 | | Elite | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Elite | Halvmaraton |
|
| Bjørn Bach Christensen | M40-44 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Bjørn Rasmussen | M35-39 | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Bo Munk
Dirty Paws
| M50-54 | Dirty Paws | Hurtige end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Dirty Paws | Hurtige end 49 min | 10 km |
|
| Bo Nissen | M45-49 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Bolette Wittenberg | K30-34 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Bonnie Ridderberg
TRI4
| K75-79 | TRI4 | 1t50m - 2t15m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
TRI4 | 1t50m - 2t15m | DM i halvmaraton |
|
| Børge Mikkelsen
Kolding Motion
| M75-79 | Kolding Motion | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Motion | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Brian "Beast" Jønsson | M40-44 | | 22m30s - 25m | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 22m30s - 25m | 5 km |
|
| Brian Andersen | M45-49 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Brian Hansen | M55-59 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Brian Jørgensen | M70-74 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Brian Kastling
Cabola ApS
| M45-49 | Cabola ApS | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Cabola ApS | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Brian Schaadt-Hansen
AAIG MOTION
| M55-59 | AAIG MOTION | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
AAIG MOTION | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
| Brian Thomsen
NBSIF Løber
| M45-49 | NBSIF Løber | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
NBSIF Løber | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Britta Høhrmann | K55-59 | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
| Buster Damsgaard | M0-11 | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
| Camilla Bondesen | K35-39 | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
| Camilla Bruun Nielsen | K50-54 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Camilla Buur | K45-49 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Camilla Carrera
Levehuse A/S
| K30-34 | Levehuse A/S | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Levehuse A/S | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Camilla Cengiz
Stjerneholdet
| K50-54 | Stjerneholdet | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Stjerneholdet | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Camilla Clausen | K25-29 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Camilla Hermansen | K30-34 | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
| Camilla Huus Pedersen
Aarhus Gymnastikforening af 1880
| K20-24 | Aarhus Gymnastikforening af 188. | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Aarhus Gymnastikforening af 188. | 1t21m - 1t28m | DM i halvmaraton |
|
| Camilla Ilocto
Easyfood
| K35-39 | Easyfood | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Easyfood | Walk | 5 km |
|
| Camilla Møllerskov | K25-29 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Camilla Søholm | K40-44 | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
| Camillo Hedeager | M40-44 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Carina Isaksen | K40-44 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Carina Skovbo | K55-59 | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Carla Bondesen | K0-11 | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
| Carsten Allesø | M50-54 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Carsten Bogh-Nielsen | M55-59 | | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Langsommere end 49 min | 10 km |
|
| Carsten Carstensen | M45-49 | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
| Carsten Christiansen
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
| M50-54 | Siemens Gamesa Renewable Energy. | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Siemens Gamesa Renewable Energy. | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Carsten Iversen
EWII
| M45-49 | EWII | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
EWII | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
| Carsten Pedersen
Brørup løbeklub
| M55-59 | Brørup løbeklub | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Brørup løbeklub | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
| Carsten Tue Berg
Sparta
| M40-44 | Sparta | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Sparta | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|