Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
12:00:00 | Lasse Børglum
OCR Nordjylland
| OCR Nordjylland | 88,87 | Sølv | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
OCR Nordjylland | 88,87 | Sølv | |
|
12:00:00 | David Bredo
Klub 100 Marathon
| Klub 100 Marathon | 80,24 | Sølv | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Klub 100 Marathon | 80,24 | Sølv | |
|
12:00:00 | Jonas Andersen
Andersen på afveje
| Andersen på afveje | 80,18 | Sølv | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Andersen på afveje | 80,18 | Sølv | |
|
12:00:00 | Niels Sørensen | | 73,63 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 73,63 | Bronze | |
|
12:00:00 | Nana Hyllested
Løb4sagen/Team Hylle
| Løb4sagen/Team Hylle | 70,16 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Løb4sagen/Team Hylle | 70,16 | Bronze | |
|
12:00:00 | Kristian Svenningsen
Pinen og plagen
| Pinen og plagen | 68,24 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Pinen og plagen | 68,24 | Bronze | |
|
12:00:00 | Jørgen Steen Nielsen
Bogø IF Motion / Klub 100 Marathon Danmark
| Bogø IF Motion / Klub 100 Marat. | 67,71 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Bogø IF Motion / Klub 100 Marat. | 67,71 | Bronze | |
|
12:00:00 | Thomas Skærbæk | | 66,94 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 66,94 | Bronze | |
|
12:00:00 | Mads Stokkendal
Aalborg Triathlon Klub
| Aalborg Triathlon Klub | 66,93 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Aalborg Triathlon Klub | 66,93 | Bronze | |
|
12:00:00 | Jan Eg Rabing
Lyngby Motion
| Lyngby Motion | 66,03 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Lyngby Motion | 66,03 | Bronze | |
|
12:00:00 | Jakob Stæhr Hansen
RandersCannonball
| RandersCannonball | 65,74 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
RandersCannonball | 65,74 | Bronze | |
|
12:00:00 | Pia Marcussen
Klub 100 Marathon Danmark
| Klub 100 Marathon Danmark | 65,73 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Klub 100 Marathon Danmark | 65,73 | Bronze | |
|
12:00:00 | Jonas Hammer Vandborg
Desertøren
| Desertøren | 64,18 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Desertøren | 64,18 | Bronze | |
|
12:00:00 | Jakob Juhl
Aarhus 1900 Triathlon
| Aarhus 1900 Triathlon | 61,02 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Aarhus 1900 Triathlon | 61,02 | Bronze | |
|
12:00:00 | Simon Thinggaard | | 61,02 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 61,02 | Bronze | |
|
12:00:00 | Allan Mejlvang | | 60,42 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 60,42 | Bronze | |
|
12:00:00 | Marcus Thorndall Christensen
Zesty Saloon
| Zesty Saloon | 60,01 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Zesty Saloon | 60,01 | Bronze | |
|
12:00:00 | Oscar Hyldgaard Hjulskov
Zesty Saloon
| Zesty Saloon | 60,01 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Zesty Saloon | 60,01 | Bronze | |
|
12:00:00 | Asbjørn Jensen | | 60 | Bronze | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 60 | Bronze | |
|
12:00:00 | Lars Medom Engelsted | | 54,96 | DNF | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
- | 54,96 | DNF | |
|
12:00:00 | Mark Bech
Citronen
| Citronen | 53,99 | DNF | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Citronen | 53,99 | DNF | |
|
12:00:00 | Kenneth Østervig Byskov
Flammen
| Flammen | 53,98 | DNF | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Flammen | 53,98 | DNF | |
|
12:00:00 | Martynas Andriulionis
Vi løber i Randers
| Vi løber i Randers | 23,22 | DNF | |
|
Klub/Firma | Km i fugleflugt | Resultatkategori | |
Vi løber i Randers | 23,22 | DNF | |
|