Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Startgruppe | Distance |
483 | Åge Hansen
Team Meins RUNning
| Team Meins RUNning | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team Meins RUNning | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
362 | Albert Scheuerlein
Energinet
| Energinet | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Energinet | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
248 | Alberte Glundø | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
583 | Alice Vestergaard Trolle | | DEN | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
51 | Allan Alstrup | | DEN | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
891 | Allan Søgaard | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
323 | Amalie Alshauge | | DEN | Start gruppe 5 - Kl. 11:00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 5 - Kl. 11:00 | Fanø 15 km |
|
867 | Amalie Brik Højhus | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
90 | Anders Pedersen | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
671 | Andreas Henriksen | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
599 | Andreas Jespersen | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
455 | Andy Nurnberg | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
210 | Anette Aksglæde | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
893 | Anette Bilgrav | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
442 | Anette Korntved | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
36 | Anette Stokholm | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
320 | Ange Larsen
Gå og gå 2019
| Gå og gå 2019 | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Gå og gå 2019 | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
133 | Anika Fyhn Præstegaard | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
537 | Anita Gohr Andersen | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
515 | Anita Imhof Meggers | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
355 | Anita Lykke Braad Poulsen
Energinet
| Energinet | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Energinet | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
679 | Anita Selstø | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
889 | Anita Viller | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
883 | Anitta Øhlenschlæger Johansen | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
82 | Anja Kristensen | | DEN | Start gruppe 5 - Kl. 11:00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 5 - Kl. 11:00 | Fanø 15 km |
|
633 | Anja Parbst Høst | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
10 | Anja Rathje | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
532 | Anja Sand Kristensen | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
571 | Anja Schep | | DEN | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
135 | Ann Hyldgaard | | DEN | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
665 | Ann Mains Milton Milton | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
769 | Ann Nissen | | DEN | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
206 | Ann Rosenkilde | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
217 | Ann-Kristin Meyer | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
761 | Anna Frederiksen
Uglerne
| Uglerne | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Uglerne | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
864 | Anna Grethe Rasmussen | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
40 | Anna Pedersen | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
167 | Anna Vass | | HUN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
197 | Anne Hartmann | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
747 | anne iversen | | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
725 | Anne Løvschall | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
14 | Anne Madsen | | DEN | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
757 | Anne Marie Bergen | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
554 | Anne Marie Jessen | | DEN | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 4 - kl. 10.30 | Fanø 15 km |
|
377 | Anne Mette Lund | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
153 | Anne Nybo Vestrup | | DEN | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 1 - kl. 9.00 | Fanø 35 km |
|
375 | Anne Pultz Lauridsen | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
800 | Anne Rasmussen | | DEN | Start gruppe 5 - Kl. 11:00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 5 - Kl. 11:00 | Fanø 15 km |
|
623 | Anne Rosted | | DEN | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Start gruppe 3 - kl. 10.00 | Fanø 15 km |
|
794 | Anne Sofie Frausing Zaar
RECOVERY BULLS
| RECOVERY BULLS | DEN | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
RECOVERY BULLS | Start gruppe 2 - kl. 9.30 | Fanø 35 km |
|