Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Lap | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Tobias Aagaard Hansen | BHS - PL Beton Bornholm | 8 | 2:32:51 | 19:06 | 18:23 | 19:46 | - | 20 | |
2 | 34 | Martin Szokody | BHS - PL Beton Bornholm | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:46 | - | 18 | |
3 | 125 | Kasper Jul Øhlenschlæger | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:46 | - | 16 | |
4 | 48 | Joshua Amos GUDNITZ | Team coloQuick | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:23 | 19:46 | - | 10 | |
5 | 45 | Tore Troelsen | Team coloQuick | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:45 | - | 8 | |
6 | 10 | Mathias Alexander E. Larsen | Airtox - Carl Ras | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:20 | 19:49 | - | 6 | |
7 | 57 | Kristian Egholm | Lidl-Trek Future Racing | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:48 | - | 5 | |
8 | 607 | Daniel Stampe | Airtox - Carl Ras | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:25 | 19:47 | - | 4 | |
9 | 740 | Henrik FJERMEDAL | Lillehammer CK Continental Team | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:44 | - | 3 | |
10 | 709 | Hugo FORSSELL | CK Hymer | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:23 | 19:48 | - | 2 | |
11 | 608 | Mads Landbo | Uno-X Mobility Development Team | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:51 | - | 2 | |
12 | 739 | Ludvik Aspelund HOLSTAD | Lillehammer CK | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:23 | 19:46 | - | 2 | |
13 | 117 | Tobias Mørch Kongstad | Team CO:PLAY - Giant Store | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:25 | 19:48 | - | 2 | |
14 | 118 | Magnus Machholdt | Team CO:PLAY - Giant Store | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:47 | - | 2 | |
15 | 146 | Noah Wulff | Team Aalborg Sparekassen Danmar. | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:46 | - | 2 | |
16 | 603 | Martin Solhaug HANSEN | Uno-X DARE Development Team | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:25 | 19:46 | - | 1 | |
17 | 748 | Alfred OLDIN | Motala AIF Serneke Allebike | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:45 | - | 1 | |
18 | 704 | Sander Nistad STIEN | Bergen CK | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:25 | 19:46 | - | 1 | |
19 | 103 | Gustav Ferdinand Lau | CeramicSpeed Herning CK Elite | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:23 | 19:45 | - | 1 | |
20 | 813 | Joakim FRAFJORD | Sandnes Sykleklubb | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:22 | 19:52 | - | 1 | |
20 | 801 | Lukas VERNERSSON | Motala AIF Serneke Allebike | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:23 | 19:46 | - | 1 | |
22 | 236 | Christian Kornum | Aalborg Cykle-Ring | 8 | 2:32:52 | 19:06 | 18:24 | 19:47 | - | 1 | |
23 | 96 | Mathias Hedevang Christensen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:23 | 19:47 | - | 1 | |
24 | 140 | Malte Hellerup | Team Aalborg Sparekassen Danmar. | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:24 | 19:47 | - | 1 | |
25 | 77 | Mads Schulz Jørgensen | Team IBT - Tripeak | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:25 | 19:46 | - | 1 | |
26 | 738 | Henrik E. FARSTADVOLL | Lillehammer CK | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:24 | 19:47 | - | 1 | |
27 | 46 | Anders vos Sørensen | Team coloQuick | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:26 | 19:47 | - | 1 | |
28 | 743 | Jonathan AHLSSON | Motala AIF Serneke Allebike | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:25 | 19:45 | - | 1 | |
29 | 721 | Oliver AASGAARD | Follo SK | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:23 | 19:47 | - | 1 | |
30 | 110 | Benjamin Hertz | Team CO:PLAY - Giant Store | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:25 | 19:43 | - | 1 | |
31 | 133 | Oskar Ulrik Winkler | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:23 | 19:45 | - | 1 | |
32 | 822 | Theo Vågene GRANHOLT | Tønsberg Cykkelklubb | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:23 | 19:46 | - | 1 | |
33 | 27 | Victor Grue Enggaard | BHS - PL Beton Bornholm | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:24 | 19:49 | - | 1 | |
34 | 54 | Peter Øxenberg Hansen | Team coloQuick | 8 | 2:32:53 | - | 1 | ||||
35 | 112 | Poul Holten Andersen | Team CO:PLAY - Giant Store | 8 | 2:32:53 | 21:50 | 18:24 | 37:35 | - | 1 | |
36 | 802 | Albin STÅLBERG | Motala Serneke Allebike | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:24 | 19:46 | - | 1 | |
37 | 79 | Noah Borgen Morell | Team IBT - Tripeak | 8 | 2:32:53 | 19:06 | 18:26 | 19:44 | - | 1 | |
38 | 817 | Oskar PERSSON | Södertälje Cycling Team | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:24 | 19:48 | - | 1 | |
39 | 43 | Tobias Svarre | Team coloQuick | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:26 | 19:47 | - | 1 | |
40 | 2 | Mads Andersen | Airtox - Carl Ras | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:25 | 19:45 | - | 1 | |
41 | 800 | Eric PEDERSEN | Motala AIF Serneke Allebike | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:26 | 19:45 | - | 1 | |
42 | 417 | Elias Johan Asgaard | Sydkystens Cycling | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:24 | 19:46 | - | 1 | |
43 | 717 | Lars PUNTER | CT GIANT Store Assen - NWVG | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:26 | 19:45 | - | ||
43 | 716 | Bjorn KOSTER | CT GIANT Store Assen - NWVG | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:26 | 19:45 | - | ||
45 | 710 | Joel RYDERGREN | CK Hymer | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:24 | 19:38 | - | 1 | |
46 | 91 | Gustav Thompson | Team IBT - Tripeak | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:26 | 19:45 | - | 1 | |
47 | 72 | Mads Søgaard Mondrup | Team Give Elementer | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:25 | 19:42 | - | 1 | |
48 | 744 | Paul GREIJUS | Motala AIF Serneke Allebike | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:26 | 19:47 | - | 1 | |
49 | 143 | Malthe Sand Thomsen | Team Aalborg Sparekassen Danmar. | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:26 | 19:46 | - | 1 | |
50 | 147 | Jonas Sørensen | Team Aalborg Sparekassen Danmar. | 8 | 2:32:54 | 19:06 | 18:25 | 19:45 | - | 1 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk