Plac. | Deltager | Klub | ID | #1 |
#2 |
#3 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Szokody | BHS - PL Beton Bornholm | 10092206968 | 42 | 49 | 34 | 125 |
2 | Hugo FORSSELL | CK Hymer | 10016211411 | 47 | 41 | 35 | 123 |
3 | Ludvik Aspelund HOLSTAD | Lillehammer CK | 10011029385 | 32 | 39 | 42 | 113 |
4 | Mads Andersen | Airtox - Carl Ras | 10051728060 | 48 | 11 | 49 | 108 |
5 | Joshua Amos GUDNITZ | Team coloQuick | 10036454196 | 9 | 47 | 48 | 104 |
6 | Kasper Jul Øhlenschlæger | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10111882511 | 10 | 48 | 44 | 102 |
7 | Tobias Aagaard Hansen | BHS - PL Beton Bornholm | 10051225478 | - | 50 | 47 | 97 |
8 | Henrik E. FARSTADVOLL | Lillehammer CK | 10019873361 | 26 | 25 | 46 | 97 |
9 | Malte Hellerup | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10054786085 | 31 | 27 | 39 | 97 |
10 | Gustav Ferdinand Lau | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10090523616 | 28 | 32 | 37 | 97 |
11 | Emil Toudal | Team coloQuick | 10009767173 | 46 | - | 50 | 96 |
12 | Christian Kornum | Aalborg Cykle-Ring | 10107657250 | 29 | 29 | 33 | 91 |
13 | Kristian Egholm | Lidl-Trek Future Racing | 10051726646 | 45 | 44 | - | 89 |
14 | Tobias Mørch Kongstad | Team CO:PLAY - Giant Store | 10050030358 | 49 | 38 | - | 87 |
15 | Mathias Alexander E. Larsen | Airtox - Carl Ras | 10043796692 | 40 | 45 | - | 85 |
16 | Lukas VERNERSSON | Motala AIF Serneke Allebike | 10022295129 | 17 | 30 | 32 | 79 |
17 | Mads Schulz Jørgensen | Team IBT - Tripeak | 10036595656 | 23 | 26 | 30 | 79 |
18 | Mads Landbo | Uno-X Mobility Development Team | 10048997714 | 38 | 40 | - | 78 |
19 | Magnus Machholdt | Team CO:PLAY - Giant Store | 10056602514 | - | 37 | 40 | 77 |
20 | Noah Borgen Morell | Team IBT - Tripeak | 10060242539 | 37 | 14 | 26 | 77 |
21 | Daniel Stampe | Airtox - Carl Ras | 10036126622 | 33 | 43 | - | 76 |
22 | Martin Solhaug HANSEN | Uno-X DARE Development Team | 10020436062 | 41 | 35 | - | 76 |
23 | Joakim FRAFJORD | Sandnes Sykleklubb | 10020287027 | 21 | 31 | 23 | 75 |
24 | Anders vos Sørensen | Team coloQuick | 10059842213 | 8 | 24 | 41 | 73 |
25 | Erik Nygaard MADSEN | Uno-X DARE Development Team | 10128388473 | 35 | - | 38 | 73 |
26 | Bjørn Borreby Andreassen | Adventure Cycling UNITY | 10058664873 | 34 | - | 31 | 65 |
27 | Mads Søgaard Mondrup | Team Give Elementer | 10050760181 | 36 | 6 | 22 | 64 |
28 | Peter Øxenberg Hansen | Team coloQuick | 10121924637 | - | 17 | 45 | 62 |
29 | Tobias Svarre | Team coloQuick | 10061011768 | 20 | 12 | 28 | 60 |
30 | Tore Troelsen | Team coloQuick | 10052055133 | - | 46 | 14 | 60 |
31 | Aksel Bech Skot-Hansen | Team coloQuick | 10048890711 | 43 | - | 11 | 54 |
32 | Henrik Breiner Pedersen | Uno-X Mobility Development Team | 10052480620 | 50 | - | - | 50 |
33 | Emil Schandorff Iwersen | BHS - PL Beton Bornholm | 10043846206 | 44 | - | 3 | 47 |
34 | Simon BAK | Team coloQuick | 10051728565 | 30 | - | 15 | 45 |
35 | Phillip Mathiesen | Team CO:PLAY - Giant Store | 10048438649 | - | - | 43 | 43 |
36 | Oscar Aakvist Andersen | Team CO:PLAY - Giant Store | 10140849236 | 22 | - | 20 | 42 |
37 | Axel PERSMEEN | Södertälje Cycling Team | 10022672722 | 25 | - | 17 | 42 |
38 | Mads-Emil Dupont Hougaard | BHS - PL Beton Bornholm | 10045884923 | 39 | 2 | 1 | 42 |
39 | Henrik FJERMEDAL | Lillehammer CK Continental Team | 10061168382 | - | 42 | - | 42 |
40 | Alfred OLDIN | Motala AIF Serneke Allebike | 10022593506 | - | 34 | 4 | 38 |
41 | Karl LINDEGAARD | Team Give Elementer | 10056505110 | - | - | 36 | 36 |
42 | Noah Wulff | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10045795502 | - | 36 | - | 36 |
43 | Poul Holten Andersen | Team CO:PLAY - Giant Store | 10049194744 | 18 | 16 | - | 34 |
44 | Sander Nistad STIEN | Bergen CK | 10081543840 | - | 33 | - | 33 |
45 | Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10014566855 | 3 | - | 29 | 32 |
46 | Gustav Frederik Dahl | Airtox - Carl Ras | 10061525161 | 16 | - | 16 | 32 |
47 | Mathias Hedevang Christensen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10036126016 | - | 28 | - | 28 |
48 | Malthe Sand Thomsen | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10055114774 | 24 | 4 | - | 28 |
49 | Bjorn KOSTER | CT GIANT Store Assen - NWVG | 10016884751 | - | - | 27 | 27 |
50 | Carl Kagevi | Team IBT - Tripeak | 10022297452 | 27 | - | - | 27 |
51 | Sebastian Ryttersgaard | BHS - PL Beton Bornholm | 10043816294 | - | - | 25 | 25 |
52 | Jonathan AHLSSON | Motala AIF Serneke Allebike | 10022494482 | - | 23 | 2 | 25 |
53 | Magnus Bak Klaris | Airtox - Carl Ras | 10009817087 | - | - | 24 | 24 |
54 | Oskar PERSSON | Södertälje Cycling Team | 10093505051 | - | 13 | 9 | 22 |
55 | Oliver AASGAARD | Follo SK | 10020465263 | - | 22 | - | 22 |
56 | Rasmus Lundtoft Lindbjerg | Team Give Elementer | 10062873663 | - | - | 21 | 21 |
57 | Benjamin Hertz | Team CO:PLAY - Giant Store | 10036128238 | - | 21 | - | 21 |
58 | Niklas JAGERSTAL | Motala AIF Serneke Allebike | 10015904748 | 13 | - | 7 | 20 |
59 | Oskar Ulrik Winkler | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10048891620 | - | 20 | - | 20 |
60 | Tobias Lundberg Dichmann | Adventure Cycling UNITY | 10126825258 | - | - | 19 | 19 |
61 | Emil Hyllested | Team CO:PLAY - Giant Store | 10105574679 | 14 | - | 5 | 19 |
62 | Theo Vågene GRANHOLT | Tønsberg Cykkelklubb | 10060044701 | - | 19 | - | 19 |
63 | Bjorn Koster | Giant store Assen ct | 5977609 | 19 | - | - | 19 |
64 | Alexandru-Ionut Antoniu | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10093007725 | - | - | 18 | 18 |
65 | Victor Grue Enggaard | BHS - PL Beton Bornholm | 10059839280 | - | 18 | - | 18 |
66 | Eric PEDERSEN | Motala AIF Serneke Allebike | 10022457504 | 6 | 10 | - | 16 |
67 | Albin STÅLBERG | Motala Serneke Allebike | 10022355450 | - | 15 | - | 15 |
68 | Truls NORDHAGEN | Uno-X DARE Development Team | 10019742716 | 15 | - | - | 15 |
69 | Christian Ingeman Lindquist | Airtox - Carl Ras | 10010968458 | - | - | 13 | 13 |
70 | Joel RYDERGREN | CK Hymer | 10129641692 | 5 | 8 | - | 13 |
71 | Lucas Lorentsen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10048402677 | - | - | 12 | 12 |
72 | Alexander Arnt Hansen | Airtox - Carl Ras | 10036454095 | 12 | - | - | 12 |
73 | Victor Bredtoft Andersen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10055333329 | 11 | - | - | 11 |
74 | Rasmus Bisgaard Olsen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10048929410 | - | - | 10 | 10 |
75 | Elias Johan Asgaard | Sydkystens Cycling | 10115058249 | - | 9 | - | 9 |
76 | Jonas VÅGENES | Nordhorland CK | 10020480219 | - | - | 8 | 8 |
77 | Gustav Thompson | Team IBT - Tripeak | 10022432747 | - | 7 | - | 7 |
78 | Jasper PLENDER | CT GIANT Store Assen - NWVG | 10011398490 | 7 | - | - | 7 |
79 | Ethan PAULY | CT GIANT Store Assen - NWVG | 10053832556 | - | - | 6 | 6 |
80 | Paul GREIJUS | Motala AIF Serneke Allebike | 10022628666 | - | 5 | - | 5 |
81 | Fredrik JOHANSSON | Motala AIF Serneke Allebike | 10007873350 | 4 | - | - | 4 |
82 | Jonas Sørensen | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10104187074 | - | 3 | - | 3 |
83 | Lars Punter | Giant store Assen CT | 5977605 | 2 | - | - | 2 |
84 | Geir Kristian TEIGLAND | IK Hero | 10015502705 | - | 1 | - | 1 |
85 | Albert Holm | Airtox - Carl Ras | 10073585190 | 1 | - | - | 1 |
86 | Oskar Rønn | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10058735706 | - | - | - | 0 |
87 | Stijn Geersing | Giant store Assen-Nwvg | 5977633 | - | - | - | 0 |
88 | Jakob Falk Paarup | Team IBT - Tripeak | 10048421370 | - | - | - | 0 |
89 | Alfred Mørch Kongstad | Team CO:PLAY - Giant Store | 10048997916 | - | - | - | 0 |
90 | Marckus Njor | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10036121669 | - | - | - | 0 |
91 | Martin Henriksen | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub | 10036122578 | - | - | - | 0 |
92 | Victor Vad | Team IBT - Tripeak | 10056352334 | - | - | - | 0 |
93 | Johannes Rørby Petersen | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10057176935 | - | - | - | 0 |
94 | Lukas Østergaard | Team Give Elementer | 10105992789 | - | - | - | 0 |
95 | August Birk Hundt | Team IBT - Tripeak | 10036119750 | - | - | - | 0 |
96 | Karl-Erik ROSENDAHL | Adventure Cycling UNITY | 10055184492 | - | - | - | 0 |
97 | Mathias Kirk | Team Give Elementer | 10093739164 | - | - | - | 0 |
98 | Jeppe Falk-Kristensen | Team Give Elementer | 10058404488 | - | - | - | 0 |
99 | Erik RINDBORG | Nordic Sports Academy SC | 10080948504 | - | - | - | 0 |
100 | Daniel Smajkic ÅRNES | Uno-X DARE Development Team | 10099938777 | - | - | - | 0 |
101 | Oliver B. SØNDERGAARD | Airtox - Carl Ras | 10036118538 | - | - | - | 0 |
102 | Colin OSSIANSSON | Motala AIF Serneke Allebike | 10022605428 | - | - | - | 0 |
103 | Gustav Lorenzen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10114774828 | - | - | - | 0 |
104 | Jacob Christian Vestergaard | Team Give Elementer | 10075798713 | - | - | - | 0 |
105 | Asger Røjbek Sørensen | BHS - PL Beton Bornholm | 10097028373 | - | - | - | 0 |
106 | Jonas Nordal Brixen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10014565946 | - | - | - | 0 |
107 | Jacob Gye Madsen | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10007964488 | - | - | - | 0 |
108 | Mikkel Jørgensen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10055116188 | - | - | - | 0 |
109 | Frederik Bjørn Sørensen | Airtox - Carl Ras | 10046259381 | - | - | - | 0 |
110 | Christopher Ringkjøb BRUUN | Bergen CK | 10080571113 | - | - | - | 0 |
111 | Asger Paaske Frederiksen | Team Give Elementer | 10119968166 | - | - | - | 0 |
112 | Viktor Lychou | Team IBT - Tripeak | 10104785747 | - | - | - | 0 |
113 | Tim Hansen | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 | 10097138915 | - | - | - | 0 |
114 | Hideyuki TAKAGI | CT GIANT Store Assen - NWVG | 10021492554 | - | - | - | 0 |
115 | Lasse Norman Leth | Team CO:PLAY - Giant Store | 10006883344 | - | - | - | 0 |
116 | Sverre Schøyen STIANSEN | Lillehammer ck continental team | 10020449907 | - | - | - | 0 |
117 | Felix Fog Holst Larsen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10048438750 | - | - | - | 0 |
118 | Magnus Lorents Nielsen | Team coloQuick | 10057175117 | - | - | - | 0 |
119 | Lucas Maarfelt Toftemark | Team CO:PLAY - Giant Store | 10105574780 | - | - | - | 0 |
120 | Ville MERLÖV | MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE | 10049005794 | - | - | - | 0 |
121 | Kasper Due Kaspersen | Team IBT - Tripeak | 10048292644 | - | - | - | 0 |
122 | Magnus Bächler | Team Give Elementer | 10093704105 | - | - | - | 0 |
123 | Jacob Degn Fryland | Team Give Elementer | 10056639290 | - | - | - | 0 |
124 | Axel Hjorth Køgs Andersen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10120693848 | - | - | - | 0 |
125 | Jakob Egholm | Airtox - Carl Ras | 10009879129 | - | - | - | 0 |
126 | Morten Gadgaard | Team Give Elementer | 10009809815 | - | - | - | 0 |
127 | Emil Øfsti BERG-JACOBSEN | Asker CK | 10019746655 | - | - | - | 0 |
128 | Jan Martin BERGHEIM | IK Hero | 10129320582 | - | - | - | 0 |
129 | Håkon Linner TRONDSRUD | IK Hero | 10020736661 | - | - | - | 0 |
130 | Hannes BERGSTRÖM FRISK | Ryska Posten SK | 10014412968 | - | - | - | 0 |
131 | Lauge Hastrup Woer | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10046121157 | - | - | - | 0 |
132 | Jesper FERM | Mölndals CK | 10081412383 | - | - | - | 0 |
Runder
#1 | Hjørring 2024 - 3 Dage i Nord - #1 Campione Cup - A | 30. marts 2024 |
#2 | Thy 2024 - 3 Dage i Nord - #2 Campione Cup - A | 31. marts 2024 |
#3 | Aalborg 2024 - 3 Dage i Nord - #3 CAMPIONE CUP og SPAREKASSEN DANMARK-LØBET - A | 1. april 2024 |