Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
401 | 3779 | 1:45:53 | Søren Lund Kristensen | M23-29 | | DEN | 26:00 | 24:58 | 23:26 | 8:17 | 13:43 | 4:29 | 5:00 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:00 | 24:58 | 23:26 | 8:17 | 13:43 | 4:29 | 5:00 |
|
402 | 4428 | 1:45:59 | Camilla Wolder | K23-29 | | DEN | 25:32 | 24:08 | 23:32 | 8:34 | 14:04 | 4:38 | 5:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:32 | 24:08 | 23:32 | 8:34 | 14:04 | 4:38 | 5:31 |
|
403 | 7086 | 1:46:00 | Johan Pilgaard
HCI
| M16-17 | HCI | DEN | 23:58 | 24:17 | 23:58 | 8:22 | 14:31 | 5:04 | 5:50 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
HCI | 23:58 | 24:17 | 23:58 | 8:22 | 14:31 | 5:04 | 5:50 |
|
404 | 4768 | 1:46:03 | Simon Vangsgaard Jensen | M30-34 | | DEN | 25:30 | 24:57 | 23:04 | 8:17 | 14:01 | 4:33 | 5:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:30 | 24:57 | 23:04 | 8:17 | 14:01 | 4:33 | 5:41 |
|
405 | 5077 | 1:46:04 | Marie Svensson | K23-29 | | DEN | 25:06 | 24:19 | 23:33 | 8:27 | 14:00 | 4:42 | 5:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:06 | 24:19 | 23:33 | 8:27 | 14:00 | 4:42 | 5:57 |
|
406 | 5192 | 1:46:07 | Kristina Wunderov | K23-29 | | DEN | 25:12 | 23:52 | 23:24 | 8:26 | 14:21 | - | - |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:12 | 23:52 | 23:24 | 8:26 | 14:21 | - | - |
|
407 | 3208 | 1:46:10 | Martin Porsgaard
De 5 mangler 2
| M30-34 | De 5 mangler 2 | DEN | 24:23 | 24:20 | 23:25 | 8:22 | 14:43 | 5:00 | 5:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
De 5 mangler 2 | 24:23 | 24:20 | 23:25 | 8:22 | 14:43 | 5:00 | 5:57 |
|
408 | 7290 | 1:46:11 | Niroshan Sivasubramaniam | M30-34 | | DEN | 25:44 | 24:43 | 23:53 | 8:24 | 14:20 | 4:06 | 5:01 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:44 | 24:43 | 23:53 | 8:24 | 14:20 | 4:06 | 5:01 |
|
409 | 6699 | 1:46:12 | Mads Stenager Jensen | M35-39 | | DEN | 25:41 | 24:31 | 23:04 | 8:05 | 14:20 | 4:42 | 5:49 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:41 | 24:31 | 23:04 | 8:05 | 14:20 | 4:42 | 5:49 |
|
410 | 5138 | 1:46:14 | Michael Bjørn
Kjellerup VVS
| M35-39 | Kjellerup VVS | DEN | 25:45 | 24:31 | 23:03 | 8:04 | 14:21 | 4:41 | 5:49 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Kjellerup VVS | 25:45 | 24:31 | 23:03 | 8:04 | 14:21 | 4:41 | 5:49 |
|
411 | 4437 | 1:46:17 | Søren Nohr Dam | M23-29 | | DEN | 26:28 | 24:20 | 22:49 | 8:05 | 14:01 | 4:52 | 5:42 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:28 | 24:20 | 22:49 | 8:05 | 14:01 | 4:52 | 5:42 |
|
412 | 3748 | 1:46:17 | Martin Haller Engsig | M40-44 | | DEN | 25:03 | 24:04 | 24:28 | 8:12 | 14:05 | 4:38 | 5:47 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:03 | 24:04 | 24:28 | 8:12 | 14:05 | 4:38 | 5:47 |
|
413 | 4055 | 1:46:18 | Martin Bjerregaard Christensen | M30-34 | | DEN | 24:34 | 24:06 | 24:12 | 8:34 | 14:36 | 4:44 | 5:32 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:34 | 24:06 | 24:12 | 8:34 | 14:36 | 4:44 | 5:32 |
|
414 | 5862 | 1:46:19 | Julian Wagner
Power Trening
| M23-29 | Power Trening | POL | 25:15 | 23:47 | 23:28 | 8:28 | 14:20 | 5:02 | 5:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Power Trening | 25:15 | 23:47 | 23:28 | 8:28 | 14:20 | 5:02 | 5:59 |
|
415 | 4653 | 1:46:21 | Gorm Winterberg
GØI
| M55-59 | GØI | NOR | 26:56 | 24:39 | 23:54 | 8:16 | 13:18 | 4:12 | 5:06 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
GØI | 26:56 | 24:39 | 23:54 | 8:16 | 13:18 | 4:12 | 5:06 |
|
416 | 3614 | 1:46:23 | Morten Weidich Thomsen | M35-39 | | DEN | 25:16 | 24:10 | 23:20 | 8:26 | 14:17 | 4:52 | 6:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:16 | 24:10 | 23:20 | 8:26 | 14:17 | 4:52 | 6:02 |
|
417 | 3340 | 1:46:24 | Steven Hansen | M35-39 | | DEN | 23:15 | 24:17 | 24:51 | 8:32 | 14:30 | 4:55 | 6:04 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 23:15 | 24:17 | 24:51 | 8:32 | 14:30 | 4:55 | 6:04 |
|
418 | 3072 | 1:46:26 | Christian Bradsted | M23-29 | | DEN | 27:02 | 24:21 | 22:37 | 8:02 | 13:36 | 4:46 | 6:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:02 | 24:21 | 22:37 | 8:02 | 13:36 | 4:46 | 6:02 |
|
419 | 3804 | 1:46:27 | Esben Wind Elvstrøm
Det Jyske Musikkonservatorium
| M55-59 | Det Jyske Musikkonservatorium | DEN | 24:41 | 24:00 | 23:22 | 8:29 | 15:02 | - | - |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Det Jyske Musikkonservatorium | 24:41 | 24:00 | 23:22 | 8:29 | 15:02 | - | - |
|
420 | 5619 | 1:46:35 | Thomas Ørskov
EKJ A/S
| M30-34 | EKJ A/S | DEN | 26:08 | 24:39 | 23:54 | 8:33 | 13:35 | 4:35 | 5:11 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
EKJ A/S | 26:08 | 24:39 | 23:54 | 8:33 | 13:35 | 4:35 | 5:11 |
|
421 | 5668 | 1:46:35 | Frederik Schytz Sørensen | M23-29 | | DEN | 24:46 | 24:02 | 23:03 | 8:14 | 14:23 | 5:34 | 6:33 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:46 | 24:02 | 23:03 | 8:14 | 14:23 | 5:34 | 6:33 |
|
422 | 3225 | 1:46:36 | Henrik Wiggers
Dinløberejse
| M30-34 | Dinløberejse | DEN | 25:46 | 24:22 | 22:54 | 8:19 | 14:29 | 5:01 | 5:45 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Dinløberejse | 25:46 | 24:22 | 22:54 | 8:19 | 14:29 | 5:01 | 5:45 |
|
423 | 4742 | 1:46:37 | Thomas Nielsen | M45-49 | | DEN | 25:59 | 24:24 | 23:19 | 8:23 | 13:59 | 4:44 | 5:49 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:59 | 24:24 | 23:19 | 8:23 | 13:59 | 4:44 | 5:49 |
|
424 | 6649 | 1:46:38 | Ulrik Damsted
Hammer Bakker Runners
| M35-39 | Hammer Bakker Runners | DEN | 25:03 | 23:51 | 23:36 | 8:30 | 14:34 | 5:01 | 6:03 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hammer Bakker Runners | 25:03 | 23:51 | 23:36 | 8:30 | 14:34 | 5:01 | 6:03 |
|
425 | 7392 | 1:46:39 | Benjamin Hansen | M16-17 | | DEN | 24:44 | 23:27 | 23:30 | 8:22 | 14:47 | 6:04 | 5:45 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:44 | 23:27 | 23:30 | 8:22 | 14:47 | 6:04 | 5:45 |
|
426 | 4481 | 1:46:43 | Anders Mølbæk Laustsen
Vandrefalken anno 2013
| M30-34 | Vandrefalken anno 2013 | DEN | 28:04 | 26:48 | 21:46 | 7:53 | 12:52 | 4:14 | 5:06 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Vandrefalken anno 2013 | 28:04 | 26:48 | 21:46 | 7:53 | 12:52 | 4:14 | 5:06 |
|
427 | 4759 | 1:46:44 | Christian Amtoft-Christensen | M23-29 | | DEN | 24:56 | 24:13 | 23:28 | 8:18 | 14:52 | 5:01 | 5:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:56 | 24:13 | 23:28 | 8:18 | 14:52 | 5:01 | 5:56 |
|
428 | 7270 | 1:46:46 | Jannik Bak
AKIF
| M23-29 | AKIF | DEN | 25:24 | 24:05 | 23:23 | 8:27 | 14:25 | 4:56 | 6:06 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
AKIF | 25:24 | 24:05 | 23:23 | 8:27 | 14:25 | 4:56 | 6:06 |
|
429 | 6880 | 1:46:48 | Morten Hagen
Atletica, Horsens
| M45-49 | Atletica, Horsens | DEN | 26:12 | 24:14 | 25:49 | 8:10 | 13:03 | 4:16 | 5:04 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Atletica, Horsens | 26:12 | 24:14 | 25:49 | 8:10 | 13:03 | 4:16 | 5:04 |
|
430 | 5929 | 1:46:52 | Christian Samuelsen
Team Nörge
| M23-29 | Team Nörge | DEN | 25:32 | 24:22 | 23:00 | 8:05 | 14:47 | 5:09 | 5:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Team Nörge | 25:32 | 24:22 | 23:00 | 8:05 | 14:47 | 5:09 | 5:57 |
|
431 | 7325 | 1:46:52 | Matias Leer | M23-29 | | DEN | 26:00 | 24:19 | 23:34 | 8:21 | 14:05 | 4:57 | 5:36 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:00 | 24:19 | 23:34 | 8:21 | 14:05 | 4:57 | 5:36 |
|
432 | 3490 | 1:46:53 | Lars Madsen | M50-54 | | DEN | 25:55 | 24:36 | 23:41 | 8:20 | 14:06 | 4:40 | 5:35 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:55 | 24:36 | 23:41 | 8:20 | 14:06 | 4:40 | 5:35 |
|
433 | 6907 | 1:46:54 | Niels Anker Groth | M16-17 | | DEN | 22:54 | 23:39 | 25:34 | 8:47 | 14:58 | 5:09 | 5:53 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 22:54 | 23:39 | 25:34 | 8:47 | 14:58 | 5:09 | 5:53 |
|
434 | 4239 | 1:46:54 | John Hurup | M45-49 | | DEN | 25:41 | 24:30 | 23:33 | 8:28 | 14:17 | 4:45 | 5:40 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:41 | 24:30 | 23:33 | 8:28 | 14:17 | 4:45 | 5:40 |
|
435 | 5628 | 1:46:54 | Anders Madsen | M23-29 | | DEN | 24:18 | 23:11 | 22:40 | 8:36 | 14:45 | 6:50 | 6:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:18 | 23:11 | 22:40 | 8:36 | 14:45 | 6:50 | 6:34 |
|
436 | 4322 | 1:46:54 | Sam Brown | M40-44 | | DEN | 28:36 | 26:02 | 22:40 | 7:56 | 12:09 | 4:06 | 5:25 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:36 | 26:02 | 22:40 | 7:56 | 12:09 | 4:06 | 5:25 |
|
437 | 7070 | 1:46:54 | Laurits Vestergaard | M23-29 | | DEN | 23:35 | 23:35 | 23:25 | 8:38 | 15:53 | 5:24 | 6:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 23:35 | 23:35 | 23:25 | 8:38 | 15:53 | 5:24 | 6:24 |
|
438 | 6756 | 1:46:58 | Bertram Melander | M16-17 | | DEN | 26:37 | 26:08 | 23:58 | 8:20 | 13:13 | 4:11 | 4:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:37 | 26:08 | 23:58 | 8:20 | 13:13 | 4:11 | 4:31 |
|
439 | 5926 | 1:46:59 | Lukas Friis Mogensen
Sparekassen Danmark
| M20-22 | Sparekassen Danmark | DEN | 24:55 | 25:15 | 23:35 | 8:12 | 14:08 | 4:58 | 5:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Sparekassen Danmark | 24:55 | 25:15 | 23:35 | 8:12 | 14:08 | 4:58 | 5:56 |
|
440 | 6157 | 1:46:59 | Kevin Linnerup Kjeldsen | M23-29 | | DEN | 23:08 | 22:44 | 22:57 | 8:31 | 16:46 | 6:07 | 6:46 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 23:08 | 22:44 | 22:57 | 8:31 | 16:46 | 6:07 | 6:46 |
|
441 | 4287 | 1:47:00 | Gustav Staun | M20-22 | | DEN | 25:50 | 24:37 | 24:06 | 8:26 | 13:56 | 4:38 | 5:27 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:50 | 24:37 | 24:06 | 8:26 | 13:56 | 4:38 | 5:27 |
|
442 | 5869 | 1:47:01 | Matias Kirstein Petersen | M30-34 | | DEN | 26:04 | 24:36 | 22:57 | 8:25 | 14:00 | 4:46 | 6:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:04 | 24:36 | 22:57 | 8:25 | 14:00 | 4:46 | 6:13 |
|
443 | 5472 | 1:47:02 | Mark Remi Kærulff Petersen | M23-29 | | DEN | 25:56 | 24:35 | 23:28 | 8:27 | 14:19 | 4:45 | 5:32 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:56 | 24:35 | 23:28 | 8:27 | 14:19 | 4:45 | 5:32 |
|
444 | 5705 | 1:47:03 | Jeppe Bøgh Jensen | M16-17 | | DEN | 27:01 | 24:45 | 23:52 | 8:24 | 13:03 | 4:32 | 5:26 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:01 | 24:45 | 23:52 | 8:24 | 13:03 | 4:32 | 5:26 |
|
445 | 7396 | 1:47:05 | Victor Dahl | M23-29 | | DEN | 26:53 | 24:44 | 23:10 | 8:17 | 13:45 | 4:45 | 5:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:53 | 24:44 | 23:10 | 8:17 | 13:45 | 4:45 | 5:31 |
|
446 | 7312 | 1:47:05 | Niels Torp Myrtue
Run Together Aalborg
| M23-29 | Run Together Aalborg | DEN | 25:00 | 24:05 | 24:10 | 8:46 | 14:31 | 4:55 | 5:38 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Run Together Aalborg | 25:00 | 24:05 | 24:10 | 8:46 | 14:31 | 4:55 | 5:38 |
|
447 | 3103 | 1:47:07 | Magnus Bomholt
Holmgaard Motorsport
| M23-29 | Holmgaard Motorsport | DEN | 24:56 | 23:51 | 23:03 | 8:29 | 15:24 | 5:25 | 5:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Holmgaard Motorsport | 24:56 | 23:51 | 23:03 | 8:29 | 15:24 | 5:25 | 5:59 |
|
448 | 6802 | 1:47:08 | Jakob Førby | M20-22 | | DEN | 26:38 | 24:16 | 23:21 | 8:17 | 14:05 | 4:47 | 5:44 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:38 | 24:16 | 23:21 | 8:17 | 14:05 | 4:47 | 5:44 |
|
449 | 6703 | 1:47:09 | Lars Esmarch Andersen | M45-49 | | DEN | 25:52 | 24:29 | 23:26 | 8:28 | 14:16 | 4:45 | 5:53 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:52 | 24:29 | 23:26 | 8:28 | 14:16 | 4:45 | 5:53 |
|
450 | 5999 | 1:47:10 | Frederik Duhn | M23-29 | | DEN | 26:11 | 25:04 | 23:06 | 8:24 | 14:02 | 4:52 | 5:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:11 | 25:04 | 23:06 | 8:24 | 14:02 | 4:52 | 5:31 |
|