Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
301 | 5228 | 1:42:21 | William Flyvholm | M20-22 | | DEN | 25:01 | 23:01 | 22:34 | 8:07 | 13:44 | 4:37 | 5:17 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:01 | 23:01 | 22:34 | 8:07 | 13:44 | 4:37 | 5:17 |
|
302 | 4756 | 1:42:22 | Wizz Pacer
TW Run
| M40-44 | TW Run | DEN | 24:16 | 23:40 | 22:48 | 7:59 | 13:19 | 4:37 | 5:43 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
TW Run | 24:16 | 23:40 | 22:48 | 7:59 | 13:19 | 4:37 | 5:43 |
|
303 | 3219 | 1:42:26 | Mathias Jacobsen
Hasseris Tag & Facade
| M30-34 | Hasseris Tag & Facade | DEN | 23:26 | 23:26 | 22:39 | 8:03 | 14:08 | 4:48 | 5:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hasseris Tag & Facade | 23:26 | 23:26 | 22:39 | 8:03 | 14:08 | 4:48 | 5:56 |
|
304 | 6169 | 1:42:32 | Anders Jensen | M40-44 | | DEN | 26:38 | 23:09 | 21:41 | 7:20 | 13:21 | 4:36 | 5:47 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:38 | 23:09 | 21:41 | 7:20 | 13:21 | 4:36 | 5:47 |
|
305 | 3729 | 1:42:32 | Peter Nielsen
+100
| M35-39 | +100 | DEN | 34:51 | - | - | - | - | 8:28 | 9:00 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
+100 | 34:51 | - | - | - | - | 8:28 | 9:00 |
|
306 | 4644 | 1:42:36 | Martin Mortensen | M45-49 | | DEN | 24:04 | 23:40 | 22:53 | 8:08 | 13:40 | 4:37 | 5:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:04 | 23:40 | 22:53 | 8:08 | 13:40 | 4:37 | 5:34 |
|
307 | 7104 | 1:42:39 | Hjalte Elbæk Andersen
HCI
| M16-17 | HCI | DEN | 24:45 | 23:06 | 22:20 | 7:58 | 13:52 | 4:42 | 5:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
HCI | 24:45 | 23:06 | 22:20 | 7:58 | 13:52 | 4:42 | 5:56 |
|
308 | 7103 | 1:42:39 | Daniel Jørgensen
HCI
| M16-17 | HCI | DEN | 24:46 | 23:06 | 22:20 | 7:58 | 13:52 | 4:42 | 5:55 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
HCI | 24:46 | 23:06 | 22:20 | 7:58 | 13:52 | 4:42 | 5:55 |
|
309 | 5508 | 1:42:44 | Frederik Errebo | M23-29 | | DEN | 25:16 | 23:16 | 22:24 | 8:14 | 13:43 | 4:27 | 5:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:16 | 23:16 | 22:24 | 8:14 | 13:43 | 4:27 | 5:24 |
|
310 | 4909 | 1:42:45 | Dan Martin Bøje Badsberg | M40-44 | | DEN | 23:29 | 24:01 | 22:47 | 7:58 | 14:16 | 4:23 | 5:51 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 23:29 | 24:01 | 22:47 | 7:58 | 14:16 | 4:23 | 5:51 |
|
311 | 3732 | 1:42:46 | Freja Emborg Sørensen | K23-29 | | DEN | 24:35 | 23:25 | 22:14 | 7:52 | 13:54 | 4:48 | 5:58 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:35 | 23:25 | 22:14 | 7:52 | 13:54 | 4:48 | 5:58 |
|
312 | 7202 | 1:42:47 | Nathaniel Buitendag
AAU
| M23-29 | AAU | RSA | 22:28 | 22:37 | 23:18 | 8:14 | 15:27 | 4:52 | 5:51 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
AAU | 22:28 | 22:37 | 23:18 | 8:14 | 15:27 | 4:52 | 5:51 |
|
313 | 7255 | 1:42:48 | Jacob Krigslund
BDO Aalborg
| M30-34 | BDO Aalborg | DEN | 24:27 | 23:12 | 22:39 | 8:07 | 13:50 | 4:43 | 5:50 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
BDO Aalborg | 24:27 | 23:12 | 22:39 | 8:07 | 13:50 | 4:43 | 5:50 |
|
314 | 4383 | 1:42:53 | Emma Jacobsen | K23-29 | | DEN | 25:01 | 23:47 | 22:29 | 8:00 | 13:28 | 4:32 | 5:36 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:01 | 23:47 | 22:29 | 8:00 | 13:28 | 4:32 | 5:36 |
|
315 | 3878 | 1:42:53 | Janet Rasmussen | K45-49 | | DEN | 25:49 | 23:42 | 22:05 | 7:55 | 13:24 | 4:26 | 5:32 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:49 | 23:42 | 22:05 | 7:55 | 13:24 | 4:26 | 5:32 |
|
316 | 6996 | 1:42:54 | Mathias Smith Sørensen | M20-22 | | DEN | 24:28 | 23:46 | 22:36 | 8:08 | 13:55 | 4:36 | 5:25 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:28 | 23:46 | 22:36 | 8:08 | 13:55 | 4:36 | 5:25 |
|
317 | 4755 | 1:42:55 | Karsten Kristensen | M45-49 | | DEN | 24:54 | 23:36 | 22:16 | 8:01 | 14:01 | 4:35 | 5:32 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:54 | 23:36 | 22:16 | 8:01 | 14:01 | 4:35 | 5:32 |
|
318 | 6198 | 1:42:55 | Niklas Christensen | M23-29 | | DEN | 25:04 | 24:00 | 22:46 | 8:11 | 13:07 | 4:25 | 5:22 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:04 | 24:00 | 22:46 | 8:11 | 13:07 | 4:25 | 5:22 |
|
319 | 6108 | 1:42:59 | Nicklas Lynge
Linucare ApS
| M20-22 | Linucare ApS | DEN | 21:48 | 23:24 | 22:59 | 8:39 | 14:40 | 5:02 | 6:27 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Linucare ApS | 21:48 | 23:24 | 22:59 | 8:39 | 14:40 | 5:02 | 6:27 |
|
320 | 7112 | 1:43:04 | Steffen Hedegaard
MSR
| M30-34 | MSR | DEN | 25:58 | 24:16 | 22:47 | 7:55 | 13:10 | 4:10 | 4:48 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
MSR | 25:58 | 24:16 | 22:47 | 7:55 | 13:10 | 4:10 | 4:48 |
|
321 | 5948 | 1:43:05 | Mark James Alvin
Sparekassen Danmark
| M23-29 | Sparekassen Danmark | DEN | 25:23 | 23:30 | 22:11 | 7:59 | 13:38 | 4:41 | 5:43 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Sparekassen Danmark | 25:23 | 23:30 | 22:11 | 7:59 | 13:38 | 4:41 | 5:43 |
|
322 | 3421 | 1:43:08 | Søren Juulsgaard
Thoras Drenge
| M45-49 | Thoras Drenge | DEN | 24:10 | 23:58 | 22:50 | 7:57 | 13:52 | - | - |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Thoras Drenge | 24:10 | 23:58 | 22:50 | 7:57 | 13:52 | - | - |
|
323 | 4820 | 1:43:10 | Just Salling Buchhave | M23-29 | | DEN | 24:43 | 23:32 | 22:45 | 8:20 | 13:39 | 4:37 | 5:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:43 | 23:32 | 22:45 | 8:20 | 13:39 | 4:37 | 5:34 |
|
324 | 4592 | 1:43:11 | Jacob Kroustrup
Artelia
| M23-29 | Artelia | DEN | 24:45 | 23:31 | 22:45 | 8:20 | 13:39 | 4:37 | 5:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Artelia | 24:45 | 23:31 | 22:45 | 8:20 | 13:39 | 4:37 | 5:34 |
|
325 | 5900 | 1:43:11 | Mathilde Valvik Laursen
Sparekassen Danmark
| K20-22 | Sparekassen Danmark | DEN | 25:36 | 24:06 | 22:36 | 8:08 | 13:03 | 4:23 | 5:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Sparekassen Danmark | 25:36 | 24:06 | 22:36 | 8:08 | 13:03 | 4:23 | 5:19 |
|
326 | 4476 | 1:43:12 | Magnus Flensted | M16-17 | | DEN | 25:13 | 24:03 | 22:20 | 7:53 | 13:45 | 4:53 | 5:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:13 | 24:03 | 22:20 | 7:53 | 13:45 | 4:53 | 5:05 |
|
327 | 7363 | 1:43:24 | Morten Schou | M23-29 | | DEN | 23:21 | 22:56 | 23:29 | 8:22 | 14:26 | 4:51 | 5:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 23:21 | 22:56 | 23:29 | 8:22 | 14:26 | 4:51 | 5:59 |
|
328 | 5649 | 1:43:32 | Trine Fjeldgaard | K23-29 | | DEN | 24:32 | 23:35 | 22:55 | 8:30 | 13:55 | 4:39 | 5:26 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:32 | 23:35 | 22:55 | 8:30 | 13:55 | 4:39 | 5:26 |
|
329 | 4096 | 1:43:33 | Anders Kok Hansen
1900 KICK
| M35-39 | 1900 KICK | DEN | 22:03 | 23:37 | 22:16 | 8:01 | 14:21 | 7:28 | 5:47 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
1900 KICK | 22:03 | 23:37 | 22:16 | 8:01 | 14:21 | 7:28 | 5:47 |
|
330 | 5643 | 1:43:33 | Anna Bjørn Mortensen | K23-29 | | DEN | 25:02 | 23:49 | 22:41 | 7:55 | 13:36 | 4:49 | 5:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:02 | 23:49 | 22:41 | 7:55 | 13:36 | 4:49 | 5:41 |
|
331 | 5119 | 1:43:34 | Jakob Christensen | M35-39 | | DEN | 24:56 | 23:58 | 22:36 | 7:55 | 13:51 | 4:34 | 5:44 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:56 | 23:58 | 22:36 | 7:55 | 13:51 | 4:34 | 5:44 |
|
332 | 4950 | 1:43:36 | Jonas Bredal Thomsen | M23-29 | | DEN | 24:00 | 23:17 | 23:03 | 8:20 | 14:36 | 4:56 | 5:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:00 | 23:17 | 23:03 | 8:20 | 14:36 | 4:56 | 5:24 |
|
333 | 5737 | 1:43:38 | Nikolaj Thaysen
AV CENTER
| M45-49 | AV CENTER | DEN | 23:44 | 23:27 | 23:20 | 8:28 | 14:12 | 4:46 | 5:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
AV CENTER | 23:44 | 23:27 | 23:20 | 8:28 | 14:12 | 4:46 | 5:41 |
|
334 | 5801 | 1:43:41 | Mikkel Sonne Friis
Hørby Efterskole
| M30-34 | Hørby Efterskole | DEN | 26:23 | 24:16 | 22:39 | 8:02 | 13:10 | 4:19 | 4:52 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 26:23 | 24:16 | 22:39 | 8:02 | 13:10 | 4:19 | 4:52 |
|
335 | 4587 | 1:43:42 | Lea Birch Nielsen
Artelia
| K30-34 | Artelia | DEN | 24:25 | 23:57 | 23:06 | 8:18 | 13:46 | 4:39 | 5:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Artelia | 24:25 | 23:57 | 23:06 | 8:18 | 13:46 | 4:39 | 5:31 |
|
336 | 6484 | 1:43:44 | Mikkel Andersen | M20-22 | | DEN | 22:53 | 23:19 | 23:53 | 8:30 | 14:18 | 4:52 | 5:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 22:53 | 23:19 | 23:53 | 8:30 | 14:18 | 4:52 | 5:59 |
|
337 | 3291 | 1:43:48 | Lennart Martinus Bach Jensen | M40-44 | | DEN | 23:51 | 23:39 | 22:58 | 8:07 | 14:18 | 4:51 | 6:04 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 23:51 | 23:39 | 22:58 | 8:07 | 14:18 | 4:51 | 6:04 |
|
338 | 3218 | 1:43:52 | Julie Brix Oster
Atletica
| K30-34 | Atletica | DEN | 25:06 | 24:10 | 22:54 | 8:13 | 13:41 | 4:26 | 5:22 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Atletica | 25:06 | 24:10 | 22:54 | 8:13 | 13:41 | 4:26 | 5:22 |
|
339 | 6043 | 1:43:54 | Bjarke Hagner
A Enggaard
| M50-54 | A Enggaard | DEN | 25:19 | 23:08 | 22:27 | 7:59 | 14:16 | 4:50 | 5:55 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
A Enggaard | 25:19 | 23:08 | 22:27 | 7:59 | 14:16 | 4:50 | 5:55 |
|
340 | 4190 | 1:43:57 | Mads Poulsen | M23-29 | | DEN | 25:17 | 24:10 | 22:30 | 8:07 | 13:29 | 4:39 | 5:45 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:17 | 24:10 | 22:30 | 8:07 | 13:29 | 4:39 | 5:45 |
|
341 | 4771 | 1:43:59 | Sofie Hintz | K23-29 | | DEN | 24:50 | 23:52 | 23:09 | 8:10 | 13:54 | 4:34 | 5:30 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 24:50 | 23:52 | 23:09 | 8:10 | 13:54 | 4:34 | 5:30 |
|
342 | 5465 | 1:44:03 | Peter Juul Trangbæk | M50-54 | | DEN | 25:06 | 23:07 | 22:41 | 8:03 | 14:15 | 5:02 | 5:49 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:06 | 23:07 | 22:41 | 8:03 | 14:15 | 5:02 | 5:49 |
|
343 | 4173 | 1:44:03 | Andreas Kofod | M23-29 | | DEN | 22:15 | 22:50 | 23:53 | 8:05 | 15:41 | 5:12 | 6:07 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 22:15 | 22:50 | 23:53 | 8:05 | 15:41 | 5:12 | 6:07 |
|
344 | 6032 | 1:44:05 | Dorthe Mikkelsen | K45-49 | | DEN | 26:07 | 23:34 | 22:23 | 8:04 | 13:19 | 4:55 | 5:43 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:07 | 23:34 | 22:23 | 8:04 | 13:19 | 4:55 | 5:43 |
|
345 | 6031 | 1:44:05 | Ludvig Mikkelsen | M23-29 | | DEN | 26:08 | 23:33 | 22:24 | 8:03 | 13:20 | 4:55 | 5:42 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:08 | 23:33 | 22:24 | 8:03 | 13:20 | 4:55 | 5:42 |
|
346 | 4834 | 1:44:07 | Mark Sørensen | M23-29 | | DEN | 25:56 | 24:10 | 22:39 | 8:01 | 13:48 | 4:39 | 4:54 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:56 | 24:10 | 22:39 | 8:01 | 13:48 | 4:39 | 4:54 |
|
347 | 4132 | 1:44:10 | Steffan Arnvig | M30-34 | | DEN | 25:26 | 23:57 | 22:40 | 8:22 | 13:56 | 4:36 | 5:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:26 | 23:57 | 22:40 | 8:22 | 13:56 | 4:36 | 5:13 |
|
348 | 5375 | 1:44:15 | Gert Ziegler Winther
DistanceRunning
| M45-49 | DistanceRunning | DEN | 22:59 | 22:41 | 23:25 | 8:11 | 15:20 | 5:09 | 6:30 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
DistanceRunning | 22:59 | 22:41 | 23:25 | 8:11 | 15:20 | 5:09 | 6:30 |
|
349 | 5345 | 1:44:17 | Søren esko Nielsen
Esko67
| M55-59 | Esko67 | DEN | 25:33 | 23:37 | 22:50 | 7:53 | 14:12 | 4:37 | 5:35 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Esko67 | 25:33 | 23:37 | 22:50 | 7:53 | 14:12 | 4:37 | 5:35 |
|
350 | 5194 | 1:44:17 | Nikolaj Mogensen | M23-29 | | DEN | 25:54 | 24:17 | 22:34 | 8:00 | 13:24 | 4:34 | 5:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 25:54 | 24:17 | 22:34 | 8:00 | 13:24 | 4:34 | 5:34 |
|