Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
1651 | 3671 | 2:10:22 | Pia Nikolajsen | K55-59 | | DEN | 33:15 | 29:42 | 27:51 | 10:07 | 17:02 | 5:43 | 6:42 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 33:15 | 29:42 | 27:51 | 10:07 | 17:02 | 5:43 | 6:42 |
|
1652 | 6149 | 2:10:23 | Michelle Østergaard | K23-29 | | DEN | 32:31 | 30:24 | 27:14 | 10:05 | 17:25 | 6:04 | 6:40 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:31 | 30:24 | 27:14 | 10:05 | 17:25 | 6:04 | 6:40 |
|
1653 | 7170 | 2:10:24 | Daniel Moth | M30-34 | | DEN | 32:31 | 30:25 | 27:13 | 10:05 | 17:26 | 6:04 | 6:40 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:31 | 30:25 | 27:13 | 10:05 | 17:26 | 6:04 | 6:40 |
|
1654 | 5104 | 2:10:24 | Merete Antonsen | K45-49 | | DEN | 36:59 | 27:29 | 26:31 | 9:46 | 16:54 | 5:40 | 7:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 36:59 | 27:29 | 26:31 | 9:46 | 16:54 | 5:40 | 7:05 |
|
1655 | 5071 | 2:10:25 | Martin Larsen | M23-29 | | DEN | 30:10 | 28:38 | 28:56 | 10:04 | 20:21 | 5:32 | 6:44 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:10 | 28:38 | 28:56 | 10:04 | 20:21 | 5:32 | 6:44 |
|
1656 | 6647 | 2:10:32 | Mathias Overmark | M23-29 | | DEN | 27:02 | 27:45 | 28:09 | 12:07 | 20:33 | 7:16 | 7:40 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:02 | 27:45 | 28:09 | 12:07 | 20:33 | 7:16 | 7:40 |
|
1657 | 5692 | 2:10:33 | Rikke Uldahl Autzen | K50-54 | | DEN | 29:42 | 29:50 | 29:11 | 10:18 | 17:55 | 6:08 | 7:29 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:42 | 29:50 | 29:11 | 10:18 | 17:55 | 6:08 | 7:29 |
|
1658 | 4660 | 2:10:36 | Carsten Lund | M55-59 | | DEN | 27:13 | 27:50 | 31:03 | 10:37 | 19:42 | 6:23 | 7:48 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:13 | 27:50 | 31:03 | 10:37 | 19:42 | 6:23 | 7:48 |
|
1659 | 4898 | 2:10:38 | Martin Thy Bjerre | M30-34 | | DEN | 29:35 | 29:20 | 29:50 | 10:32 | 18:34 | 5:44 | 7:03 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:35 | 29:20 | 29:50 | 10:32 | 18:34 | 5:44 | 7:03 |
|
1660 | 5526 | 2:10:38 | Wil Conn | M50-54 | | AUS | 33:46 | 31:10 | 28:11 | 10:03 | 16:04 | 5:18 | 6:06 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 33:46 | 31:10 | 28:11 | 10:03 | 16:04 | 5:18 | 6:06 |
|
1661 | 4519 | 2:10:42 | René Rubæk | M35-39 | | DEN | 27:34 | 30:21 | 30:02 | 10:31 | 18:26 | 6:36 | 7:12 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:34 | 30:21 | 30:02 | 10:31 | 18:26 | 6:36 | 7:12 |
|
1662 | 4878 | 2:10:43 | Lars Ørsnes Christensen | M45-49 | | DEN | 28:25 | 27:36 | 31:27 | 11:14 | 19:35 | 5:33 | 6:53 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:25 | 27:36 | 31:27 | 11:14 | 19:35 | 5:33 | 6:53 |
|
1663 | 6816 | 2:10:50 | Jørn Lykke Egsgaard
JKE Design
| M40-44 | JKE Design | DEN | 29:19 | 28:51 | 27:22 | 10:02 | 21:18 | 6:13 | 7:45 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
JKE Design | 29:19 | 28:51 | 27:22 | 10:02 | 21:18 | 6:13 | 7:45 |
|
1664 | 4203 | 2:10:51 | Flemming Rasmussen | M55-59 | | DEN | 28:48 | 29:20 | 29:24 | 10:16 | 18:55 | 6:37 | 7:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:48 | 29:20 | 29:24 | 10:16 | 18:55 | 6:37 | 7:31 |
|
1665 | 4312 | 2:10:51 | Carsten Johansen | M45-49 | | DEN | 30:39 | 29:26 | 28:46 | 10:07 | 17:56 | 6:15 | 7:42 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:39 | 29:26 | 28:46 | 10:07 | 17:56 | 6:15 | 7:42 |
|
1666 | 3393 | 2:10:52 | Johan Lohmann | M23-29 | | DEN | 27:33 | 27:19 | 26:33 | 10:09 | 21:45 | 9:02 | 8:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:33 | 27:19 | 26:33 | 10:09 | 21:45 | 9:02 | 8:31 |
|
1667 | 4901 | 2:10:54 | Signe Stidsing Hansen | K40-44 | | DEN | 28:58 | 28:43 | 28:30 | 10:43 | 19:56 | 6:53 | 7:11 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:58 | 28:43 | 28:30 | 10:43 | 19:56 | 6:53 | 7:11 |
|
1668 | 5785 | 2:10:54 | Sebastian Nors
Hørby Efterskole
| M16-17 | Hørby Efterskole | DEN | 28:03 | 28:20 | 31:52 | 9:59 | 18:23 | 5:50 | 8:27 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 28:03 | 28:20 | 31:52 | 9:59 | 18:23 | 5:50 | 8:27 |
|
1669 | 4070 | 2:10:54 | Joan Straarup
Run For Fun Haverslev
| K60-64 | Run For Fun Haverslev | DEN | 29:34 | 29:54 | 29:34 | 10:40 | 17:53 | 5:55 | 7:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Run For Fun Haverslev | 29:34 | 29:54 | 29:34 | 10:40 | 17:53 | 5:55 | 7:24 |
|
1670 | 4071 | 2:10:54 | Simon Straarup
Run For Fun Haverslev IF
| M30-34 | Run For Fun Haverslev IF | DEN | 29:33 | 29:54 | 29:36 | 10:38 | 17:53 | 5:56 | 7:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Run For Fun Haverslev IF | 29:33 | 29:54 | 29:36 | 10:38 | 17:53 | 5:56 | 7:24 |
|
1671 | 6776 | 2:10:55 | Anne Katrine Krebs Vilhelmsen | K20-22 | | DEN | 29:57 | 29:04 | 29:12 | 10:16 | 19:32 | 5:48 | 7:06 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:57 | 29:04 | 29:12 | 10:16 | 19:32 | 5:48 | 7:06 |
|
1672 | 4116 | 2:10:55 | Simone Jensen | K23-29 | | DEN | 29:12 | 28:33 | 29:27 | 11:20 | 18:37 | 6:12 | 7:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:12 | 28:33 | 29:27 | 11:20 | 18:37 | 6:12 | 7:34 |
|
1673 | 7298 | 2:10:56 | Katrine Jepsen | K23-29 | | DEN | 29:12 | - | - | 11:20 | 18:36 | - | - |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:12 | - | - | 11:20 | 18:36 | - | - |
|
1674 | 6782 | 2:10:58 | Mette Tygesen | K50-54 | | DEN | 28:43 | 28:36 | 30:20 | 10:27 | 19:22 | 6:11 | 7:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:43 | 28:36 | 30:20 | 10:27 | 19:22 | 6:11 | 7:19 |
|
1675 | 3201 | 2:10:59 | Niklas Kaldahl
Coolshop
| M30-34 | Coolshop | DEN | 27:49 | 28:58 | 30:24 | 10:56 | 19:16 | 6:28 | 7:08 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Coolshop | 27:49 | 28:58 | 30:24 | 10:56 | 19:16 | 6:28 | 7:08 |
|
1676 | 5662 | 2:11:01 | Jacob Sylvest Andersen
DTRIF EP Medlem
| M40-44 | DTRIF EP Medlem | DEN | 28:20 | 28:07 | 30:09 | 11:00 | 19:41 | 6:34 | 7:10 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
DTRIF EP Medlem | 28:20 | 28:07 | 30:09 | 11:00 | 19:41 | 6:34 | 7:10 |
|
1677 | 5778 | 2:11:03 | Noah Emerson
Hørby Efterskole
| M16-17 | Hørby Efterskole | DEN | 25:37 | 28:29 | 30:59 | 9:50 | 22:38 | 7:16 | 6:14 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 25:37 | 28:29 | 30:59 | 9:50 | 22:38 | 7:16 | 6:14 |
|
1678 | 5386 | 2:11:03 | Britt Hagsholm Pedersen | K45-49 | | DEN | 28:28 | 29:15 | 29:14 | 10:28 | 19:00 | 6:34 | 8:04 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:28 | 29:15 | 29:14 | 10:28 | 19:00 | 6:34 | 8:04 |
|
1679 | 5783 | 2:11:03 | Christian Vejby Thomsen
Hørby Efterskole
| M16-17 | Hørby Efterskole | DEN | - | - | 30:58 | 9:50 | 22:38 | 7:16 | 6:14 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | - | - | 30:58 | 9:50 | 22:38 | 7:16 | 6:14 |
|
1680 | 7102 | 2:11:03 | Freja Lützhøft Sørensen
HCI
| K16-17 | HCI | DEN | 30:54 | 29:39 | 28:56 | 10:08 | 17:48 | 6:15 | 7:23 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
HCI | 30:54 | 29:39 | 28:56 | 10:08 | 17:48 | 6:15 | 7:23 |
|
1681 | 5385 | 2:11:04 | Peter Hagsholm Pedersen
løbeklubben søndag morgen
| M45-49 | løbeklubben søndag morgen | DEN | 28:28 | 29:16 | 29:12 | 10:27 | 19:00 | 6:36 | 8:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
løbeklubben søndag morgen | 28:28 | 29:16 | 29:12 | 10:27 | 19:00 | 6:36 | 8:05 |
|
1682 | 3868 | 2:11:04 | Laila Dam | K40-44 | | DEN | 30:33 | 29:31 | 29:35 | 10:10 | 17:49 | 5:54 | 7:32 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:33 | 29:31 | 29:35 | 10:10 | 17:49 | 5:54 | 7:32 |
|
1683 | 4240 | 2:11:07 | Rikke Udengaard | K23-29 | | DEN | 27:33 | 28:13 | 30:42 | 11:59 | 20:07 | 5:54 | 6:39 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:33 | 28:13 | 30:42 | 11:59 | 20:07 | 5:54 | 6:39 |
|
1684 | 4241 | 2:11:08 | Maiken Pedersen | K23-29 | | DEN | 27:34 | 28:13 | 30:42 | 11:59 | 20:06 | 5:54 | 6:40 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:34 | 28:13 | 30:42 | 11:59 | 20:06 | 5:54 | 6:40 |
|
1685 | 5549 | 2:11:10 | Debbie Drachmann | K35-39 | | DEN | 29:38 | 29:52 | 30:22 | 11:42 | 17:03 | 5:34 | 6:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:38 | 29:52 | 30:22 | 11:42 | 17:03 | 5:34 | 6:59 |
|
1686 | 4711 | 2:11:10 | Linnea Laubek | K18-19 | | DEN | 30:34 | 30:08 | 29:07 | 10:34 | 17:47 | 5:55 | 7:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:34 | 30:08 | 29:07 | 10:34 | 17:47 | 5:55 | 7:05 |
|
1687 | 4710 | 2:11:10 | Charlotte Laubek | K50-54 | | DEN | 30:34 | 30:07 | 29:08 | 10:32 | 17:49 | 5:55 | 7:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:34 | 30:07 | 29:08 | 10:32 | 17:49 | 5:55 | 7:05 |
|
1688 | 6185 | 2:11:11 | Kasper Damsø | M30-34 | | DEN | 31:40 | 29:42 | 28:09 | 10:29 | 17:42 | 6:03 | 7:26 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 31:40 | 29:42 | 28:09 | 10:29 | 17:42 | 6:03 | 7:26 |
|
1689 | 4871 | 2:11:12 | Rebekka Vincze
NGI A/S
| K30-34 | NGI A/S | HUN | 30:28 | 29:58 | 28:54 | 14:00 | 17:54 | 4:26 | 5:32 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
NGI A/S | 30:28 | 29:58 | 28:54 | 14:00 | 17:54 | 4:26 | 5:32 |
|
1690 | 3329 | 2:11:13 | Pernille Harritslev Dam Christoffersen | K23-29 | | DEN | 29:02 | 29:34 | 29:30 | 10:42 | 18:54 | 6:15 | 7:16 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:02 | 29:34 | 29:30 | 10:42 | 18:54 | 6:15 | 7:16 |
|
1691 | 6212 | 2:11:14 | Simon Andersen | M23-29 | | DEN | 30:31 | 29:58 | 28:54 | 13:58 | 17:55 | 4:27 | 5:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:31 | 29:58 | 28:54 | 13:58 | 17:55 | 4:27 | 5:31 |
|
1692 | 4237 | 2:11:14 | Jesper Gustavsen | M35-39 | | DEN | 29:18 | 29:15 | 28:53 | 10:35 | 18:40 | 6:36 | 7:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:18 | 29:15 | 28:53 | 10:35 | 18:40 | 6:36 | 7:57 |
|
1693 | 5911 | 2:11:17 | Mads Koch-Christensen
Sparekassen Danmark
| M23-29 | Sparekassen Danmark | DEN | 31:31 | 29:21 | 27:08 | 9:32 | 18:44 | 6:54 | 8:07 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Sparekassen Danmark | 31:31 | 29:21 | 27:08 | 9:32 | 18:44 | 6:54 | 8:07 |
|
1694 | 4221 | 2:11:20 | Casper Lohse | M23-29 | | DEN | 30:21 | 29:15 | 30:12 | 10:00 | 17:33 | 6:26 | 7:33 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:21 | 29:15 | 30:12 | 10:00 | 17:33 | 6:26 | 7:33 |
|
1695 | 6768 | 2:11:20 | Sune Ebbesen | M20-22 | | DEN | 29:36 | 30:16 | 29:46 | 10:06 | 18:32 | 6:02 | 7:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:36 | 30:16 | 29:46 | 10:06 | 18:32 | 6:02 | 7:02 |
|
1696 | 5647 | 2:11:20 | Alejandra Bruun | K23-29 | | DEN | 29:48 | 28:01 | 28:57 | 11:04 | 19:06 | 6:43 | 7:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:48 | 28:01 | 28:57 | 11:04 | 19:06 | 6:43 | 7:41 |
|
1697 | 3705 | 2:11:23 | Emilie Nøhr Shaw | K23-29 | | DEN | 29:04 | 29:50 | 29:58 | 10:54 | 18:12 | 6:08 | 7:17 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:04 | 29:50 | 29:58 | 10:54 | 18:12 | 6:08 | 7:17 |
|
1698 | 7349 | 2:11:23 | Rasmus Skov Madsen | M50-54 | | DEN | 30:27 | 29:01 | 29:09 | 10:43 | 18:27 | 6:34 | 7:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:27 | 29:01 | 29:09 | 10:43 | 18:27 | 6:34 | 7:02 |
|
1699 | 4923 | 2:11:24 | Jette Eriksen
Assentoft løbeklub
| K55-59 | Assentoft løbeklub | DEN | 30:59 | 28:54 | 30:16 | 10:36 | 17:39 | 5:55 | 7:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Assentoft løbeklub | 30:59 | 28:54 | 30:16 | 10:36 | 17:39 | 5:55 | 7:05 |
|
1700 | 6398 | 2:11:24 | Luna Torp | K16-17 | | DEN | 28:08 | 27:50 | 26:23 | 10:13 | 22:40 | 7:56 | 8:14 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:08 | 27:50 | 26:23 | 10:13 | 22:40 | 7:56 | 8:14 |
|