Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
1601 | 4091 | 2:09:17 | Morten Ohrt
Havstrygerne Hirtshals
| M65-69 | Havstrygerne Hirtshals | DEN | 29:28 | 28:30 | 29:28 | 9:54 | 18:53 | 5:46 | 7:18 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Havstrygerne Hirtshals | 29:28 | 28:30 | 29:28 | 9:54 | 18:53 | 5:46 | 7:18 |
|
1602 | 4490 | 2:09:19 | trine berthelsen | K45-49 | | DEN | 30:47 | 30:41 | 28:19 | 10:01 | 16:44 | 5:48 | 6:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:47 | 30:41 | 28:19 | 10:01 | 16:44 | 5:48 | 6:59 |
|
1603 | 4491 | 2:09:19 | rune kirkegaard | M40-44 | | DEN | 30:48 | 30:41 | 28:02 | 9:43 | 17:18 | 5:48 | 6:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:48 | 30:41 | 28:02 | 9:43 | 17:18 | 5:48 | 6:59 |
|
1604 | 3936 | 2:09:25 | Sara Johansson | K23-29 | | SWE | 29:22 | 29:21 | 29:18 | 10:14 | 17:52 | 5:59 | 7:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:22 | 29:21 | 29:18 | 10:14 | 17:52 | 5:59 | 7:19 |
|
1605 | 4162 | 2:09:25 | Søren Springborg | M23-29 | | DEN | 30:24 | 29:44 | 28:11 | 10:07 | 18:03 | 5:42 | 7:14 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:24 | 29:44 | 28:11 | 10:07 | 18:03 | 5:42 | 7:14 |
|
1606 | 4086 | 2:09:34 | Jakob Stoustrup
Løbeklubben Isbjørnen
| M60-64 | Løbeklubben Isbjørnen | DEN | 27:13 | 28:12 | 29:49 | 11:06 | 18:59 | 6:29 | 7:46 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Løbeklubben Isbjørnen | 27:13 | 28:12 | 29:49 | 11:06 | 18:59 | 6:29 | 7:46 |
|
1607 | 6259 | 2:09:37 | Kent Nielsen
Run Together Aalborg
| M23-29 | Run Together Aalborg | DEN | 27:06 | 28:29 | 28:41 | 10:37 | 19:45 | 6:44 | 8:15 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Run Together Aalborg | 27:06 | 28:29 | 28:41 | 10:37 | 19:45 | 6:44 | 8:15 |
|
1608 | 7011 | 2:09:37 | Christian Rasmussen
Artelia
| M23-29 | Artelia | DEN | 28:31 | 30:12 | 29:11 | 10:39 | 18:13 | 5:51 | 7:00 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Artelia | 28:31 | 30:12 | 29:11 | 10:39 | 18:13 | 5:51 | 7:00 |
|
1609 | 5629 | 2:09:38 | Asmund Mogensen | M18-19 | | DEN | 29:37 | 30:27 | 29:32 | 10:05 | 17:09 | 5:39 | 7:09 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:37 | 30:27 | 29:32 | 10:05 | 17:09 | 5:39 | 7:09 |
|
1610 | 5781 | 2:09:39 | Mathias Højbank
Hørby Efterskole
| M16-17 | Hørby Efterskole | DEN | 28:19 | 27:46 | 31:55 | 8:59 | 20:09 | 6:21 | 6:10 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 28:19 | 27:46 | 31:55 | 8:59 | 20:09 | 6:21 | 6:10 |
|
1611 | 3407 | 2:09:41 | Hannah Bjerg | K23-29 | | DEN | 29:23 | 29:15 | 28:36 | 9:56 | 18:41 | 6:25 | 7:25 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:23 | 29:15 | 28:36 | 9:56 | 18:41 | 6:25 | 7:25 |
|
1612 | 3408 | 2:09:41 | Ellen Holm Tambjerg | K23-29 | | DEN | 29:24 | 29:15 | 28:36 | 9:55 | 18:42 | 6:24 | 7:25 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:24 | 29:15 | 28:36 | 9:55 | 18:42 | 6:24 | 7:25 |
|
1613 | 3765 | 2:09:44 | Torben Aaen Jeppesen
Team Aaen
| M55-59 | Team Aaen | DEN | 29:50 | - | - | 11:00 | 17:53 | 5:50 | 7:01 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Team Aaen | 29:50 | - | - | 11:00 | 17:53 | 5:50 | 7:01 |
|
1614 | 6599 | 2:09:46 | Sanne Holton | K23-29 | | DEN | 32:58 | 29:56 | 27:56 | 10:13 | 16:38 | 5:40 | 6:25 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:58 | 29:56 | 27:56 | 10:13 | 16:38 | 5:40 | 6:25 |
|
1615 | 6600 | 2:09:46 | Stina Holton | K20-22 | | DEN | 32:58 | 29:55 | 27:57 | 10:13 | 16:38 | 5:40 | 6:25 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:58 | 29:55 | 27:57 | 10:13 | 16:38 | 5:40 | 6:25 |
|
1616 | 5866 | 2:09:49 | Michael Aakjer Nielsen | M55-59 | | DEN | 31:32 | 29:21 | 27:54 | 10:20 | 17:40 | 5:56 | 7:06 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 31:32 | 29:21 | 27:54 | 10:20 | 17:40 | 5:56 | 7:06 |
|
1617 | 3813 | 2:09:50 | Patrick Djernis Balzer
Team Djernis
| M30-34 | Team Djernis | DEN | 29:26 | 29:49 | 28:34 | 10:14 | 18:05 | 6:03 | 7:39 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Team Djernis | 29:26 | 29:49 | 28:34 | 10:14 | 18:05 | 6:03 | 7:39 |
|
1618 | 5273 | 2:09:51 | René Christensen | M50-54 | | DEN | 30:00 | 29:32 | 28:38 | 9:59 | 17:36 | 6:17 | 7:49 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:00 | 29:32 | 28:38 | 9:59 | 17:36 | 6:17 | 7:49 |
|
1619 | 5358 | 2:09:53 | Kasper Valentin Christiansen | M23-29 | | DEN | 30:03 | 27:27 | 26:21 | 10:00 | 21:34 | 7:33 | 6:55 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:03 | 27:27 | 26:21 | 10:00 | 21:34 | 7:33 | 6:55 |
|
1620 | 3826 | 2:09:56 | Ida Errebo
Trim Jarl Arden
| K55-59 | Trim Jarl Arden | DEN | 32:15 | 28:35 | 27:38 | 10:08 | 17:50 | 6:02 | 7:28 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Trim Jarl Arden | 32:15 | 28:35 | 27:38 | 10:08 | 17:50 | 6:02 | 7:28 |
|
1621 | 3074 | 2:09:59 | Erik Baun Poulsen | M35-39 | | DEN | 28:11 | 30:08 | 29:17 | 10:45 | 18:03 | 6:26 | 7:09 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:11 | 30:08 | 29:17 | 10:45 | 18:03 | 6:26 | 7:09 |
|
1622 | 4342 | 2:09:59 | Amalie Sofia Pajkes-Jensen | K20-22 | | DEN | 27:52 | 27:56 | 28:41 | 10:47 | 18:53 | 7:16 | 8:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:52 | 27:56 | 28:41 | 10:47 | 18:53 | 7:16 | 8:34 |
|
1623 | 6619 | 2:09:59 | Magnus Madsen
Rebild Efterskole - Sport og adventure
| M16-17 | Rebild Efterskole - Sport og ad. | DEN | 29:20 | 31:31 | 31:43 | 10:35 | 16:19 | 4:28 | 6:03 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Rebild Efterskole - Sport og ad. | 29:20 | 31:31 | 31:43 | 10:35 | 16:19 | 4:28 | 6:03 |
|
1624 | 5204 | 2:10:01 | Yevheniya Khaletska | K30-34 | | UKR | 29:20 | 29:36 | 29:19 | 10:15 | 18:06 | 5:57 | 7:28 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:20 | 29:36 | 29:19 | 10:15 | 18:06 | 5:57 | 7:28 |
|
1625 | 4958 | 2:10:02 | Ole Kristensen | M40-44 | | DEN | 30:48 | 30:25 | 30:21 | 10:23 | 15:52 | 5:16 | 6:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:48 | 30:25 | 30:21 | 10:23 | 15:52 | 5:16 | 6:57 |
|
1626 | 3905 | 2:10:02 | Carsten Dam | M45-49 | | DEN | 30:48 | 30:26 | 30:24 | 10:20 | 15:52 | 5:16 | 6:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:48 | 30:26 | 30:24 | 10:20 | 15:52 | 5:16 | 6:56 |
|
1627 | 4508 | 2:10:04 | Nicolaj Christensen | M23-29 | | DEN | - | - | 28:59 | 9:43 | 16:57 | 6:26 | 6:49 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | - | - | 28:59 | 9:43 | 16:57 | 6:26 | 6:49 |
|
1628 | 4948 | 2:10:04 | Julie Andersen
Holstebro Triathlon Klub
| K23-29 | Holstebro Triathlon Klub | DEN | 31:08 | 29:28 | 28:17 | 9:56 | 18:18 | 5:38 | 7:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Holstebro Triathlon Klub | 31:08 | 29:28 | 28:17 | 9:56 | 18:18 | 5:38 | 7:19 |
|
1629 | 3706 | 2:10:04 | Benny Højgaard Kristensen
Løb4Sagen.dk ❤️
| M55-59 | Løb4Sagen.dk ❤️ | DEN | 30:50 | 30:24 | 30:25 | 10:21 | 15:50 | 5:17 | 6:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Løb4Sagen.dk ❤️ | 30:50 | 30:24 | 30:25 | 10:21 | 15:50 | 5:17 | 6:57 |
|
1630 | 4949 | 2:10:04 | Marie Lagoni | K23-29 | | DEN | 31:08 | 29:28 | 28:17 | 9:56 | 18:18 | 5:39 | 7:18 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 31:08 | 29:28 | 28:17 | 9:56 | 18:18 | 5:39 | 7:18 |
|
1631 | 5029 | 2:10:05 | Marc Golding | M30-34 | | DEN | 31:01 | 30:47 | 28:09 | 10:08 | 17:35 | 5:44 | 6:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 31:01 | 30:47 | 28:09 | 10:08 | 17:35 | 5:44 | 6:41 |
|
1632 | 5028 | 2:10:05 | Jan Lohff | M30-34 | | DEN | 31:01 | 30:48 | 28:08 | 10:08 | 17:35 | 5:44 | 6:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 31:01 | 30:48 | 28:08 | 10:08 | 17:35 | 5:44 | 6:41 |
|
1633 | 4475 | 2:10:07 | Simon Flensted | M50-54 | | DEN | 31:15 | 30:13 | 29:27 | 10:00 | 16:50 | 5:40 | 6:42 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 31:15 | 30:13 | 29:27 | 10:00 | 16:50 | 5:40 | 6:42 |
|
1634 | 5245 | 2:10:08 | Michael Christensen | M40-44 | | DEN | 27:17 | 28:47 | 30:43 | 11:08 | 18:53 | 6:13 | 7:07 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:17 | 28:47 | 30:43 | 11:08 | 18:53 | 6:13 | 7:07 |
|
1635 | 5617 | 2:10:08 | Jakob Juul
EKJ A/S
| M23-29 | EKJ A/S | DEN | 28:28 | 27:45 | 29:23 | 11:08 | 19:03 | 6:30 | 7:51 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
EKJ A/S | 28:28 | 27:45 | 29:23 | 11:08 | 19:03 | 6:30 | 7:51 |
|
1636 | 5146 | 2:10:09 | Kristian Lykke Kristensen | M23-29 | | DEN | 28:14 | 29:38 | 30:22 | 10:27 | 18:02 | 6:05 | 7:21 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:14 | 29:38 | 30:22 | 10:27 | 18:02 | 6:05 | 7:21 |
|
1637 | 5939 | 2:10:10 | Anne Janum Riis | K23-29 | | DEN | 28:25 | 28:49 | 31:30 | 11:05 | 17:25 | 5:59 | 6:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:25 | 28:49 | 31:30 | 11:05 | 17:25 | 5:59 | 6:57 |
|
1638 | 6346 | 2:10:10 | Anne-Mette Kildegård Andersen | K45-49 | | DEN | 30:51 | 29:19 | 28:58 | 10:12 | 17:54 | 5:51 | 7:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:51 | 29:19 | 28:58 | 10:12 | 17:54 | 5:51 | 7:05 |
|
1639 | 3266 | 2:10:10 | Thea Worup | K20-22 | | DEN | 34:11 | 29:29 | 26:35 | 10:15 | 17:11 | 6:05 | 6:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 34:11 | 29:29 | 26:35 | 10:15 | 17:11 | 6:05 | 6:24 |
|
1640 | 5941 | 2:10:10 | Sara Vestergaard
Sparekassen Danmark
| K23-29 | Sparekassen Danmark | DEN | 29:29 | 29:05 | 29:01 | 10:22 | 18:42 | 6:31 | 7:00 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Sparekassen Danmark | 29:29 | 29:05 | 29:01 | 10:22 | 18:42 | 6:31 | 7:00 |
|
1641 | 6347 | 2:10:10 | Stig Kildegård Andersen | M45-49 | | DEN | 30:52 | 29:18 | 28:58 | 10:11 | 17:54 | 5:52 | 7:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:52 | 29:18 | 28:58 | 10:11 | 17:54 | 5:52 | 7:05 |
|
1642 | 5826 | 2:10:11 | Brian Kronborg
Flyvestation Aalborg
| M55-59 | Flyvestation Aalborg | DEN | 34:10 | 29:17 | 28:20 | 9:26 | 16:40 | 5:43 | 6:35 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Flyvestation Aalborg | 34:10 | 29:17 | 28:20 | 9:26 | 16:40 | 5:43 | 6:35 |
|
1643 | 5107 | 2:10:15 | Tonny Kristensen | M55-59 | | DEN | 30:43 | 29:05 | 28:33 | 9:46 | 18:56 | 5:45 | 7:27 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:43 | 29:05 | 28:33 | 9:46 | 18:56 | 5:45 | 7:27 |
|
1644 | 3657 | 2:10:15 | Anton Ståle Jakobsen | M23-29 | | DEN | 32:09 | 29:55 | 28:52 | 10:03 | 16:58 | 5:44 | 6:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:09 | 29:55 | 28:52 | 10:03 | 16:58 | 5:44 | 6:34 |
|
1645 | 5454 | 2:10:17 | Simon Nissen | M23-29 | | DEN | 30:57 | 29:43 | 28:39 | 10:37 | 17:21 | 6:02 | 6:58 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:57 | 29:43 | 28:39 | 10:37 | 17:21 | 6:02 | 6:58 |
|
1646 | 5455 | 2:10:17 | Loke Thomsen | M20-22 | | DEN | 30:57 | 29:43 | 28:40 | 10:36 | 17:22 | 6:01 | 6:58 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:57 | 29:43 | 28:40 | 10:36 | 17:22 | 6:01 | 6:58 |
|
1647 | 3086 | 2:10:18 | Jon Jepsen
Farsø Tri og Trim
| M50-54 | Farsø Tri og Trim | DEN | 31:01 | 30:26 | 30:23 | 10:25 | 15:51 | 5:16 | 6:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Farsø Tri og Trim | 31:01 | 30:26 | 30:23 | 10:25 | 15:51 | 5:16 | 6:56 |
|
1648 | 4521 | 2:10:19 | Michael Holz | M40-44 | | DEN | 28:30 | 28:17 | 29:11 | 10:48 | 19:55 | 5:57 | 7:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:30 | 28:17 | 29:11 | 10:48 | 19:55 | 5:57 | 7:41 |
|
1649 | 7319 | 2:10:20 | Kim Lintrup | M55-59 | | DEN | 30:37 | 29:13 | 28:35 | 10:21 | 17:56 | 6:07 | 7:31 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:37 | 29:13 | 28:35 | 10:21 | 17:56 | 6:07 | 7:31 |
|
1650 | 3672 | 2:10:21 | Nina Miskin | K35-39 | | DEN | 33:15 | 29:43 | 27:51 | 10:08 | 17:01 | 5:43 | 6:40 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 33:15 | 29:43 | 27:51 | 10:08 | 17:01 | 5:43 | 6:40 |
|