Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
500 | Victoria Ekdahl | | 20m - 22m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 20m - 22m30s | 5 km |
|
1900 | Victoria Hannah Thomsen | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
1812 | Vida Magnussen | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
2957 | Vigga Loftager Petersen | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
2778 | Viggo Buhl Lindskov | | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Walk | 5 km |
|
281 | Viggo Clausen
Beckhoff Automation
| Beckhoff Automation | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Beckhoff Automation | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2378 | Viggo Enevoldsen | | Default | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Default | 1 mil / Børneløbet |
|
| Viggo Keldsen | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
398 | Viggo Lind Flensborg | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
2034 | Viggo Nielsen
KM
| KM | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
KM | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2463 | Viggo Nielsen | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2462 | Viggo Pedersen | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2092 | Viggo Sandager Sørensen
Sandager Træning & HR
| Sandager Træning & HR | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Sandager Træning & HR | Over 31m15s | 5 km |
|
2435 | Viggo Skov | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
1416 | Viktor Buchholt Christiansen
Team B.C
| Team B.C | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team B.C | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1476 | Viktor Meyer Lisberg
PwC
| PwC | - | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
PwC | - | Halvmaraton |
|
2539 | Viktor Møller
ADOPE RUNCLUB
| ADOPE RUNCLUB | 1t28m - 1t35m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
ADOPE RUNCLUB | 1t28m - 1t35m | Halvmaraton |
|
2995 | Viktor Schütt | | 25m - 27m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 25m - 27m30s | 5 km |
|
236 | Vilaiwan Dam | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2364 | Vilhelm Nantsen | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
3016 | Villads Asmussen | | 22m30s - 25m | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 22m30s - 25m | 5 km |
|
2235 | Villads Bennedsen | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
451 | Villads Rosenkrantz
Rosenkrantz
| Rosenkrantz | Elite | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Rosenkrantz | Elite | Halvmaraton |
|
1692 | Vincent Lefevre | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2465 | Vitus Sand Dalengaard | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2614 | Willads Kristiansen | | 20m - 22m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 20m - 22m30s | 5 km |
|
2162 | William Devantier
Dansk Gummi Industri A/S
| Dansk Gummi Industri A/S | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Dansk Gummi Industri A/S | Walk | 5 km |
|
2893 | William Guldahl Linnhoff
Kolding Motion
| Kolding Motion | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Motion | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
813 | William Jensen | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1846 | William Jessen | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
2824 | William Karlsen | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2388 | William Nielsen | | 22m30s - 25m | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 22m30s - 25m | 5 km |
|
1145 | William Rasmussen
Ladelund Efterskole
| Ladelund Efterskole | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Ladelund Efterskole | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
1283 | William Skjøt-Arkil | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
416 | Willie Wiggers | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
196 | Wilma Johanne Andersen
Riis Toft 5
| Riis Toft 5 | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Riis Toft 5 | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2793 | Winnie Jacobsen | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
910 | Winnie Liedtke
Langeskov Løb & Motion
| Langeskov Løb & Motion | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Langeskov Løb & Motion | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
1943 | Winnie Maria Norup | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
1806 | Winnie Trolle Pedersen
Deloitte
| Deloitte | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Deloitte | Walk | 5 km |
|
971 | Xavi Bové | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2691 | Yannick Østerlid
BDO
| BDO | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
BDO | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2482 | Yoda Master
Rebel Alliance
| Rebel Alliance | Elite | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Rebel Alliance | Elite | Halvmaraton |
|
2459 | Yvonne Bredgaard | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
23 | yvonne koed | | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Walk | 5 km |
|
| Yvonne Larsen | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2784 | Zahra Khazai
Kolding Kommune
| Kolding Kommune | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Kommune | Walk | 5 km |
|
1049 | Zakaria Said
Easyfood A/S
| Easyfood A/S | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Easyfood A/S | - | 1 mil / Børneløbet |
|
2738 | Zakarias Ahlers Andersen | | 22m30s - 25m | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 22m30s - 25m | 5 km |
|
2275 | Zoé Lambert
Højskolen Snoghøj
| Højskolen Snoghøj | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Højskolen Snoghøj | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|