Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
1082 | Trine Ruskjær | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
293 | Trine Villumsen
Munkensdam Gymnasium
| Munkensdam Gymnasium | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Munkensdam Gymnasium | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
12 | Tristan Ditlevsen | | 20m - 22m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 20m - 22m30s | 5 km |
|
1257 | Tristan Toft Urbain
Koldingegnens Idrætsefterskole
| Koldingegnens Idrætsefterskole | - | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Koldingegnens Idrætsefterskole | - | Halvmaraton |
|
446 | Troels Andersen | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2936 | Troels Fogh | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
979 | Troels Toftlund Nielsen
TT-TRI
| TT-TRI | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
TT-TRI | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2213 | Tue Avbæk Larsen
Arkil
| Arkil | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Arkil | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
968 | Tue Danielsen | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2028 | Tut Nielsen
KM
| KM | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
KM | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2668 | Tyrell Francis
Odense Running Club
| Odense Running Club | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Odense Running Club | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
798 | Uffe Vind | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
339 | Ulla Albeck | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
1513 | Ulla Bliksted
PwC
| PwC | 5km samlet | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
PwC | 5km samlet | 5 km |
|
2035 | Ulla Jensen
KM
| KM | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
KM | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
1659 | Ulla Møller | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2036 | Ulla Thomsen
KM
| KM | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
KM | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2894 | Ulrich Guldahl Poulsen
Kolding Motion
| Kolding Motion | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Motion | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
1113 | Ulrik Ejsing Hansen | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
285 | Ulrik Holm-Nielsen
Munkensdam Gymnasium
| Munkensdam Gymnasium | 25m - 27m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Munkensdam Gymnasium | 25m - 27m30s | 5 km |
|
369 | ulrik munk | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2334 | Una Butcher-Egebæk
Absacon IT
| Absacon IT | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Absacon IT | - | 1 mil / Børneløbet |
|
2867 | Valborg Heinesen | | 20m - 22m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 20m - 22m30s | 5 km |
|
2130 | Valdemar Bertelsen | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1519 | Valdemar Juul Junker
PwC
| PwC | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
PwC | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1224 | Valdemar Kuntz Søgaard
Easyfood
| Easyfood | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Easyfood | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1541 | Valdemar Mikkelsen
Idrætsmedicinerne
| Idrætsmedicinerne | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Idrætsmedicinerne | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2973 | Valdemar Overgaard | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
465 | vananh ngoc | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
2372 | Vega Madsen | | Default | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Default | 1 mil / Børneløbet |
|
2363 | Vera Nantsen | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
2374 | Verner Dall | | Default | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Default | 1 mil / Børneløbet |
|
2470 | Verner Hammel | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
1229 | Verner Sørensen
team Christiansfeld Løbeklub
| team Christiansfeld Løbeklub | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
team Christiansfeld Løbeklub | Walk | 5 km |
|
2056 | Veronika Gerich
MOS MOSH
| MOS MOSH | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
MOS MOSH | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
244 | Vibe Jørgensen | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
1330 | Vibeke Brandt
Vi Løber i Randers
| Vi Løber i Randers | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Vi Løber i Randers | Walk | 5 km |
|
364 | Vibeke Daugaard | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
1451 | Vibeke Mortensen
Kolding motion
| Kolding motion | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding motion | Over 31m15s | 5 km |
|
824 | Vicki Ahrens
Jadevængets halvmaraton
| Jadevængets halvmaraton | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Jadevængets halvmaraton | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
767 | Vicki Hansen | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
988 | Vickie Husted Larsen | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
786 | Victor Dalsgård | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
1392 | Victor Greve
Vexa HLM Running
| Vexa HLM Running | Under 20m | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Vexa HLM Running | Under 20m | 5 km |
|
2309 | Victor Ragus | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
1247 | Victor Skovgaard
Koldingegnens Idrætsefterskole
| Koldingegnens Idrætsefterskole | - | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Koldingegnens Idrætsefterskole | - | Halvmaraton |
|
2365 | Victor Spanggaard | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2088 | Victor Thomsen
Dansk Gummi Industri A/S
| Dansk Gummi Industri A/S | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Dansk Gummi Industri A/S | - | 1 mil / Børneløbet |
|
24 | Victor Westergaard | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1321 | Victoria Berthinus | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|