Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Distance |
6027 | Casper Skoubo | (M) 30-39 år | | 1. løb - Hedeland 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 1. løb - Hedeland 6 km |
|
6027 | Casper Skoubo | (M) 30-39 år | | 5. løb - Ruds Vedby 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5. løb - Ruds Vedby 6 km |
|
6027 | Casper Skoubo | (M) 30-39 år | | 3. løb - Roskilde 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 3. løb - Roskilde 6 km |
|
6027 | Casper Skoubo | (M) 30-39 år | | 2. løb - Hvalsø 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2. løb - Hvalsø 6 km |
|
6027 | Casper Skoubo | (M) 30-39 år | | 4. løb - Slagelse 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4. løb - Slagelse 6 km |
|
6027 | Casper Skoubo | (M) 30-39 år | | Tilmelding alle 5 løb 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Tilmelding alle 5 løb 6 km |
|
3157 | Caspian Christensen
Holbæk Orienteringsklub
| (M) 14-15 år | Holbæk Orienteringsklub | 5. løb - Ruds Vedby 3 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Holbæk Orienteringsklub | 5. løb - Ruds Vedby 3 km |
|
6028 | Cathrine Vinholt
RIMO
| (K) 40-49 år | RIMO | 5. løb - Ruds Vedby 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
RIMO | 5. løb - Ruds Vedby 6 km |
|
6028 | Cathrine Vinholt
RIMO
| (K) 40-49 år | RIMO | 2. løb - Hvalsø 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
RIMO | 2. løb - Hvalsø 6 km |
|
6028 | Cathrine Vinholt
RIMO
| (K) 40-49 år | RIMO | 3. løb - Roskilde 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
RIMO | 3. løb - Roskilde 6 km |
|
6028 | Cathrine Vinholt
RIMO
| (K) 40-49 år | RIMO | 4. løb - Slagelse 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
RIMO | 4. løb - Slagelse 6 km |
|
6028 | Cathrine Vinholt
RIMO
| (K) 40-49 år | RIMO | 1. løb - Hedeland 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
RIMO | 1. løb - Hedeland 6 km |
|
6028 | Cathrine Vinholt
RIMO
| (K) 40-49 år | RIMO | Tilmelding alle 5 løb 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
RIMO | Tilmelding alle 5 løb 6 km |
|
9043 | Cecilie Bannebjerg | (K) 30-39 år | | 3. løb - Roskilde 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 3. løb - Roskilde 9 km |
|
9043 | Cecilie Bannebjerg | (K) 30-39 år | | 1. løb - Hedeland 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 1. løb - Hedeland 9 km |
|
9043 | Cecilie Bannebjerg | (K) 30-39 år | | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
9043 | Cecilie Bannebjerg | (K) 30-39 år | | 5. løb - Ruds Vedby 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5. løb - Ruds Vedby 9 km |
|
9043 | Cecilie Bannebjerg | (K) 30-39 år | | Tilmelding alle 5 løb 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Tilmelding alle 5 løb 9 km |
|
9043 | Cecilie Bannebjerg | (K) 30-39 år | | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
6391 | Cecilie Egegaard Jensen
Fløng kondi
| (K) 20-29 år | Fløng kondi | 3. løb - Roskilde 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Fløng kondi | 3. løb - Roskilde 6 km |
|
6363 | Cecilie Egegaard Jensen
Fløng kondi
| (K) 20-29 år | Fløng kondi | 2. løb - Hvalsø 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Fløng kondi | 2. løb - Hvalsø 6 km |
|
9044 | Cenk Daniel Polat
HRC / Hechmann Running
| (M) 40-49 år | HRC / Hechmann Running | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HRC / Hechmann Running | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
9044 | Cenk Daniel Polat
HRC / Hechmann Running
| (M) 40-49 år | HRC / Hechmann Running | 5. løb - Ruds Vedby 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HRC / Hechmann Running | 5. løb - Ruds Vedby 9 km |
|
9044 | Cenk Daniel Polat
HRC / Hechmann Running
| (M) 40-49 år | HRC / Hechmann Running | Tilmelding alle 5 løb 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HRC / Hechmann Running | Tilmelding alle 5 løb 9 km |
|
9044 | Cenk Daniel Polat
HRC / Hechmann Running
| (M) 40-49 år | HRC / Hechmann Running | 1. løb - Hedeland 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HRC / Hechmann Running | 1. løb - Hedeland 9 km |
|
9044 | Cenk Daniel Polat
HRC / Hechmann Running
| (M) 40-49 år | HRC / Hechmann Running | 3. løb - Roskilde 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HRC / Hechmann Running | 3. løb - Roskilde 9 km |
|
9044 | Cenk Daniel Polat
HRC / Hechmann Running
| (M) 40-49 år | HRC / Hechmann Running | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HRC / Hechmann Running | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
9488 | Charlie Kaad | (M) 30-39 år | | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
9047 | Charlotte Breinberg
Viby Løbeklub
| (K) 40-49 år | Viby Løbeklub | 3. løb - Roskilde 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Viby Løbeklub | 3. løb - Roskilde 9 km |
|
9047 | Charlotte Breinberg
Viby Løbeklub
| (K) 40-49 år | Viby Løbeklub | Tilmelding alle 5 løb 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Viby Løbeklub | Tilmelding alle 5 løb 9 km |
|
9047 | Charlotte Breinberg
Viby Løbeklub
| (K) 40-49 år | Viby Løbeklub | 1. løb - Hedeland 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Viby Løbeklub | 1. løb - Hedeland 9 km |
|
9047 | Charlotte Breinberg
Viby Løbeklub
| (K) 40-49 år | Viby Løbeklub | 5. løb - Ruds Vedby 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Viby Løbeklub | 5. løb - Ruds Vedby 9 km |
|
9047 | Charlotte Breinberg
Viby Løbeklub
| (K) 40-49 år | Viby Løbeklub | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Viby Løbeklub | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
9047 | Charlotte Breinberg
Viby Løbeklub
| (K) 40-49 år | Viby Løbeklub | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Viby Løbeklub | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
6392 | Charlotte Dam | (K) 50-59 år | | 3. løb - Roskilde 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 3. løb - Roskilde 6 km |
|
6343 | Charlotte Dam | (K) 50-59 år | | 1. løb - Hedeland 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 1. løb - Hedeland 6 km |
|
6364 | Charlotte Dam | (K) 50-59 år | | 2. løb - Hvalsø 6 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2. løb - Hvalsø 6 km |
|
3003 | Charlotte Fanefjord Sørensen | (K) 40-49 år | | Tilmelding alle 5 løb 3 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Tilmelding alle 5 løb 3 km |
|
3003 | Charlotte Fanefjord Sørensen | (K) 40-49 år | | 1. løb - Hedeland 3 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 1. løb - Hedeland 3 km |
|
3003 | Charlotte Fanefjord Sørensen | (K) 40-49 år | | 4. løb - Slagelse 3 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4. løb - Slagelse 3 km |
|
3003 | Charlotte Fanefjord Sørensen | (K) 40-49 år | | 3. løb - Roskilde 3 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 3. løb - Roskilde 3 km |
|
3003 | Charlotte Fanefjord Sørensen | (K) 40-49 år | | 5. løb - Ruds Vedby 3 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5. løb - Ruds Vedby 3 km |
|
3003 | Charlotte Fanefjord Sørensen | (K) 40-49 år | | 2. løb - Hvalsø 3 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2. løb - Hvalsø 3 km |
|
9045 | Charlotte Gjerskov
Greve trim
| (K) 50-59 år | Greve trim | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | 2. løb - Hvalsø 9 km |
|
9045 | Charlotte Gjerskov
Greve trim
| (K) 50-59 år | Greve trim | Tilmelding alle 5 løb 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | Tilmelding alle 5 løb 9 km |
|
9045 | Charlotte Gjerskov
Greve trim
| (K) 50-59 år | Greve trim | 1. løb - Hedeland 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | 1. løb - Hedeland 9 km |
|
9045 | Charlotte Gjerskov
Greve trim
| (K) 50-59 år | Greve trim | 5. løb - Ruds Vedby 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | 5. løb - Ruds Vedby 9 km |
|
9045 | Charlotte Gjerskov
Greve trim
| (K) 50-59 år | Greve trim | 3. løb - Roskilde 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | 3. løb - Roskilde 9 km |
|
9045 | Charlotte Gjerskov
Greve trim
| (K) 50-59 år | Greve trim | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
9048 | Charlotte Jacobsen | (K) 30-39 år | | 4. løb - Slagelse 9 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4. løb - Slagelse 9 km |
|