Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 755 | 33:55 | 34:50 | Trine Mandal | 17:33 | 16:22 | 6:47 min/km | |
202 | 653 | 33:55 | 34:50 | Malene Mantzius | 17:33 | 16:22 | 6:47 min/km | |
203 | 519 | 33:56 | 34:52 | Ann-Katrin Tønnesen | 17:32 | 16:24 | 6:47 min/km | |
204 | 600 | 33:57 | 34:51 | Julie P. | 17:34 | 16:23 | 6:47 min/km | |
205 | 642 | 33:58 | 34:20 | Liselotte Klitgaard Birkholm | 17:12 | 16:46 | 6:47 min/km | |
206 | 581 | 34:04 | 35:00 | JENS Hansen | 16:36 | 17:28 | 6:48 min/km | |
207 | 727 | 34:26 | 35:12 | Sonja Egede | 16:22 | 18:04 | 6:53 min/km | |
208 | 515 | 34:43 | 35:27 | Annette Nielsen | 17:11 | 17:32 | 6:56 min/km | |
209 | 715 | 34:43 | 35:15 | Pia Lund | 17:55 | 16:48 | 6:56 min/km | |
210 | 569 | 34:47 | 35:26 | Herluf Pilgaard-Sørensen | 16:28 | 18:19 | 6:57 min/km | |
211 | 746 | 34:58 | 36:05 | Thomas Noringriis | 17:27 | 17:31 | 6:59 min/km | |
212 | 743 | 35:03 | 35:45 | Thea Kamgaard | 17:33 | 17:30 | 7:00 min/km | |
213 | 527 | 35:06 | 36:01 | Birgitte Olesen | 17:50 | 17:16 | 7:01 min/km | |
214 | 614 | 35:16 | 36:20 | Kim Johansen | 17:29 | 17:47 | 7:03 min/km | |
215 | 752 | 35:16 | 36:20 | Tina Nielsen | 17:30 | 17:46 | 7:03 min/km | |
216 | 690 | 35:20 | 35:42 | Natasja Lindeskov | 18:16 | 17:04 | 7:04 min/km | |
217 | 745 | 35:20 | 35:42 | Thilde Mattesen | 18:16 | 17:04 | 7:04 min/km | |
218 | 660 | 35:23 | 36:09 | Maria Sørensen | 18:02 | 17:21 | 7:04 min/km | |
219 | 658 | 35:23 | 36:08 | Malthe Sørensen | 18:02 | 17:21 | 7:04 min/km | |
220 | 697 | 35:30 | 36:17 | Niels Gøttsche | 17:08 | 18:22 | 7:06 min/km | |
221 | 556 | 35:32 | 35:42 | Emilie Christensen | 18:04 | 17:28 | 7:06 min/km | |
222 | 741 | 35:34 | 36:20 | Søren Ringbo | 17:18 | 18:16 | 7:06 min/km | |
223 | 680 | 35:56 | 36:22 | Michael Nielsen | 17:45 | 18:11 | 7:11 min/km | |
224 | 591 | 36:13 | 36:48 | Jette Sørensen | 17:38 | 18:35 | 7:14 min/km | |
225 | 613 | 36:19 | 37:17 | Kian Jensen | 20:37 | 15:42 | 7:15 min/km | |
226 | 663 | 36:28 | 37:09 | Marie Lea Dvinge | 16:52 | 19:36 | 7:17 min/km | |
227 | 508 | 36:29 | 37:09 | Anders Dvinge | 16:54 | 19:35 | 7:17 min/km | |
228 | 763 | 36:53 | 38:15 | Victoria Tomlinsom | 17:13 | 19:40 | 7:22 min/km | |
229 | 548 | 36:54 | 37:07 | Connie B. Jensen | 17:57 | 18:57 | 7:22 min/km | |
230 | 536 | 36:56 | 38:18 | Carrie Tomlinson | 17:14 | 19:42 | 7:23 min/km | |
231 | 724 | 37:02 | 37:10 | Silke Mølledal | 17:42 | 19:20 | 7:24 min/km | |
232 | 722 | 37:03 | 37:10 | Sarah Elabd | 17:42 | 19:21 | 7:24 min/km | |
233 | 2024 | 37:03 | 38:22 | Majse Frimann | 16:44 | 20:19 | 7:24 min/km | |
234 | 574 | 37:10 | 37:42 | Inger Toudahl Nielsen | 18:18 | 18:52 | 7:26 min/km | |
235 | 636 | 37:20 | 38:14 | Linda Kølle | 18:32 | 18:48 | 7:28 min/km | |
236 | 544 | 37:36 | 37:57 | Claus Calum | 19:11 | 18:25 | 7:31 min/km | |
237 | 633 | 37:43 | 38:20 | Lea Hansen | 17:49 | 19:54 | 7:32 min/km | |
238 | 2038 | 38:08 | 39:11 | Malthe Nobel | 18:59 | 19:09 | 7:37 min/km | |
239 | 766 | 38:21 | 39:23 | Zean Brandstrup | 18:37 | 19:44 | 7:40 min/km | |
240 | 559 | 38:25 | 39:27 | Esben Brandstrup | 18:44 | 19:41 | 7:41 min/km | |
241 | 677 | 38:45 | 39:49 | Mette Nielsen | 19:20 | 19:25 | 7:45 min/km | |
242 | 648 | 38:45 | 39:20 | Luise Snitgaard | 19:03 | 19:42 | 7:45 min/km | |
243 | 551 | 38:46 | 39:20 | Dorthe Gratwohl | 19:04 | 19:42 | 7:45 min/km | |
244 | 593 | 39:13 | 39:44 | John Hammond | 19:18 | 19:55 | 7:50 min/km | |
245 | 2007 | 39:27 | 40:49 | Beate Riis | 16:49 | 22:38 | 7:53 min/km | |
246 | 2005 | 39:28 | 40:49 | Torben Riis | 16:50 | 22:38 | 7:53 min/km | |
247 | 759 | 39:28 | 39:39 | Uffe Jaenicke | 18:49 | 20:39 | 7:53 min/km | |
248 | 891 | 39:30 | 40:00 | Nick Wesselhoff | 19:19 | 20:11 | 7:54 min/km | |
249 | 529 | 39:40 | 40:10 | Bolette Meyer | 19:07 | 20:33 | 7:56 min/km | |
250 | 686 | 40:48 | 41:43 | Morten Vig | 20:21 | 20:27 | 8:09 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mail@carsten-nordbo.dk