Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land | ![]() | ![]() | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 687 | 16:07 | 16:12 | Morten Green | ![]() | 8:12 | 7:55 | 3:13 min/km |
2 | 754 | 17:17 | 17:21 | Tore Deleuran Nielsen | ![]() | 8:37 | 8:40 | 3:27 min/km |
3 | 564 | 17:34 | 17:40 | H. Kruth | ![]() | 8:36 | 8:58 | 3:30 min/km |
4 | 612 | 18:11 | 18:20 | Kevin Andersen | ![]() | 9:05 | 9:06 | 3:38 min/km |
5 | 521 | 18:13 | 18:19 | August Renault | ![]() | 8:41 | 9:32 | 3:38 min/km |
6 | 576 | 18:15 | 18:22 | Jacob Frimand Raft | ![]() | 8:59 | 9:16 | 3:39 min/km |
7 | 2004 | 18:30 | 18:35 | Naja Lønbak | ![]() | 9:11 | 9:19 | 3:42 min/km |
8 | 628 | 18:39 | 18:45 | Lars Nordlund | ![]() | 9:12 | 9:27 | 3:43 min/km |
9 | 723 | 18:46 | 18:52 | Sebastian Brogaard | ![]() | 8:40 | 10:06 | 3:45 min/km |
10 | 546 | 18:49 | 18:55 | Claus Hechmann | ![]() | 9:16 | 9:33 | 3:45 min/km |
11 | 542 | 18:53 | 18:59 | Christian Brogaard | ![]() | 9:05 | 9:48 | 3:46 min/km |
12 | 683 | 19:08 | 19:08 | Mikkel Severinsen | ![]() | 9:16 | 9:52 | 3:49 min/km |
13 | 622 | 19:14 | 19:20 | Kris Hornshøj | ![]() | 9:14 | 10:00 | 3:50 min/km |
14 | 504 | 19:32 | 19:58 | Alix Niyonkinzo | ![]() | 10:14 | 9:18 | 3:54 min/km |
15 | 590 | 19:32 | 19:38 | Jesper Rötzler Siebenkäß Schmidt | ![]() | 9:38 | 9:54 | 3:54 min/km |
16 | 592 | 19:41 | 19:52 | Johan Søgaard | ![]() | 9:55 | 9:46 | 3:56 min/km |
17 | 725 | 19:44 | 19:54 | Simon Worm | ![]() | 9:38 | 10:06 | 3:56 min/km |
18 | 764 | 20:11 | 20:19 | Villads Engkebølle | ![]() | 9:56 | 10:15 | 4:02 min/km |
19 | 670 | 20:11 | 20:18 | Martin Lihme | ![]() | 9:52 | 10:19 | 4:02 min/km |
20 | 729 | 20:17 | 20:32 | Stefan Kjærgaard | ![]() | 9:40 | 10:37 | 4:03 min/km |
21 | 734 | 21:09 | 21:15 | Súni Lamhauge | ![]() | 10:29 | 10:40 | 4:13 min/km |
22 | 714 | 21:12 | 21:20 | Peter Tagmos | ![]() | 10:32 | 10:40 | 4:14 min/km |
23 | 565 | 21:17 | 21:23 | Heidi Johnsen | ![]() | 10:21 | 10:56 | 4:15 min/km |
24 | 623 | 21:28 | 21:37 | Kristian Langhoff Rønnedal | ![]() | 10:37 | 10:51 | 4:17 min/km |
25 | 748 | 21:38 | 21:46 | Thomas Seneka Jensen | ![]() | 10:32 | 11:06 | 4:19 min/km |
26 | 713 | 21:42 | 21:52 | Peter Simonsen | ![]() | 11:39 | 10:03 | 4:20 min/km |
27 | 575 | 22:35 | 22:45 | Jacob Rieks | ![]() | 10:32 | 12:03 | 4:31 min/km |
28 | 601 | 22:37 | 23:06 | Julius Astrup | ![]() | 11:07 | 11:30 | 4:31 min/km |
29 | 610 | 23:17 | 23:28 | Kasper Bendix | ![]() | 11:45 | 11:32 | 4:39 min/km |
30 | 503 | 23:30 | 23:58 | Alexander Pedersen | ![]() | 11:39 | 11:51 | 4:42 min/km |
31 | 550 | 23:34 | 23:41 | Diana Hornshøj | ![]() | 11:32 | 12:02 | 4:42 min/km |
32 | 566 | 23:39 | 23:46 | Heidi Rosenvanger Meiland | ![]() | 11:40 | 11:59 | 4:43 min/km |
33 | 603 | 23:41 | 23:46 | Jørgen Uldall-Ekman | ![]() | 11:38 | 12:03 | 4:44 min/km |
34 | 649 | 23:41 | 24:15 | Luka Kruhøffer | ![]() | 12:01 | 11:40 | 4:44 min/km |
35 | 682 | 23:57 | 24:50 | Mikkel Steinmetz | ![]() | 11:53 | 12:04 | 4:47 min/km |
36 | 702 | 24:01 | 24:57 | Oscar Wolder | ![]() | 12:23 | 11:38 | 4:48 min/km |
37 | 705 | 24:09 | 24:18 | Patrick Andersen | ![]() | 12:06 | 12:03 | 4:49 min/km |
38 | 740 | 24:10 | 24:29 | Sylvester Rasmussen | ![]() | 12:13 | 11:57 | 4:50 min/km |
39 | 701 | 24:11 | 24:29 | Oliver Breinholt | ![]() | 12:13 | 11:58 | 4:50 min/km |
40 | 721 | 24:14 | 24:22 | Rikke Engkebølle | ![]() | 12:01 | 12:13 | 4:50 min/km |
41 | 2045 | 24:18 | 24:50 | Lars Juul | ![]() | 12:08 | 12:10 | 4:51 min/km |
42 | 638 | 24:22 | 24:31 | Line Mahlert | ![]() | 12:08 | 12:14 | 4:52 min/km |
43 | 730 | 24:27 | 24:51 | Stefan Larsen | ![]() | 12:13 | 12:14 | 4:53 min/km |
44 | 502 | 24:29 | 24:53 | Alexander Brodersen | ![]() | 12:14 | 12:15 | 4:53 min/km |
45 | 671 | 24:31 | 24:40 | Mathias Andersen | ![]() | 12:06 | 12:25 | 4:54 min/km |
46 | 681 | 24:33 | 24:39 | Miki Toft | ![]() | 11:55 | 12:38 | 4:54 min/km |
47 | 510 | 24:34 | 24:40 | Andrea Jandric | ![]() | 11:56 | 12:38 | 4:54 min/km |
48 | 692 | 24:34 | 25:08 | Nicolai Kruhøffer | ![]() | 12:15 | 12:19 | 4:54 min/km |
49 | 656 | 24:41 | 25:02 | Malte Thomsen | ![]() | 12:10 | 12:31 | 4:56 min/km |
50 | 661 | 24:47 | 24:55 | Marianne Andersen | ![]() | 12:19 | 12:28 | 4:57 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mail@carsten-nordbo.dk
Løbspartnere


