Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 2,5 Km | 5 KM |
851 | 18 | 29:23 | 29:44 | Tilde Eldor | | DEN | 14:42 | 14:41 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:42 | 14:41 |
|
852 | 972 | 29:24 | 29:45 | Georg Aalling Teilmann
Agnesvej Runners
| Agnesvej Runners | DEN | 15:06 | 14:18 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Agnesvej Runners | 15:06 | 14:18 |
|
853 | 971 | 29:24 | 29:46 | Kasper Aalling Teilmann
Agnesvej Runners
| Agnesvej Runners | DEN | 15:06 | 14:18 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Agnesvej Runners | 15:06 | 14:18 |
|
854 | 406 | 29:25 | 29:59 | Emma Petry
Rookie Runners
| Rookie Runners | DEN | 14:55 | 14:30 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Rookie Runners | 14:55 | 14:30 |
|
855 | 303 | 29:25 | 29:45 | Daniel Nadelmann
Haikyu!!
| Haikyu!! | DEN | 15:32 | 13:53 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Haikyu!! | 15:32 | 13:53 |
|
856 | 1343 | 29:25 | 29:42 | Louise Marie Rantzau
Novo Nordisk Løbeklub
| Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 14:45 | 14:40 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Novo Nordisk Løbeklub | 14:45 | 14:40 |
|
857 | 880 | 29:26 | 29:59 | Sofie Sommer Offersen | | DEN | 14:59 | 14:27 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:59 | 14:27 |
|
858 | 670 | 29:26 | 29:49 | Jeppe Jeppe Køllner
Centeret
| Centeret | DEN | 14:15 | 15:11 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Centeret | 14:15 | 15:11 |
|
859 | 669 | 29:26 | 29:50 | Ronnie Brooker | | DEN | 14:15 | 15:11 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:15 | 15:11 |
|
860 | 94 | 29:26 | 29:53 | Finja Bonde
Team Isaksen
| Team Isaksen | DEN | 15:39 | 13:47 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Team Isaksen | 15:39 | 13:47 |
|
861 | 359 | 29:26 | 29:47 | Pia Edelskov | | DEN | 14:43 | 14:43 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:43 | 14:43 |
|
862 | 758 | 29:27 | 29:42 | Elliott Marcher | | DEN | 15:10 | 14:17 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:10 | 14:17 |
|
863 | 1426 | 29:28 | 29:40 | Mette Villum
Tikøb IF
| Tikøb IF | DEN | 14:51 | 14:37 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Tikøb IF | 14:51 | 14:37 |
|
864 | 681 | 29:29 | 30:01 | Jacob Holmen | | DEN | 15:46 | 13:43 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:46 | 13:43 |
|
865 | 272 | 29:29 | 30:04 | Jurgita Pumputyte Selvig | | DEN | 15:01 | 14:28 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:01 | 14:28 |
|
866 | 1587 | 29:30 | 29:49 | Ditte Brixen | | UKE | 15:14 | 14:16 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:14 | 14:16 |
|
867 | 293 | 29:30 | 29:48 | Alfred Aarestrup Bülow
Hellas
| Hellas | DEN | 15:33 | 13:57 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Hellas | 15:33 | 13:57 |
|
868 | 1532 | 29:33 | 30:07 | Lene Stangerup | | DEN | 14:50 | 14:43 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:50 | 14:43 |
|
869 | 865 | 29:33 | 29:46 | Max Berrington
Soho House Copenhagen
| Soho House Copenhagen | UKE | 14:56 | 14:37 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Soho House Copenhagen | 14:56 | 14:37 |
|
870 | 1167 | 29:34 | 29:39 | Astrid Christiansen | | DEN | 14:07 | 15:27 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:07 | 15:27 |
|
871 | 1166 | 29:34 | 29:39 | Lasse Guldbrandsen | | DEN | 14:07 | 15:27 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:07 | 15:27 |
|
872 | 1646 | 29:36 | 30:22 | Unknown 1646 Unknown | | DEN | 15:38 | 13:58 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:38 | 13:58 |
|
873 | 1647 | 29:36 | 30:22 | Unknown 1647 Unknown | | DEN | 15:38 | 13:58 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:38 | 13:58 |
|
874 | 1548 | 29:37 | 29:53 | Markus Wichmand | | DEN | 14:33 | 15:04 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:33 | 15:04 |
|
875 | 55 | 29:38 | 30:06 | Kristian Suomala Holt Fischer
RealTeamHylteBro
| RealTeamHylteBro | DEN | 14:34 | 15:04 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
RealTeamHylteBro | 14:34 | 15:04 |
|
876 | 895 | 29:39 | 29:49 | ELIA JIMENEZ PEREZ | | ESP | 14:28 | 15:11 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:28 | 15:11 |
|
877 | 1028 | 29:40 | 29:50 | Carl-Emil Kuszon | | DEN | 13:42 | 15:58 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 13:42 | 15:58 |
|
878 | 1027 | 29:41 | 29:50 | Lucas Lorentzen | | DEN | 13:43 | 15:58 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 13:43 | 15:58 |
|
879 | 493 | 29:42 | 30:15 | Axel Segerlund | | UKE | 14:27 | 15:15 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:27 | 15:15 |
|
880 | 573 | 29:44 | 30:08 | Alexandra von Münchow | | DEN | 14:50 | 14:54 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:50 | 14:54 |
|
881 | 640 | 29:44 | 30:08 | Pernille Klein-Ipsen | | DEN | 14:50 | 14:54 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:50 | 14:54 |
|
882 | 1000 | 29:45 | 30:07 | Kristine Lind Myrup | | DEN | 15:30 | 14:15 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:30 | 14:15 |
|
883 | 417 | 29:47 | 30:20 | Henriette Juul Hansen
Rookie Runners
| Rookie Runners | DEN | 14:34 | 15:13 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Rookie Runners | 14:34 | 15:13 |
|
884 | 1433 | 29:48 | 30:03 | Eva Panduro | | FRA | 14:46 | 15:02 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:46 | 15:02 |
|
885 | 957 | 29:49 | 30:25 | Varia Christie | | GBR | 15:09 | 14:40 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:09 | 14:40 |
|
886 | 1642 | 29:49 | 30:04 | Unknown 1642 Unknown | | DEN | 14:50 | 14:59 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:50 | 14:59 |
|
887 | 362 | 29:50 | 29:53 | Jon Drejer Tittmann
TRUSTZONE RUNNING CLUB
| TRUSTZONE RUNNING CLUB | DEN | 11:21 | 18:29 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
TRUSTZONE RUNNING CLUB | 11:21 | 18:29 |
|
888 | 1643 | 29:50 | 30:04 | Unknown 1643 Unknown | | DEN | 14:51 | 14:59 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:51 | 14:59 |
|
889 | 560 | 29:50 | 30:15 | Camille Halling | | DEN | 15:38 | 14:12 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:38 | 14:12 |
|
890 | 976 | 29:50 | 30:26 | Nikolai Kasper Follin Rasmussen | | DEN | 15:09 | 14:41 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:09 | 14:41 |
|
891 | 78 | 29:52 | 30:08 | Mathilde Øager Dahl | | DEN | 14:57 | 14:55 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:57 | 14:55 |
|
892 | 76 | 29:52 | 30:08 | Malene Nyhus Laursen | | DEN | 14:57 | 14:55 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:57 | 14:55 |
|
893 | 77 | 29:53 | 30:09 | Anna Overgaard Nielsen | | DEN | 14:57 | 14:56 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 14:57 | 14:56 |
|
894 | 813 | 29:54 | 30:05 | Palle Arentoft
Klub 100 Marathon Danmark
| Klub 100 Marathon Danmark | DEN | 14:47 | 15:07 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Klub 100 Marathon Danmark | 14:47 | 15:07 |
|
895 | 93 | 29:54 | 30:21 | Katja Bonde
Team Isaksen
| Team Isaksen | DEN | 15:40 | 14:14 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Team Isaksen | 15:40 | 14:14 |
|
896 | 1424 | 29:59 | 30:21 | Mads Nørgaard | | DEN | 15:57 | 14:02 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:57 | 14:02 |
|
897 | 1425 | 29:59 | 30:21 | Mads Tamborg | | DEN | 15:57 | 14:02 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:57 | 14:02 |
|
898 | 725 | 30:00 | 30:25 | Frederik Jensen | | DEN | 15:13 | 14:47 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:13 | 14:47 |
|
899 | 724 | 30:00 | 30:25 | Frida Jensen | | DEN | 15:13 | 14:47 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 15:13 | 14:47 |
|
900 | 133 | 30:03 | 30:26 | Andreas Wøhlk
42kongen og efterfølger
| 42kongen og efterfølger | DEN | 17:55 | 12:08 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
42kongen og efterfølger | 17:55 | 12:08 |
|