Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 2,5 Km | 5 KM |
51 | 1463 | 18:48 | 18:53 | Kristian Treschow
nemlig.com
| nemlig.com | DEN | 9:14 | 9:34 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
nemlig.com | 9:14 | 9:34 |
|
52 | 476 | 18:48 | 18:53 | Matteo Olivotto | | ITA | 9:18 | 9:30 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:18 | 9:30 |
|
53 | 295 | 18:49 | 18:50 | Jonas jørgensen | | DEN | 9:06 | 9:43 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:06 | 9:43 |
|
54 | 1296 | 18:51 | 18:55 | Lisa Joo Aklestad
Panumrunners
| Panumrunners | DEN | 9:30 | 9:21 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Panumrunners | 9:30 | 9:21 |
|
55 | 1585 | 18:52 | 18:53 | Niels Østergaard
Bagsværd atletik Club
| Bagsværd atletik Club | DEN | 9:07 | 9:45 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Bagsværd atletik Club | 9:07 | 9:45 |
|
56 | 287 | 18:53 | 18:57 | Simon Lajer Juul Kristensen | | DEN | 9:22 | 9:31 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:22 | 9:31 |
|
57 | 519 | 18:55 | 18:57 | Christian Bakke Petersen | | DEN | 9:06 | 9:49 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:06 | 9:49 |
|
58 | 1649 | 18:55 | 18:56 | Unknown 1649 Unknown | | DEN | 9:22 | 9:33 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:22 | 9:33 |
|
59 | 722 | 18:56 | 19:00 | Martin Elmgaard | | DEN | 9:21 | 9:35 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:21 | 9:35 |
|
60 | 160 | 18:57 | 19:03 | Kasper Skorá | | DEN | 9:23 | 9:34 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:23 | 9:34 |
|
61 | 209 | 18:58 | 19:00 | Lasse Gjersøe | | DEN | 9:29 | 9:29 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:29 | 9:29 |
|
62 | 435 | 18:59 | 19:02 | John Hyde | | ENG | 9:22 | 9:37 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:22 | 9:37 |
|
63 | 455 | 19:01 | 19:06 | Bruno Simoes | | POR | 9:20 | 9:41 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:20 | 9:41 |
|
64 | 1540 | 19:02 | 19:03 | Asbjørn Kristensen | | DEN | 9:28 | 9:34 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:28 | 9:34 |
|
65 | 641 | 19:03 | 19:07 | Jakob Rud Bernhardt | | DEN | 9:16 | 9:47 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:16 | 9:47 |
|
66 | 1272 | 19:03 | 19:06 | Michael Smerdel
AAC
| AAC | DEN | 9:28 | 9:35 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
AAC | 9:28 | 9:35 |
|
67 | 1553 | 19:03 | 19:05 | Lars C. Pedersen
SAYSKY
| SAYSKY | DEN | 9:33 | 9:30 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
SAYSKY | 9:33 | 9:30 |
|
68 | 132 | 19:03 | 19:06 | Arne Jakobsen
Ørsted
| Ørsted | DEN | 9:24 | 9:39 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Ørsted | 9:24 | 9:39 |
|
69 | 807 | 19:04 | 19:08 | Julius Molsen | | DEN | 9:26 | 9:38 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:26 | 9:38 |
|
70 | 306 | 19:05 | 19:08 | Andreas Sonne
Sunland
| Sunland | DEN | 9:20 | 9:45 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Sunland | 9:20 | 9:45 |
|
71 | 687 | 19:06 | 19:08 | Andreas Ilsøe Mikkelsen | | DEN | 9:17 | 9:49 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:17 | 9:49 |
|
72 | 1161 | 19:09 | 19:10 | Kristian Slott Rasmussen | | DEN | 9:26 | 9:43 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:26 | 9:43 |
|
73 | 719 | 19:11 | 19:15 | Joakim Østrup-Møller
SOS Running
| SOS Running | DEN | 9:21 | 9:50 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
SOS Running | 9:21 | 9:50 |
|
74 | 378 | 19:11 | 19:14 | Teddy Hviid | | DEN | 9:21 | 9:50 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:21 | 9:50 |
|
75 | 46 | 19:13 | 19:16 | Alexander Brix Petersen | | DEN | 9:56 | 9:17 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:56 | 9:17 |
|
76 | 963 | 19:13 | 19:22 | Rasmus Thomsen | | DEN | 9:23 | 9:50 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:23 | 9:50 |
|
77 | 1399 | 19:14 | 19:17 | Daniel Cardenas del Rio
DTU
| DTU | MEX | 9:22 | 9:52 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
DTU | 9:22 | 9:52 |
|
78 | 723 | 19:15 | 19:35 | Justin Larsen | | DEN | 9:21 | 9:54 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:21 | 9:54 |
|
79 | 606 | 19:21 | 19:24 | Emil Skovgaard Kristensen
Hareskovens Triathlon Klub
| Hareskovens Triathlon Klub | DEN | 9:21 | 10:00 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Hareskovens Triathlon Klub | 9:21 | 10:00 |
|
80 | 853 | 19:23 | 19:25 | Peter David Egvang Jensen
TIK løberne
| TIK løberne | DEN | 9:35 | 9:48 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
TIK løberne | 9:35 | 9:48 |
|
81 | 624 | 19:23 | 19:27 | Anders Løvgreen
Team Løvgreen
| Team Løvgreen | DEN | 9:27 | 9:56 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Team Løvgreen | 9:27 | 9:56 |
|
82 | 1203 | 19:23 | 19:24 | Daniel Toft
www.prodicon.dk
| www.prodicon.dk | DEN | 9:30 | 9:53 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
www.prodicon.dk | 9:30 | 9:53 |
|
83 | 432 | 19:25 | 19:28 | Hakon Baunsgaard | | DEN | 9:49 | 9:36 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:49 | 9:36 |
|
84 | 868 | 19:28 | 19:33 | Anton Halldór Paulson
Grönklitts IF
| Grönklitts IF | DEN | 9:45 | 9:43 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Grönklitts IF | 9:45 | 9:43 |
|
85 | 718 | 19:28 | 19:37 | Nichlas Jørgensen
SOS Running
| SOS Running | DEN | 9:42 | 9:46 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
SOS Running | 9:42 | 9:46 |
|
86 | 747 | 19:28 | 19:33 | Simon Nielsen | | DEN | 9:19 | 10:09 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:19 | 10:09 |
|
87 | 535 | 19:30 | 19:34 | Roland Eagar
Flynn MC
| Flynn MC | IRL | 9:37 | 9:53 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Flynn MC | 9:37 | 9:53 |
|
88 | 1405 | 19:32 | 19:50 | Astrid Kragh | | DEN | 10:06 | 9:26 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 10:06 | 9:26 |
|
89 | 323 | 19:34 | 19:48 | Mikkel Buch
Running26
| Running26 | DEN | 9:46 | 9:48 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Running26 | 9:46 | 9:48 |
|
90 | 492 | 19:36 | 19:38 | Tobias Kvottrup Andersen
Novo Nordisk Løbeklub
| Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 9:37 | 9:59 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Novo Nordisk Løbeklub | 9:37 | 9:59 |
|
91 | 1500 | 19:37 | 19:48 | Emil Bogren | | SWE | 9:43 | 9:54 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:43 | 9:54 |
|
92 | 437 | 19:38 | 19:40 | Jack Studsgaard
Rom og Motion
| Rom og Motion | DEN | 9:22 | 10:16 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Rom og Motion | 9:22 | 10:16 |
|
93 | 253 | 19:38 | 19:41 | Brian Giovanni Pedersen
@runnernotafighter
| @runnernotafighter | DEN | 9:35 | 10:03 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
@runnernotafighter | 9:35 | 10:03 |
|
94 | 111 | 19:41 | 19:47 | Johnni Dohn | | DEN | 10:05 | 9:36 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 10:05 | 9:36 |
|
95 | 635 | 19:41 | 19:54 | Peter Waaben | | DEN | 9:41 | 10:00 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:41 | 10:00 |
|
96 | 1526 | 19:41 | 19:45 | Paul Mockus | | GBR | 9:36 | 10:05 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:36 | 10:05 |
|
97 | 105 | 19:42 | 19:50 | Jesper Lykke
Team Villads
| Team Villads | DEN | 9:46 | 9:56 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Team Villads | 9:46 | 9:56 |
|
98 | 1025 | 19:45 | 19:52 | Morten Nørgaard | | DEN | 9:52 | 9:53 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:52 | 9:53 |
|
99 | 721 | 19:46 | 20:05 | Alexander Wendelbo | | DEN | 9:49 | 9:57 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
- | 9:49 | 9:57 |
|
100 | 158 | 19:48 | 19:53 | Frederik Frost
Dintraener
| Dintraener | DEN | 10:00 | 9:48 |
|
Klub/Firma | 2,5 Km | 5 KM |
Dintraener | 10:00 | 9:48 |
|