Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 1208 | 1:03:34 | 1:03:55 | Andreas Andreasen | (M) 56 År - 66 År | |
252 | 1228 | 1:03:37 | 1:03:59 | Esther Birket Nyholm Kristensen | (K) 13 År - 17 År | |
253 | 1224 | 1:03:37 | 1:03:59 | Terese Lucia Møller Jakobsen | (K) 13 År - 17 År | |
254 | 1302 | 1:04:01 | 1:04:19 | Mattis Øland Skarvanes | (M) 13 År - 17 År | |
255 | 1198 | 1:04:05 | 1:04:22 | Hans-Henrik Anker Stamp | (M) 18 År - 35 År | |
256 | 1172 | 1:04:19 | 1:04:33 | Rasmus Randrup | (M) 18 År - 35 År | |
257 | 1045 | 1:04:19 | 1:04:32 | Kristian Holberg Lindgren | (M) 67 År - 99 År | |
258 | 1237 | 1:04:24 | 1:04:51 | Jens Faurschou Hastrup | (M) 46 År - 55 År | |
259 | 1431 | 1:04:32 | 1:04:40 | Noah Sørensen | (M) 0 År - 12 År | |
260 | 1246 | 1:05:24 | 1:05:37 | Conni Sørensen | (K) 46 År - 55 År | |
261 | 1059 | 1:05:27 | 1:05:37 | Alberte Bellis Christensen | (K) 13 År - 17 År | |
262 | 1379 | 1:05:34 | 1:05:37 | Svend Nonboe Christiansen | (M) 56 År - 66 År | |
263 | 1489 | 1:05:34 | 1:05:37 | Sofie Nonboe Christiansen | (K) 18 År - 35 År | |
264 | 1119 | 1:05:52 | 1:06:18 | Kenni Guldbæk-Olesen | (M) 36 År - 45 År | |
265 | 1051 | 1:05:58 | 1:06:09 | Jeppe Lauritzen | (M) 18 År - 35 År | |
266 | 1060 | 1:05:59 | 1:06:13 | Mette Eliasen | (K) 46 År - 55 År | |
267 | 1245 | 1:06:02 | 1:06:10 | Kjeld Ørum | (M) 67 År - 99 År | |
268 | 1081 | 1:06:35 | 1:07:00 | Tonny Kjærgaard | (M) 36 År - 45 År | |
269 | 1240 | 1:07:37 | 1:07:57 | Lars Zacho Rath | (M) 56 År - 66 År | |
270 | 1303 | 1:07:43 | 1:08:01 | Palle plaetner Johansen | (M) 36 År - 45 År | |
271 | 1301 | 1:07:43 | 1:08:02 | Mariann Elinborg Skarvanes | (K) 36 År - 45 År | |
272 | 1114 | 1:08:20 | 1:08:36 | Marie Frederiksen | (K) 18 År - 35 År | |
273 | 1070 | 1:08:20 | 1:08:30 | Seia Meisner | (K) 18 År - 35 År | |
274 | 1289 | 1:08:24 | 1:08:41 | Liv Petersen | (K) 13 År - 17 År | |
275 | 1287 | 1:08:25 | 1:08:42 | Lene Petersen | (K) 36 År - 45 År | |
276 | 1014 | 1:09:17 | 1:09:30 | Allan Olesen | (M) 56 År - 66 År | |
277 | 1429 | 1:09:18 | 1:09:27 | Annika Jacobsen | (K) 56 År - 66 År | |
278 | 1265 | 1:09:23 | 1:09:30 | Heidi Haugaard | (K) 36 År - 45 År | |
279 | 1264 | 1:09:23 | 1:09:30 | Alexander Høgsted | (M) 0 År - 12 År | |
280 | 1159 | 1:09:37 | 1:10:09 | Benjamin Hansen | (M) 36 År - 45 År | |
281 | 1160 | 1:09:40 | 1:10:12 | Emilie Marie Hansen | (K) 0 År - 12 År | |
282 | 1052 | 1:09:42 | 1:09:53 | Grethe Barnbæk | (K) 46 År - 55 År | |
283 | 1054 | 1:09:42 | 1:09:53 | Connie Boriths | (K) 67 År - 99 År | |
284 | 1017 | 1:09:48 | 1:10:01 | Frank Haagensen | (M) 67 År - 99 År | |
285 | 1008 | 1:10:03 | 1:10:24 | Ingrid Jensen | (K) 56 År - 66 År | |
286 | 1150 | 1:10:04 | 1:10:32 | Kira Orbe | (K) 18 År - 35 År | |
287 | 1058 | 1:10:09 | 1:10:19 | Helle Holm Christensen | (K) 46 År - 55 År | |
288 | 1266 | 1:10:12 | 1:10:33 | Hans Ørnbøl | (M) 56 År - 66 År | |
289 | 1187 | 1:10:53 | 1:11:17 | Malene Milling Nielsen Langke | (K) 18 År - 35 År | |
290 | 1132 | 1:11:29 | 1:11:37 | Marius Mejlholm | (M) 13 År - 17 År | |
291 | 1131 | 1:11:30 | 1:11:37 | Mikkel Dissing | (M) 13 År - 17 År | |
292 | 1151 | 1:12:10 | 1:12:11 | Cecillie Nielsen | (K) 18 År - 35 År | |
293 | 1036 | 1:12:53 | 1:13:10 | Ejner B. Christensen | (M) 56 År - 66 År | |
294 | 1154 | 1:13:37 | 1:13:42 | Anders Brandt Hansen | (M) 18 År - 35 År | |
295 | 1020 | 1:13:47 | 1:13:53 | Henriette Nielsen | (K) 46 År - 55 År | |
296 | 1155 | 1:13:48 | 1:13:53 | Karina Brandt | (K) 56 År - 66 År | |
297 | 1202 | 1:14:27 | 1:14:48 | Torben Jensen | (M) 56 År - 66 År | |
298 | 1268 | 1:15:08 | 1:15:19 | Peter Greth Nielsen | (M) 18 År - 35 År | |
299 | 1053 | 1:15:17 | 1:15:24 | Tanja Larsen | (K) 36 År - 45 År | |
300 | 1498 | 1:16:31 | 1:16:51 | Dorte Budolfsen | (K) 56 År - 66 År |
For spørgsmål angående resultater kontakt: wiking@has.dk