Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1177 | 54:33 | 54:40 | Michael Thomsen | (K) 18 År - 35 År | |
152 | 1247 | 54:33 | 54:46 | Frederik Bøgebjerg Jensen | (M) 18 År - 35 År | |
153 | 1178 | 54:34 | 54:40 | Mia Thomsen | (K) 46 År - 55 År | |
154 | 1200 | 54:35 | 54:50 | Erik Isbak | (M) 56 År - 66 År | |
155 | 1028 | 54:37 | 54:45 | Morten Bonde | (M) 18 År - 35 År | |
156 | 1099 | 54:37 | 54:55 | Tobias Melander | (M) 36 År - 45 År | |
157 | 1097 | 54:38 | 54:55 | Ditlev Melander | (M) 0 År - 12 År | |
158 | 1003 | 54:38 | 55:00 | Bent Ole Jæger Pedersen | (M) 56 År - 66 År | |
159 | 1281 | 54:40 | 54:45 | Amalie Højmark Nedergaard | (K) 0 År - 12 År | |
160 | 1423 | 54:43 | 54:49 | Jeppe Hyttel Nedergaard | (M) 46 År - 55 År | |
161 | 1248 | 54:49 | 54:51 | Daniel Elmelund Kræmmergård | (M) 0 År - 12 År | |
162 | 1018 | 55:08 | 55:21 | Tina Birket Kristensen | (K) 36 År - 45 År | |
163 | 1282 | 55:13 | 55:40 | Sam Thomsen | (M) 36 År - 45 År | |
164 | 1495 | 55:15 | 55:27 | Preben Madsen | (M) 67 År - 99 År | |
165 | 1156 | 55:24 | 55:41 | Lauge Nilsson | (M) 13 År - 17 År | |
166 | 1313 | 55:30 | 55:34 | Sune Stahl Hansen | (M) 18 År - 35 År | |
167 | 1436 | 55:31 | 55:35 | Tom Issac | (M) 18 År - 35 År | |
168 | 1108 | 55:37 | 55:48 | Kamilla Jensen | (K) 36 År - 45 År | |
169 | 1191 | 55:46 | 56:01 | Hans Christian Andersen | (M) 56 År - 66 År | |
170 | 1145 | 55:52 | 56:10 | Matthæus Nguyen | (M) 13 År - 17 År | |
171 | 1277 | 56:00 | 56:20 | Erik Pedersen | (M) 67 År - 99 År | |
172 | 1069 | 56:05 | 56:19 | Lone Flyvholm Olsen | (K) 46 År - 55 År | |
173 | 1142 | 56:12 | 56:37 | Nicole Cordes | (K) 46 År - 55 År | |
174 | 1082 | 56:12 | 56:37 | Jan Lindberg Larsen | (M) 56 År - 66 År | |
175 | 1195 | 56:15 | 56:25 | Boe Aune | (M) 36 År - 45 År | |
176 | 1194 | 56:16 | 56:25 | Jannik Jeppesen | (M) 18 År - 35 År | |
177 | 1173 | 56:21 | 56:40 | Anvør Schneider-Abrahamsen | (K) 36 År - 45 År | |
178 | 1046 | 56:21 | 56:35 | Michael Tronskov | (M) 46 År - 55 År | |
179 | 1175 | 56:22 | 57:09 | Peter Christensen | (M) 56 År - 66 År | |
180 | 1174 | 56:22 | 56:40 | Jens Clausen | (M) 46 År - 55 År | |
181 | 1124 | 56:22 | 56:55 | Silje Kunø | (K) 0 År - 12 År | |
182 | 1424 | 56:22 | 56:53 | Jan Lohse | (M) 46 År - 55 År | |
183 | 1101 | 56:23 | 56:48 | Anders Kallehauge-Møller | (M) 36 År - 45 År | |
184 | 1104 | 56:37 | 56:58 | Glenn Guldhammer | (M) 36 År - 45 År | |
185 | 1203 | 56:41 | 56:56 | Claus Jensen | (M) 46 År - 55 År | |
186 | 1242 | 56:53 | 56:58 | Asbjørn Andreas Precht Wewer | (M) 13 År - 17 År | |
187 | 1235 | 56:56 | 57:00 | Andreas Toft Hjortholm | (M) 13 År - 17 År | |
188 | 1163 | 56:58 | 57:03 | Lucas Maysfelt Jensen | (M) 13 År - 17 År | |
189 | 1004 | 57:00 | 57:12 | Bodil Jæger Pedersen | (K) 56 År - 66 År | |
190 | 1039 | 57:04 | 57:25 | Jacob Madsen | (M) 67 År - 99 År | |
191 | 1089 | 57:13 | 57:29 | René Løth Kristensen | (M) 36 År - 45 År | |
192 | 1497 | 57:13 | 57:16 | Kenneth Astorp | (M) 46 År - 55 År | |
193 | 1088 | 57:16 | 57:32 | Rune Carlsen | (M) 46 År - 55 År | |
194 | 1190 | 57:16 | 57:41 | Gustav Strøm Ottesen | (M) 18 År - 35 År | |
195 | 1192 | 57:24 | 57:26 | Jonathan Holger Szast | (M) 0 År - 12 År | |
196 | 1041 | 57:33 | 57:47 | Jørgen Jensen | (M) 56 År - 66 År | |
197 | 1434 | 57:36 | 57:59 | Jacob Høgsted Knudsen | (M) 56 År - 66 År | |
198 | 1136 | 57:47 | 58:13 | Christian Bach Andreasen | (M) 18 År - 35 År | |
199 | 1435 | 57:54 | 58:22 | Daniel Riisager | (M) 18 År - 35 År | |
200 | 1024 | 57:54 | 58:18 | Gitte Sørensen | (K) 56 År - 66 År |
For spørgsmål angående resultater kontakt: wiking@has.dk