Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
1587 | Viktor Gräns
Falkenbergs Cykelklubb
| GY2U55 | Falkenbergs Cykelklubb | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
GY2U55 | Falkenbergs Cykelklubb | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
1592 | Robin Gustafsson
Hässleholms CK
| ZVA9V2 | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
ZVA9V2 | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1594 | Erik Karlsson
CK Ringen
| 5ZY5AF | CK Ringen | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
5ZY5AF | CK Ringen | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1596 | Malcon Forsell
Hässleholms ck
| 3RGV2C | Hässleholms ck | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
3RGV2C | Hässleholms ck | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1598 | Fredrik Gunnarsson | ZFPKBA | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
ZFPKBA | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1601 | Casper Höst
Hörby
| X3DE9Z | Hörby | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
X3DE9Z | Hörby | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1602 | Julius Månsson
CK Ringen
| XCX2V | CK Ringen | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
XCX2V | CK Ringen | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1605 | Albin Persson
Bukten Mtb
| QTXQDN | Bukten Mtb | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
QTXQDN | Bukten Mtb | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1606 | Alvin Guldåker
Trampen
| BUVETF | Trampen | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
BUVETF | Trampen | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
1607 | Andreas Bøgsted Møller
Bornholms Cycle Club
| UM15EF | Bornholms Cycle Club | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
UM15EF | Bornholms Cycle Club | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1608 | Annika Löfgren
Team Albert
| Q7Q2M7 | Team Albert | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
Q7Q2M7 | Team Albert | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
1609 | Anton Fjordén
Connectitude
| 6JFTC5 | Connectitude | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
6JFTC5 | Connectitude | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1610 | Anton Persson
Bukten MTB
| LY88CR | Bukten MTB | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
LY88CR | Bukten MTB | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1611 | Benjamin Golba | 31VXTX | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
31VXTX | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1612 | Björn Adler
Frosta MultiSport
| UF218H | Frosta MultiSport | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
UF218H | Frosta MultiSport | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1613 | Cecilia Andersson
Hörby CK
| 172UFE | Hörby CK | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
172UFE | Hörby CK | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
1614 | Cezary Kowalczyk | HYXGRZ | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
HYXGRZ | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1615 | Charlotta Bennrup | AN7LBJ | | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
AN7LBJ | - | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
1616 | Christian Ahlkrona
Granitor
| 31A3R9 | Granitor | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
31A3R9 | Granitor | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1617 | Christian Harkness
Sweden
| FYGD8X | Sweden | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FYGD8X | Sweden | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1618 | Christina Ottosson
Team Albert
| 4DC8CA | Team Albert | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
4DC8CA | Team Albert | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
1619 | Daniel Petersson
Frosta Multisport
| 9GL961 | Frosta Multisport | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
9GL961 | Frosta Multisport | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1620 | Ebbe Månsson
CK Ringen
| ZLVCAQ | CK Ringen | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
ZLVCAQ | CK Ringen | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1621 | Ella Pålsson Gustafsson
FK Trampen
| AB45QC | FK Trampen | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
AB45QC | FK Trampen | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1622 | Elvira Andersson
Varbergs Mtb
| EJH482 | Varbergs Mtb | - | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EJH482 | Varbergs Mtb | - | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1623 | Emil Flack
Åstorps CK
| 8U71XM | Åstorps CK | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
8U71XM | Åstorps CK | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1624 | Emil Tiljander | QRTA35 | | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
QRTA35 | - | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1625 | Emilian Jevtic
Team Albert
| BY8VVG | Team Albert | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
BY8VVG | Team Albert | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1626 | Eskil Kannius
Hässleholm CK
| Y4P22X | Hässleholm CK | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
Y4P22X | Hässleholm CK | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1627 | Filip Johansson
Flemming Dreesen Cykelresor
| M6P287 | Flemming Dreesen Cykelresor | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
M6P287 | Flemming Dreesen Cykelresor | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1628 | Filip Svedberg
Värnamo Cykelklubb
| RU5XVG | Värnamo Cykelklubb | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
RU5XVG | Värnamo Cykelklubb | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1629 | Fredrik Dorup
Team Albert MTB
| V85ATM | Team Albert MTB | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
V85ATM | Team Albert MTB | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1630 | Gustav Nedemo
CKC4
| VUCTUN | CKC4 | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
VUCTUN | CKC4 | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1631 | Henrik Ainetoft | RUR34E | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
RUR34E | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1632 | Henrik Holmgren
Karlshamns Triathlon
| H32Z2C | Karlshamns Triathlon | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
H32Z2C | Karlshamns Triathlon | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1633 | Håkan Westesson
Ckc4
| XVTHYY | Ckc4 | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
XVTHYY | Ckc4 | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1634 | Ib Broberg
CK Fix
| DUF6PL | CK Fix | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
DUF6PL | CK Fix | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1635 | Indigo Willer
Friluftsfrämjandet
| X25RF7 | Friluftsfrämjandet | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
X25RF7 | Friluftsfrämjandet | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1636 | Joakim Sjöberg
CKC4
| 32G7LQ | CKC4 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
32G7LQ | CKC4 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1637 | Joel Fjordén
Connectitude
| J681E7 | Connectitude | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
J681E7 | Connectitude | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1638 | Johan Kjellman
CKX
| L95PX5 | CKX | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
L95PX5 | CKX | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1639 | Jon Wahlström
Bukten MTB
| UA84YN | Bukten MTB | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
UA84YN | Bukten MTB | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1640 | Jon Åkergården | HJU4PH | | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
HJU4PH | - | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1641 | Jonas Nykvist
Granitor
| UACB78 | Granitor | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
UACB78 | Granitor | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1642 | Jonas Rubin
Olofströms ck
| U8LK9K | Olofströms ck | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
U8LK9K | Olofströms ck | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1643 | Jonathan Åberg
Åstorps Cykelklubb
| FTE722 | Åstorps Cykelklubb | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FTE722 | Åstorps Cykelklubb | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1644 | Kristofer OlssonWigårde | 15HLXG | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
15HLXG | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1645 | KRISTOFFER HENRIKSSON | 813CJC | | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
813CJC | - | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1646 | Li Persson
Team Albert mtb
| 4PFBY5 | Team Albert mtb | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
4PFBY5 | Team Albert mtb | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
1647 | Lincoln Stenhöös
Hässleholms CK
| V63RR6 | Hässleholms CK | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
V63RR6 | Hässleholms CK | - | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|