Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
315 | Mats Ölund
Sävedalens CK
| CPT5JJ | Sävedalens CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
CPT5JJ | Sävedalens CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
318 | Sandra Backman
She Rides CK
| CXDAPA | She Rides CK | - | Damer Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
CXDAPA | She Rides CK | - | Damer Senior Start 2 (snabbare) |
|
328 | Ola Sjöstrand
Ystad MTB
| DKZXDX | Ystad MTB | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
DKZXDX | Ystad MTB | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
338 | Gustav Sassner | EN4HRV | | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EN4HRV | - | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
346 | Jerry Olsson
CKX
| FW89K | CKX | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FW89K | CKX | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
350 | Lars Nilsson
Mariapark El CK
| FZCAMH | Mariapark El CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FZCAMH | Mariapark El CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
352 | Ulf Johansson
Bukten MTB
| G57LK | Bukten MTB | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
G57LK | Bukten MTB | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
364 | Anders Hedlund
Forza Ronneby
| H1PV3Z | Forza Ronneby | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
H1PV3Z | Forza Ronneby | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
371 | Robin Stenhöös
Hässleholms CK
| ZPJNQP | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
ZPJNQP | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
373 | Kristian Skoglund
Hässleholms CK
| HV6KP | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
HV6KP | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
383 | Henry Churchill
CK Barriär
| 21GQ8N | CK Barriär | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
21GQ8N | CK Barriär | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
389 | Martin Stadler
LCK
| KHJKPE | LCK | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
KHJKPE | LCK | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
399 | Lars Hansen
Highland Cycling Club
| M591NN | Highland Cycling Club | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
M591NN | Highland Cycling Club | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
400 | Karl-Kristoffer Kullberg | XFKTAY | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
XFKTAY | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
407 | Anders Sennevall
Hässleholms ck
| MUYVRU | Hässleholms ck | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
MUYVRU | Hässleholms ck | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
410 | Robin Gynnstam | N9XT7R | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
N9XT7R | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
412 | Björn Österberg
Hörby CK
| NH41K | Hörby CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NH41K | Hörby CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
413 | Erik Nilsson | NJ4XDH | | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NJ4XDH | - | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
418 | Martin Bjerkefeldt
CKX
| NQHMUM | CKX | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NQHMUM | CKX | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
419 | Magnus Ernblad
Flyinge Bikerz
| NYTDC6 | Flyinge Bikerz | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NYTDC6 | Flyinge Bikerz | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
421 | Tobias Olsson
Hörby CL
| TVYY4G | Hörby CL | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
TVYY4G | Hörby CL | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
423 | Maria Skoglund
Hässleholms CK
| PCM3BH | Hässleholms CK | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
PCM3BH | Hässleholms CK | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
425 | Marcus Johansson
Hässleholms CK
| PJZMUF | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
PJZMUF | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
426 | Maja Skoglund
Hässleholms CK
| PNEQVH | Hässleholms CK | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
PNEQVH | Hässleholms CK | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
428 | Mattias Hedelius
CK Ringen
| Q1BZ2F | CK Ringen | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
Q1BZ2F | CK Ringen | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
430 | Mattias Petersson
Flyinge multisport
| Q59V2C | Flyinge multisport | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
Q59V2C | Flyinge multisport | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
440 | Anna Skoglund
Hässleholms CK
| R6F69C | Hässleholms CK | - | Damer Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
R6F69C | Hässleholms CK | - | Damer Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
442 | Lasse Olsson
Fk Trampen
| RLBK46 | Fk Trampen | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
RLBK46 | Fk Trampen | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
451 | Peter Dahlgren | TTRGR7 | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
TTRGR7 | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
455 | Morgan Johansson | ULZNL8 | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
ULZNL8 | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
459 | Ola Algerstedt
Frosta Multisport
| L131590 | Frosta Multisport | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
L131590 | Frosta Multisport | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
466 | Henrik Brink
Hässleholms CK
| VRJ65D | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
VRJ65D | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
480 | Håkan Nilsson
CK Fix
| T4LGJ2 | CK Fix | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
T4LGJ2 | CK Fix | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
484 | Denny Nilsson
Hässleholms CK
| YCX28F | Hässleholms CK | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
YCX28F | Hässleholms CK | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
508 | Stefan Davidsson
DVel AB
| UEG588 | DVel AB | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
UEG588 | DVel AB | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
515 | Kristian Göransson
Ystad MTB CK
| 49GTJ7 | Ystad MTB CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
49GTJ7 | Ystad MTB CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
518 | Jonas Lindkvist
Frosta Multisport
| 28VXYY | Frosta Multisport | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
28VXYY | Frosta Multisport | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
537 | Jonas Eneberg
Höllviken CK
| AFEVBE | Höllviken CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
AFEVBE | Höllviken CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
538 | Martin Wenhov
CKX
| 98FPR | CKX | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
98FPR | CKX | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
543 | Carl Wrangel | FB42DQ | | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FB42DQ | - | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
548 | Lennart Bengtsson
CK Fix
| 49D2ZE | CK Fix | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
49D2ZE | CK Fix | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
556 | Lars Therp | 016SK | | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
016SK | - | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
625 | Jonas Bengtsson
JMB Racing Team
| 2FR98N | JMB Racing Team | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
2FR98N | JMB Racing Team | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
626 | Stefan Bengtsson
Lynga mtb
| FQNKL5 | Lynga mtb | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FQNKL5 | Lynga mtb | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
637 | Emanuel Mikaelsson
Bikefix
| GLCZL7 | Bikefix | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
GLCZL7 | Bikefix | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
639 | Mikael Börjesson
Bikefix
| 5YV7C9 | Bikefix | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
5YV7C9 | Bikefix | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
650 | Mikael Björnsson
Hässleholms CK
| 5DRLHP | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
5DRLHP | Hässleholms CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
736 | Dan Österberg
Roslins Cykelklubb
| NEHJX1 | Roslins Cykelklubb | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NEHJX1 | Roslins Cykelklubb | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
737 | Daniel Moberg
Gahh
| TNV837 | Gahh | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
TNV837 | Gahh | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
742 | David Lang | XPCG8M | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
XPCG8M | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|