De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite men |
Detaljer
Distance | 120 km |
Bruttotid | 5:20:09 |
Starttidspunkt | 08:35:07 |
Dato | 17. september 2022 |
Detaljer
Hastighed | 22,49 km/t |
Tempo | 2:40 min/km |
Deltager (#129)
Will FOLEY | |
UNITED STATES OF AMERICA | |
![]() |
USA |
Mand, 25 år (27 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 16:42 | 23,35 km/t | 16:42 | 08:51:49 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 19:02 | 19,86 km/t | 35:44 | 09:10:51 | |||
19 KM | 6,2 km | 19:01 | 19,56 km/t | 54:45 | 09:29:52 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 34:47 | 23,29 km/t | 1:29:32 | 10:04:39 | |||
39 KM | 6,5 km | 12:55 | 30,19 km/t | 1:42:27 | 10:17:34 | |||
Lap 1 (39,2 KM) | 0,25 km | 1:18 | 11,54 km/t | 1:43:45 | 10:18:52 | |||
45,7 KM | 6,5 km | 15:19 | 25,46 km/t | 1:59:04 | 10:34:11 | |||
52 KM | 6,3 km | 19:44 | 19,16 km/t | 2:18:48 | 10:53:55 | |||
58,2 KM | 6,2 km | 19:33 | 19,03 km/t | 2:38:21 | 11:13:28 | |||
71,7 KM | 13,5 km | 35:13 | 23,00 km/t | 3:13:34 | 11:48:41 | |||
78,2 KM | 6,5 km | 13:15 | 29,43 km/t | 3:26:49 | 12:01:56 | |||
Lap 2 (78,5 KM) | 0,25 km | 1:20 | 11,25 km/t | 3:28:09 | 12:03:16 | |||
85 KM | 6,5 km | 16:52 | 23,12 km/t | 3:45:01 | 12:20:08 | |||
91,3 KM | 6,3 km | 22:13 | 17,01 km/t | 4:07:14 | 12:42:21 | |||
97,5 KM | 6,2 km | 20:16 | 18,36 km/t | 4:27:30 | 13:02:37 | |||
111 KM | 13,5 km | 37:37 | 21,53 km/t | 5:05:07 | 13:40:14 | |||
117,5 KM | 6,5 km | 13:40 | 28,54 km/t | 5:18:47 | 13:53:54 | |||
Mål | 2,5 km | 1:22 | 109,22 km/t | 5:20:09 | 13:55:16 | |||
Total | 120 km | 5:20:09 | 22,49 km/t | 5:20:09 | 13:55:16 | |||
