Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Omgange | Klokken | starttid enkeltstart |
---|---|---|---|---|---|---|
276 | Lars Alveryd | (M) 60-69 | 4 | 14:29:52 | ||
348 | Carsten Hansen | (M) 30-39 | 4 | 14:28:07 | ||
47 | Lars Toft | (M) 50-59 | 4 | 14:28:04 | 08:53:00 | |
93 | Steen Andersen | (M) 50-59 | 4 | 14:22:04 | 09:16:00 | |
91 | Ole Mandrup Jensen | (M) 50-59 | 4 | 14:22:04 | 09:15:00 | |
87 | Jan Jacobsen | (M) 50-59 | 4 | 14:22:03 | 09:13:00 | |
88 | Kent Egebjerg | (M) 50-59 | 4 | 14:22:02 | 09:13:30 | |
92 | Tine Elene Ringhejm Jensen | (K) 50-59 | 4 | 14:22:00 | 09:15:30 | |
89 | Michael Samsø | (M) 50-59 | 4 | 14:21:51 | 09:14:00 | |
90 | Vibeke Samsø | (K) 50-59 | 4 | 14:21:49 | 09:14:30 | |
135 | Rene Bjørn Pedersen | (M) 50-59 | 4 | 14:20:53 | 09:37:00 | |
40 | Nicolas Hovmand Larsen | (M) 30-39 | 3 | 14:19:29 | 08:49:30 | |
344 | Per Dam | (M) 50-59 | 4 | 14:19:26 | ||
234 | steen Andersen | (M) 60-69 | 4 | 14:08:10 | ||
343 | Marius Mogensen | (M) 20-29 | 4 | 14:08:08 | ||
476 | Erik Lørup | (M) 20-29 | 4 | 14:07:26 | ||
480 | Cecilie Lund | (K) 20-29 | 4 | 14:06:20 | ||
475 | Frederik Bruun | (M) 30-39 | 4 | 14:06:20 | ||
302 | Preben Poulsen | (M) 60-69 | 4 | 14:04:48 | ||
49 | Anders Flackeberg | (M) 60-69 | 4 | 14:00:20 | 08:54:00 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: Bornfondo@bornfondo.dk