Plac. | Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Rune Ryding | 21 | 11:43:34 | 33:07 | 27:11 | 35:21 | |
2 | 152 | Steffen Kristensen | 20 | 11:50:49 | 35:10 | 26:33 | 39:03 | |
3 | 160 | Søren Arnfeldt Andersen | 19 | 11:34:26 | 35:27 | 26:25 | 40:21 | |
4 | 142 | Martin Nilsson | 19 | 11:43:37 | 34:32 | 26:05 | 37:25 | |
5 | 150 | Peter Reibert Hansen | 19 | 11:48:37 | 36:59 | 27:03 | 40:25 | |
6 | 119 | Jan Andersen | 19 | 11:52:45 | 36:50 | 30:54 | 39:28 | |
7 | 123 | Jesper Thomsen | 18 | 11:16:58 | 36:03 | 26:32 | 40:31 | |
8 | 108 | Daniel Ljungdahl | 18 | 11:27:11 | 36:04 | 29:04 | 39:30 | |
9 | 149 | Gustav Holst | 18 | 11:29:10 | 37:57 | 32:00 | 40:05 | |
10 | 205 | Kadri Alasepp | 18 | 11:30:26 | 37:51 | 33:00 | 39:54 | |
11 | 157 | Stefan Perkovic | 18 | 11:38:21 | 38:01 | 34:32 | 40:13 | |
12 | 166 | Marti Richter | 17 | 10:46:47 | 34:39 | 30:09 | 41:45 | |
13 | 130 | Kim Pliniussen | 17 | 11:16:57 | 37:58 | 27:08 | 42:27 | |
14 | 204 | Gitte Bille | 17 | 11:21:02 | 38:54 | 32:03 | 1:02:32 | |
15 | 200 | Anna Olivarius | 17 | 11:37:48 | 38:37 | 31:02 | 41:51 | |
16 | 143 | Mikael Thorsen | 17 | 11:43:39 | 37:42 | 30:12 | 44:16 | |
17 | 118 | Jakob Kristian Jensen | 17 | 11:53:34 | 41:09 | 37:37 | 49:32 | |
18 | 140 | Lasse Bo Andersen | 17 | 11:56:41 | 40:14 | 35:12 | 45:38 | |
19 | 105 | Brian Pilemann Olsen | 16 | 11:11:06 | 38:51 | 30:55 | 41:13 | |
20 | 129 | Kenneth Ottergren | 16 | 11:11:13 | 38:59 | 30:55 | 41:15 | |
21 | 138 | Lars Gaardbo | 16 | 11:16:15 | 39:09 | 33:02 | 42:41 | |
22 | 111 | Gustav Sassner | 16 | 11:20:56 | 38:38 | 30:30 | 48:59 | |
23 | 137 | Lars Andersen | 16 | 11:23:54 | 40:00 | 31:40 | 43:40 | |
24 | 136 | Lars Pedersen | 16 | 11:23:55 | 40:03 | 31:44 | 43:47 | |
25 | 135 | Lars Kure | 16 | 11:30:06 | 40:00 | 34:33 | 43:09 | |
26 | 148 | Peter Bergholt | 16 | 11:36:21 | 39:08 | 30:56 | 44:24 | |
27 | 112 | Morten Lihme | 16 | 11:40:00 | 41:19 | 29:07 | 47:31 | |
28 | 109 | Dannie Vestergaard | 16 | 11:50:35 | 41:27 | 34:46 | 45:56 | |
29 | 1138-1 | Sebastian Arnsted | 15 | 10:17:51 | 39:40 | 28:22 | 48:49 | |
30 | 146 | Paw Nørgaard | 15 | 11:37:47 | 37:13 | 26:25 | 44:18 | |
31 | 162 | Thomas Jönsson | 15 | 11:53:06 | 43:11 | 31:56 | 50:42 | |
32 | 202 | Camilla Calsen | 14 | 10:56:44 | 44:18 | 34:15 | 50:06 | |
33 | 107 | Carsten Kiørboe | 14 | 11:53:20 | 41:16 | 34:30 | 53:07 | |
34 | 120 | Jan Flinch | 13 | 8:51:53 | 37:49 | 31:57 | 40:19 | |
35 | 151 | Søren Hütten | 13 | 9:09:04 | 39:19 | 34:30 | 41:54 | |
36 | 147 | Per Pettersson | 13 | 10:28:11 | 41:59 | 37:47 | 46:22 | |
37 | 110 | Darrin Street | 13 | 10:28:14 | 38:08 | 33:31 | 40:11 | |
38 | 131 | Kim Kjellberg | 13 | 11:23:26 | 45:12 | 42:04 | 49:02 | |
39 | 115 | Henrik Kjær | 13 | 11:32:41 | 45:19 | 40:47 | 48:50 | |
40 | 164 | Torben Laugesen | 13 | 11:32:41 | 45:26 | 40:46 | 48:54 | |
41 | 106 | Carlos Fragoso | 13 | 11:58:18 | 47:55 | 36:24 | 1:04:25 | |
42 | 104 | Bo Hansen | 12 | 8:15:48 | 38:27 | 32:42 | 42:27 | |
43 | 125 | Joel Servin | 12 | 9:26:34 | 37:33 | 30:53 | 40:21 | |
44 | 161 | Tejs Friling | 12 | 11:18:18 | 44:44 | 35:21 | 1:00:50 | |
45 | 124 | Jesper Laugesen | 12 | 11:54:00 | 48:49 | 42:14 | 52:53 | |
46 | 101 | Benjamin Ammentorp | 11 | 9:12:27 | 40:31 | 32:35 | 45:23 | |
47 | 156 | Sebastian Bülow | 11 | 9:12:28 | 40:30 | 32:34 | 45:26 | |
48 | 159 | Søren Nymand | 10 | 6:04:10 | 35:38 | 28:26 | 40:07 | |
49 | 134 | Kristian Juel-Grunnet | 10 | 9:42:11 | 45:59 | 40:55 | 50:01 | |
50 | 114 | Henrik Boberg | 10 | 10:17:52 | 47:50 | 37:48 | 57:12 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kontakt@h12.dk