Plac. | Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512 | Bjørn Simonsen | 3 | 1:15:18 | 25:06 | 24:59 | 25:17 | |
2 | 526 | Kristina Knudsen | 3 | 1:38:08 | 32:42 | 31:04 | 35:13 | |
3 | 529 | Uffe Holdgaard | 2 | 53:15 | 26:37 | 26:22 | 26:52 | |
4 | 501 | Line Lentz | 2 | 1:00:38 | 30:19 | 27:08 | 33:29 | |
5 | 528 | Jørgen Hvolbæk | 2 | 1:02:20 | 31:10 | 30:38 | 31:41 | |
6 | 522 | Erik Westergreen | 2 | 1:04:50 | 32:25 | 31:58 | 32:51 | |
7 | 513 | Niels Navne | 2 | 1:05:03 | 32:31 | 32:28 | 32:35 | |
8 | 527 | Per Tranekær | 2 | 1:06:01 | 33:00 | 31:54 | 34:06 | |
9 | 523 | Anni Bøgsted | 2 | 1:06:07 | 33:03 | 32:53 | 33:14 | |
10 | 519 | Dorthe Laursen | 2 | 1:07:36 | 33:48 | 33:41 | 33:55 | |
11 | 535 | Julia Nielsen | 2 | 1:07:58 | 33:59 | 33:22 | 34:35 | |
12 | 532 | Dennis fs Sørensen | 2 | 1:08:48 | 34:24 | 33:05 | 35:42 | |
13 | 520 | Lone Pedersen | 2 | 1:09:56 | 34:58 | 34:36 | 35:19 | |
14 | 502 | Kristine Hansen | 2 | 1:13:34 | 36:47 | 33:30 | 40:03 | |
15 | 518 | Berit Sulkjær | 2 | 1:14:13 | 37:06 | 36:47 | 37:25 | |
16 | 537 | Helle Kristensen | 2 | 1:14:13 | 37:06 | 35:27 | 38:46 | |
17 | 521 | Lisbet Bertelsen | 2 | 1:21:03 | 40:31 | 38:04 | 42:59 | |
18 | 511 | Marianne Nørgaard | 2 | 1:21:04 | 40:32 | 38:04 | 42:59 | |
19 | 9235 | Jimy Bjerring | 2 | 1:49:35 | 54:47 | 36:49 | 1:12:45 | |
20 | 506 | Jesper Christensen | 1 | 27:52 | 27:52 | 27:52 | 27:52 | |
21 | 509 | Søren Conradsen | 1 | 32:31 | 32:31 | 32:31 | 32:31 | |
22 | 505 | Lajla Jensen | 1 | 34:02 | 34:02 | 34:02 | 34:02 | |
23 | 534 | Anja Lykke Winther | 1 | 34:06 | 34:06 | 34:06 | 34:06 | |
24 | 2100 | Heine Grünewald | 1 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | |
25 | 517 | Luna Næser Heegaard | 1 | 35:00 | 35:00 | 35:00 | 35:00 | |
26 | 533 | Mette Kristiansen | 1 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | |
27 | 504 | Louise Højfeldt Christensen | 1 | 36:51 | 36:51 | 36:51 | 36:51 | |
28 | 500 | Christian Warming | 1 | 38:16 | 38:16 | 38:16 | 38:16 | |
29 | 530 | Arnth Kronborg | 1 | 40:23 | 40:23 | 40:23 | 40:23 | |
30 | 516 | Morten Holm Næser Heegaard | 1 | 42:16 | 42:16 | 42:16 | 42:16 | |
31 | 515 | Tania Stegger | 1 | 44:31 | 44:31 | 44:31 | 44:31 | |
32 | 531 | Mona Hansen | 1 | 47:36 | 47:36 | 47:36 | 47:36 | |
33 | 510 | Charmain Kanstrup | 1 | 48:39 | 48:39 | 48:39 | 48:39 | |
34 | 514 | Anni Stegger | 1 | 52:47 | 52:47 | 52:47 | 52:47 | |
DNS | 507 | Jannie Burmeister | 0 | |||||
DNS | 508 | Jonas Toft Petersen | 0 | |||||
DNS | 525 | Bernadeta Thrysøe | 0 | |||||
DNS | 524 | Karen Hansen | 0 | |||||
DNS | 503 | Jette Højfeldt | 0 | |||||
DNS | 536 | Lars Pedersen | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bs@gudumholm-if.dk