Plac. | Deltager | Klub | Kategori | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Andersen | Andersen på afveje | Overall | 39:16 | 28:19 | 28:13 | 32:37 | 46:14 | 2:54:41 |
2 | Frank Løvendahl | Herning Løbeklub Team Asics | Overall | 39:33 | 29:11 | 28:41 | 33:33 | 46:29 | 2:57:29 |
3 | Kristian Erik Johansen | NAG cross | Overall | 40:21 | 29:50 | 28:59 | 34:31 | 46:44 | 3:00:28 |
4 | Troels Ravn | FIF Løb | Overall | 42:00 | 29:44 | 28:46 | 36:16 | 49:32 | 3:06:20 |
5 | Sillas Nielsen Chortzen | HGATM | Overall | 41:52 | 30:57 | 30:27 | 36:28 | 49:34 | 3:09:21 |
6 | Lars Kulle | Overall | 45:16 | 33:43 | 32:03 | 39:48 | 52:10 | 3:23:01 | |
7 | Benny Andersson | Söderåsens FK | Overall | 46:33 | 33:53 | 33:19 | 39:23 | 54:29 | 3:27:39 |
8 | Kenneth Lundstedt | Overall | 48:01 | 34:01 | 33:47 | 39:11 | 54:09 | 3:29:11 | |
9 | Frederik Nevers | Overall | 48:04 | 34:37 | 33:57 | 40:08 | 53:43 | 3:30:30 | |
10 | Thomas Hansen | Møns cykelklub | Overall | 46:43 | 34:43 | 32:31 | 41:52 | 54:52 | 3:30:43 |
11 | Michael Frederiksen | Overall | 48:31 | 35:04 | 34:15 | 40:44 | 54:15 | 3:32:51 | |
12 | Christian Nielsen | Overall | 49:02 | 35:01 | 34:37 | 42:54 | 54:24 | 3:36:00 | |
13 | Gorm Andersen | ASG | Overall | 48:39 | 35:08 | 35:47 | 42:16 | 56:49 | 3:38:41 |
14 | Aske Juul Lassen | Overall | 49:23 | 36:19 | 35:17 | 42:40 | 56:24 | 3:40:05 | |
15 | Niels Pedersen | Ik olympia | Overall | 49:54 | 36:46 | 35:17 | 43:23 | 57:10 | 3:42:32 |
16 | Henrik Wessel | Nyråd løbeklub | Overall | 48:12 | 36:43 | 36:45 | 43:38 | 57:17 | 3:42:37 |
17 | Henrik Sørensen | Overall | 50:48 | 38:15 | 36:34 | 43:13 | 56:57 | 3:45:48 | |
18 | Mark Jensen | Overall | 51:10 | 37:12 | 36:32 | 43:31 | 57:48 | 3:46:15 | |
19 | Peter Karstenberg | Dalby løbe klub | Overall | 51:26 | 37:45 | 37:39 | 43:51 | 59:28 | 3:50:10 |
20 | Jane Leonhardt | Nyrådløbeklub | Overall | 53:09 | 37:46 | 37:57 | 44:10 | 1:00:18 | 3:53:21 |
21 | Robert Grønlund | PLØK | Overall | 53:10 | 38:24 | 37:49 | 45:44 | 1:03:28 | 3:58:37 |
22 | Kenneth Evers | @evers.runs | Overall | 54:00 | 39:48 | 38:04 | 48:22 | 59:44 | 3:59:59 |
23 | Jim Friward | Ambassadør | Overall | 56:36 | 41:34 | 37:55 | 45:17 | 1:02:11 | 4:03:36 |
24 | Morten Petersen | Overall | 56:45 | 40:10 | 38:44 | 45:50 | 1:02:07 | 4:03:38 | |
25 | Jakob Ryhl Danielsen | Nyråd løbeklub | Overall | 54:16 | 38:24 | 43:18 | 46:24 | 1:04:24 | 4:06:49 |
26 | Jens Rasmussen | VLS | Overall | 54:13 | 40:27 | 40:10 | 47:52 | 1:04:58 | 4:07:43 |
27 | Søren Grønager | Overall | 57:22 | 40:41 | 38:54 | 49:05 | 1:03:12 | 4:09:17 | |
28 | Arne Oliver Hansen | Klub 100 halvmaraton | Overall | 52:59 | 43:43 | 39:30 | 48:22 | 1:05:17 | 4:09:54 |
29 | Linette Juel Bækgaard | Overall | 1:07:17 | 38:09 | 35:55 | 46:02 | 1:04:08 | 4:11:33 | |
30 | Kim Meyer | Overall | 56:03 | 41:29 | 41:22 | 49:26 | 1:04:45 | 4:13:06 | |
31 | Carina Börjesson | Söderåsens FK | Overall | 57:14 | 41:25 | 40:45 | 49:12 | 1:05:02 | 4:13:40 |
32 | Eli Henriksen | Herlevløberne | Overall | 53:08 | 41:18 | 40:35 | 48:15 | 1:10:22 | 4:13:40 |
33 | Klaus Wichmann Jørgensen | Valløby Motion | Overall | 56:53 | 42:22 | 40:10 | 52:18 | 1:05:07 | 4:16:52 |
34 | Anne-Mette Lindgaard | Køgehønsene | Overall | 56:59 | 43:12 | 40:45 | 50:31 | 1:06:35 | 4:18:04 |
35 | Ole Steen Pedersen | Frejlevtrekanten | Overall | 58:10 | 43:34 | 40:51 | 52:50 | 1:10:11 | 4:25:39 |
36 | Tina Beckmann | HGATM | Overall | 58:43 | 44:45 | 43:15 | 52:49 | 1:08:31 | 4:28:05 |
37 | Bodil Madsen | Nyråd Løbeklub | Overall | 59:45 | 45:16 | 42:34 | 58:44 | 1:10:18 | 4:36:39 |
38 | Ole Jakobsen | Overall | 1:03:01 | 46:22 | 45:00 | 51:52 | 1:10:40 | 4:36:57 | |
39 | Per Skou | Sparta | Overall | 1:02:27 | 45:40 | 43:56 | 55:51 | 1:10:34 | 4:38:29 |
40 | Lasse Nielsen | Overall | 1:00:37 | 45:14 | 43:20 | 56:50 | 1:12:35 | 4:38:38 | |
41 | David Ervolder | Hornbæk Fitness | Overall | 1:00:15 | 43:47 | 43:42 | 58:13 | 1:13:20 | 4:39:19 |
42 | René Petersen | Nyråd Løbeklub | Overall | 1:03:15 | 45:11 | 45:13 | 55:04 | 1:11:15 | 4:40:01 |
43 | Søren Poulsen | Overall | 1:04:04 | 46:45 | 44:09 | 54:45 | 1:11:49 | 4:41:34 | |
44 | Lone Bjørg | Overall | 1:03:42 | 47:06 | 44:21 | 55:24 | 1:11:13 | 4:41:49 | |
45 | Peter Willer | Overall | 1:03:41 | 47:04 | 44:23 | 55:25 | 1:11:14 | 4:41:49 | |
46 | Tanja Wichmann Jørgensen | Valløby Motion | Overall | 1:02:29 | 45:00 | 44:12 | 56:15 | 1:14:58 | 4:42:57 |
47 | Jette Bertelsen | FSKI | Overall | 1:00:52 | 46:45 | 43:29 | 56:26 | 1:16:41 | 4:44:16 |
48 | Morten Brøsen | Ørslev walk and run | Overall | 1:02:21 | 47:38 | 47:29 | 54:16 | 1:13:49 | 4:45:35 |
49 | Mikael Sørensen | Overall | 1:02:23 | 47:33 | 46:33 | 53:18 | 1:16:36 | 4:46:26 | |
50 | Jeanne Olsen | Ørslev walk & run | Overall | 1:01:40 | 47:22 | 47:35 | 57:27 | 1:13:47 | 4:47:53 |
51 | Pia Brix Rasmussen | Ørslev walk & Run | Overall | 1:04:11 | 47:36 | 47:31 | 57:26 | 1:12:42 | 4:49:27 |
52 | Marianne Rasmussen | VLS | Overall | 1:02:24 | 46:45 | 46:24 | 59:13 | 1:15:00 | 4:49:47 |
53 | Heidi Knørr Kessler | Køgehønsene | Overall | 1:04:28 | 46:54 | 45:22 | 58:36 | 1:14:45 | 4:50:07 |
54 | Janette Andersen | Nyråd Løbeklub | Overall | 1:05:20 | 47:43 | 46:50 | 58:51 | 1:11:21 | 4:50:08 |
55 | Carsten Koch Scheibye | Firmaet Oz2 | Overall | 1:04:08 | 47:25 | 46:02 | 58:46 | 1:13:57 | 4:50:19 |
56 | Stig Iversen | Overall | 1:07:09 | 50:50 | 44:16 | 1:01:22 | 1:07:47 | 4:51:25 | |
57 | Berit Christoffersen | Nyråd Løbeklub | Overall | 1:02:42 | 44:42 | 43:44 | 58:59 | 1:21:34 | 4:51:44 |
58 | Morten Rasmussen | Overall | 1:04:35 | 47:19 | 47:32 | 55:48 | 1:16:35 | 4:51:52 | |
59 | Jeanett Falkenstrøm | Møns Løbe-og motionshold | Overall | 1:01:01 | 45:21 | 46:29 | 1:01:16 | 1:21:32 | 4:55:40 |
60 | Kim Stradel | Trail Run Denmark | Overall | 1:07:32 | 48:37 | 47:47 | 57:13 | 1:16:21 | 4:57:31 |
61 | Annette Petersen | Nyråd Løbeklub | Overall | 1:10:12 | 47:40 | 46:08 | 59:17 | 1:15:51 | 4:59:10 |
62 | Sine Stricker Jakobsen | Overall | 1:07:12 | 50:15 | 46:03 | 55:39 | 1:22:29 | 5:01:39 | |
63 | Anne Vest | Overall | 1:08:46 | 50:14 | 47:45 | 56:22 | 1:19:35 | 5:02:45 | |
64 | Bøje Egerbjerg Larsen | Overall | 1:06:02 | 50:50 | 49:44 | 58:42 | 1:17:47 | 5:03:06 | |
65 | Kaj Munk | Guldborgsundløberne | Overall | 1:09:50 | 51:33 | 47:14 | 1:00:33 | 1:15:41 | 5:04:53 |
66 | Casper S. L. Knudsen | Team Knudsen | Overall | 1:12:48 | 54:36 | 49:41 | 1:01:17 | 1:19:11 | 5:17:35 |
67 | Mette Færregaard | Nyråd Løbeklub | Overall | 1:10:39 | 51:23 | 54:10 | 1:05:19 | 1:16:52 | 5:18:25 |
68 | Kirsten Olsen | NAG | Overall | 1:10:33 | 53:31 | 49:30 | 1:02:35 | 1:23:08 | 5:19:18 |
69 | Gitte Ørnstrøm | Hgatm | Overall | 1:10:46 | 52:11 | 50:22 | 1:03:49 | 1:25:01 | 5:22:11 |
70 | Trine Frederiksen | Overall | 1:12:48 | 53:50 | 51:47 | 1:04:36 | 1:21:50 | 5:24:53 | |
71 | Thomas Jensen | Overall | 1:12:49 | 53:50 | 51:50 | 1:04:35 | 1:21:50 | 5:24:57 | |
72 | Mogens Bertram-Nielsen | Overall | 1:11:41 | 55:03 | 49:08 | 1:13:20 | 1:24:01 | 5:33:15 | |
73 | klaus-Jørgen Nielsen | Team Gildberg | Overall | 1:15:32 | 53:48 | 54:03 | 1:07:00 | 1:28:33 | 5:38:58 |
74 | Patrick Friward | Overall | 1:21:48 | 1:02:24 | 52:21 | 1:00:32 | 1:24:48 | 5:41:55 | |
75 | Mette Gildberg Nielsen | Team Gildberg | Overall | 1:38:40 | 1:03:59 | 1:02:58 | 1:19:08 | 1:43:22 | 6:48:08 |
76 | Maja Birkholm | atelier maja eva | Overall | 1:43:03 | 57:17 | 57:01 | 1:27:35 | 1:50:36 | 6:55:32 |
77 | Kim Lundberg | Præstøløberne | Overall | 55:47 | 40:54 | 31:40 | 46:31 | - | 2:54:52 |
78 | Marie Lundberg | Præstøløberne | Overall | 55:48 | 40:53 | 38:23 | 46:31 | - | 3:01:35 |
79 | Christian Wolsing | Overall | 53:11 | 40:38 | 38:22 | - | 1:04:07 | 3:16:20 | |
80 | Ole Torp Aundal | Præstøløberne | Overall | 56:15 | 43:46 | 41:23 | - | 1:05:50 | 3:27:15 |
81 | Camilla Westengen | Overall | 57:32 | 42:22 | 42:46 | - | 1:07:26 | 3:30:08 | |
82 | Signe Voltelen | Overall | 1:02:03 | 47:09 | 47:54 | 58:28 | - | 3:35:36 | |
83 | Susan Hoff | Overall | 1:07:16 | 50:54 | 46:30 | 1:01:22 | - | 3:46:04 | |
84 | Lena Mosegaard Andreasen | NAG | Overall | - | 50:25 | 46:12 | 57:33 | 1:12:28 | 3:46:40 |
85 | Sandra Engrose | Royal Runners | Overall | 1:08:47 | 51:41 | 50:52 | 1:05:17 | - | 3:56:38 |
86 | Svend Mortensen | Overall | 1:07:08 | 50:40 | - | 58:34 | 1:11:39 | 4:08:02 | |
87 | Steffen Risager | Overall | - | 39:14 | 36:59 | 48:07 | - | 2:04:22 | |
88 | Louise Korsgaard | Overall | - | 40:44 | 37:17 | 47:53 | - | 2:05:54 | |
89 | Nathaniel Smith | Møns løbeklub | Overall | 43:00 | - | 31:44 | - | 51:19 | 2:06:04 |
90 | Jakob Jensen | NAG | Overall | 47:09 | 33:46 | - | - | 53:23 | 2:14:19 |
91 | Dennis Frimann | Overall | - | 36:14 | - | 41:49 | 56:31 | 2:14:35 | |
92 | Regitze Frederiksen | Ørslev Walk og run | Overall | - | 41:24 | 40:30 | - | 1:04:14 | 2:26:09 |
93 | Morten Kranker | Overall | - | - | 38:09 | 49:31 | 1:03:19 | 2:31:01 | |
94 | Thomas Jensen | Overall | - | 49:06 | 48:58 | 58:35 | - | 2:36:40 | |
95 | Lars Jensen | Overall | 53:28 | 38:51 | - | - | 1:05:31 | 2:37:50 | |
96 | Lisbet Frederiksen | Ørslev Walk and run | Overall | - | 45:17 | 44:53 | - | 1:11:11 | 2:41:22 |
97 | Jette Bøgvad | Ørslev Walk & Run | Overall | - | 52:22 | 50:19 | 1:03:56 | - | 2:46:38 |
98 | Jesper Malmskov | Overall | 59:42 | - | 44:52 | - | 1:03:30 | 2:48:05 | |
99 | Ninna Stolarczyk | Overall | 1:04:30 | - | 46:29 | 59:57 | - | 2:50:57 | |
100 | Birgit Ebbe | Overall | - | 49:14 | 50:05 | - | 1:14:23 | 2:53:43 | |
101 | Lene Vinding | Overall | 1:02:23 | - | 46:28 | - | 1:12:13 | 3:01:06 | |
102 | Preben Knud Rasmussen | Overall | - | 47:46 | - | 59:21 | 1:21:35 | 3:08:43 | |
103 | Erik Zacho | kalundborg-if | Overall | 1:17:20 | 55:30 | - | 1:12:56 | - | 3:25:46 |
104 | Eva Breitenstein | Overall | 1:27:59 | 1:04:59 | - | 1:23:32 | - | 3:56:30 | |
105 | Bert Kobus | Overall | - | 35:26 | - | 40:52 | - | 1:16:19 | |
106 | Peter Fisker Schrøder | Bogø IF Motion | Overall | - | 47:00 | - | 54:10 | - | 1:41:10 |
107 | Peter Poulsen | Overall | 59:11 | - | - | 51:38 | - | 1:50:50 | |
108 | Rie Walgren Freitag | Stevns Løbeklub | Overall | - | 57:17 | 57:00 | - | - | 1:54:17 |
109 | Janne Rasmussen | Guldborgsundløberne | Overall | 1:16:06 | 59:33 | - | - | - | 2:15:39 |
110 | Martin Bak | Overall | - | 28:54 | - | - | - | 28:54 | |
111 | Jonas Gnauck | Overall | - | - | - | 38:06 | - | 38:06 | |
112 | Karina Frimann | Overall | - | 38:29 | - | - | - | 38:29 | |
113 | Johnny Saaby | Overall | - | - | 39:01 | - | - | 39:01 | |
114 | Ole Kaas Herskin | Overall | - | 40:00 | - | - | - | 40:00 | |
115 | Morten Villadsen | Overall | - | - | 40:48 | - | - | 40:48 | |
116 | Lars Meyer | Overall | - | 41:57 | - | - | - | 41:57 | |
117 | Philip Rothschild | Baronen på Bryggen | Overall | 42:50 | - | - | - | - | 42:50 |
118 | Morten Haahr | Overall | - | - | 43:50 | - | - | 43:50 | |
119 | Heidi Erika. Hansen | Nyråd Løbeklub | Overall | - | 47:03 | - | - | - | 47:03 |
120 | Ole Herskind | Overall | - | - | - | 47:25 | - | 47:25 | |
121 | Falke Munkstrup | Overall | - | 50:24 | - | - | - | 50:24 | |
122 | Mathias Munkstrup | Overall | - | 50:24 | - | - | - | 50:24 | |
123 | Kirsten Andersen | Overall | - | 51:50 | - | - | - | 51:50 | |
124 | Per Jensen | Overall | - | - | - | - | 57:14 | 57:14 | |
125 | Paw Sejersten Jeppesen | Klub100 Marathon Danmark | Overall | - | - | - | - | 57:30 | 57:30 |
126 | Mette Kappe | Overall | - | - | - | 57:39 | - | 57:39 | |
127 | Jannie Petersen | Overall | - | - | - | 57:40 | - | 57:40 | |
128 | Arjan Delfgaauw | Overall | 58:04 | - | - | - | - | 58:04 | |
129 | Julie Rosbo | Overall | - | - | - | - | 58:05 | 58:05 | |
130 | Carina Frimann | Overall | - | - | - | - | 58:55 | 58:55 | |
131 | Thomas Urfeldt | Guldborgsund Triathlonklub | Overall | - | - | - | - | 59:35 | 59:35 |
132 | Tom Svantesson | Trinord | Overall | 1:00:00 | - | - | - | - | 1:00:00 |
133 | Peter Leonhardt | Overall | - | - | - | - | 1:00:16 | 1:00:16 | |
134 | Kristian Helio | DGHN | Overall | 1:00:55 | - | - | - | - | 1:00:55 |
135 | Thomas Fog Pedersen | Overall | - | - | - | - | 1:14:44 | 1:14:44 | |
136 | Peter Tværmose Nielsen | Guldborgsundløberne | Overall | - | - | - | - | 1:22:32 | 1:22:32 |
Runder
#1 | Etape Møn 2022 - 1. etape - Ulvshale Strand 10km | 1. august 2022 |
#2 | Etape Møn 2022 - 2. etape - Mandemarke bakker 7km | 2. august 2022 |
#3 | Etape Møn 2022 - 3. etape - Bogø 7km | 3. august 2022 |
#4 | Etape Møn 2022 - 4. etape - Møns Klint 7km | 4. august 2022 |
#5 | Etape Møn 2022 - 5. etape - Fanefjord Skov og Strand 11km | 5. august 2022 |