Plac. Deltager Kategori
#1
#2
#3
#4
#5
Total
1 Jonas Andersen Overall 39:1628:1928:1332:3746:14 2:54:41
2 Frank Løvendahl Overall 39:3329:1128:4133:3346:29 2:57:29
3 Kristian Erik Johansen Overall 40:2129:5028:5934:3146:44 3:00:28
4 Troels Ravn Overall 42:0029:4428:4636:1649:32 3:06:20
5 Sillas Nielsen Chortzen Overall 41:5230:5730:2736:2849:34 3:09:21
6 Lars Kulle Overall 45:1633:4332:0339:4852:10 3:23:01
7 Benny Andersson Overall 46:3333:5333:1939:2354:29 3:27:39
8 Kenneth Lundstedt Overall 48:0134:0133:4739:1154:09 3:29:11
9 Frederik Nevers Overall 48:0434:3733:5740:0853:43 3:30:30
10 Thomas Hansen Overall 46:4334:4332:3141:5254:52 3:30:43
11 Michael Frederiksen Overall 48:3135:0434:1540:4454:15 3:32:51
12 Christian Nielsen Overall 49:0235:0134:3742:5454:24 3:36:00
13 Gorm Andersen Overall 48:3935:0835:4742:1656:49 3:38:41
14 Aske Juul Lassen Overall 49:2336:1935:1742:4056:24 3:40:05
15 Niels Pedersen Overall 49:5436:4635:1743:2357:10 3:42:32
16 Henrik Wessel Overall 48:1236:4336:4543:3857:17 3:42:37
17 Henrik Sørensen Overall 50:4838:1536:3443:1356:57 3:45:48
18 Mark Jensen Overall 51:1037:1236:3243:3157:48 3:46:15
19 Peter Karstenberg Overall 51:2637:4537:3943:5159:28 3:50:10
20 Jane Leonhardt Overall 53:0937:4637:5744:101:00:18 3:53:21
21 Robert Grønlund Overall 53:1038:2437:4945:441:03:28 3:58:37
22 Kenneth Evers Overall 54:0039:4838:0448:2259:44 3:59:59
23 Jim Friward Overall 56:3641:3437:5545:171:02:11 4:03:36
24 Morten Petersen Overall 56:4540:1038:4445:501:02:07 4:03:38
25 Jakob Ryhl Danielsen Overall 54:1638:2443:1846:241:04:24 4:06:49
26 Jens Rasmussen Overall 54:1340:2740:1047:521:04:58 4:07:43
27 Søren Grønager Overall 57:2240:4138:5449:051:03:12 4:09:17
28 Arne Oliver Hansen Overall 52:5943:4339:3048:221:05:17 4:09:54
29 Linette Juel Bækgaard Overall 1:07:1738:0935:5546:021:04:08 4:11:33
30 Kim Meyer Overall 56:0341:2941:2249:261:04:45 4:13:06
31 Carina Börjesson Overall 57:1441:2540:4549:121:05:02 4:13:40
32 Eli Henriksen Overall 53:0841:1840:3548:151:10:22 4:13:40
33 Klaus Wichmann Jørgensen Overall 56:5342:2240:1052:181:05:07 4:16:52
34 Anne-Mette Lindgaard Overall 56:5943:1240:4550:311:06:35 4:18:04
35 Ole Steen Pedersen Overall 58:1043:3440:5152:501:10:11 4:25:39
36 Tina Beckmann Overall 58:4344:4543:1552:491:08:31 4:28:05
37 Bodil Madsen Overall 59:4545:1642:3458:441:10:18 4:36:39
38 Ole Jakobsen Overall 1:03:0146:2245:0051:521:10:40 4:36:57
39 Per Skou Overall 1:02:2745:4043:5655:511:10:34 4:38:29
40 Lasse Nielsen Overall 1:00:3745:1443:2056:501:12:35 4:38:38
41 David Ervolder Overall 1:00:1543:4743:4258:131:13:20 4:39:19
42 René Petersen Overall 1:03:1545:1145:1355:041:11:15 4:40:01
43 Søren Poulsen Overall 1:04:0446:4544:0954:451:11:49 4:41:34
44 Lone Bjørg Overall 1:03:4247:0644:2155:241:11:13 4:41:49
45 Peter Willer Overall 1:03:4147:0444:2355:251:11:14 4:41:49
46 Tanja Wichmann Jørgensen Overall 1:02:2945:0044:1256:151:14:58 4:42:57
47 Jette Bertelsen Overall 1:00:5246:4543:2956:261:16:41 4:44:16
48 Morten Brøsen Overall 1:02:2147:3847:2954:161:13:49 4:45:35
49 Mikael Sørensen Overall 1:02:2347:3346:3353:181:16:36 4:46:26
50 Jeanne Olsen Overall 1:01:4047:2247:3557:271:13:47 4:47:53
51 Pia Brix Rasmussen Overall 1:04:1147:3647:3157:261:12:42 4:49:27
52 Marianne Rasmussen Overall 1:02:2446:4546:2459:131:15:00 4:49:47
53 Heidi Knørr Kessler Overall 1:04:2846:5445:2258:361:14:45 4:50:07
54 Janette Andersen Overall 1:05:2047:4346:5058:511:11:21 4:50:08
55 Carsten Koch Scheibye Overall 1:04:0847:2546:0258:461:13:57 4:50:19
56 Stig Iversen Overall 1:07:0950:5044:161:01:221:07:47 4:51:25
57 Berit Christoffersen Overall 1:02:4244:4243:4458:591:21:34 4:51:44
58 Morten Rasmussen Overall 1:04:3547:1947:3255:481:16:35 4:51:52
59 Jeanett Falkenstrøm Overall 1:01:0145:2146:291:01:161:21:32 4:55:40
60 Kim Stradel Overall 1:07:3248:3747:4757:131:16:21 4:57:31
61 Annette Petersen Overall 1:10:1247:4046:0859:171:15:51 4:59:10
62 Sine Stricker Jakobsen Overall 1:07:1250:1546:0355:391:22:29 5:01:39
63 Anne Vest Overall 1:08:4650:1447:4556:221:19:35 5:02:45
64 Bøje Egerbjerg Larsen Overall 1:06:0250:5049:4458:421:17:47 5:03:06
65 Kaj Munk Overall 1:09:5051:3347:141:00:331:15:41 5:04:53
66 Casper S. L. Knudsen Overall 1:12:4854:3649:411:01:171:19:11 5:17:35
67 Mette Færregaard Overall 1:10:3951:2354:101:05:191:16:52 5:18:25
68 Kirsten Olsen Overall 1:10:3353:3149:301:02:351:23:08 5:19:18
69 Gitte Ørnstrøm Overall 1:10:4652:1150:221:03:491:25:01 5:22:11
70 Trine Frederiksen Overall 1:12:4853:5051:471:04:361:21:50 5:24:53
71 Thomas Jensen Overall 1:12:4953:5051:501:04:351:21:50 5:24:57
72 Mogens Bertram-Nielsen Overall 1:11:4155:0349:081:13:201:24:01 5:33:15
73 klaus-Jørgen Nielsen Overall 1:15:3253:4854:031:07:001:28:33 5:38:58
74 Patrick Friward Overall 1:21:481:02:2452:211:00:321:24:48 5:41:55
75 Mette Gildberg Nielsen Overall 1:38:401:03:591:02:581:19:081:43:22 6:48:08
76 Maja Birkholm Overall 1:43:0357:1757:011:27:351:50:36 6:55:32
77 Kim Lundberg Overall 55:4740:5431:4046:31- 2:54:52
78 Marie Lundberg Overall 55:4840:5338:2346:31- 3:01:35
79 Christian Wolsing Overall 53:1140:3838:22-1:04:07 3:16:20
80 Ole Torp Aundal Overall 56:1543:4641:23-1:05:50 3:27:15
81 Camilla Westengen Overall 57:3242:2242:46-1:07:26 3:30:08
82 Signe Voltelen Overall 1:02:0347:0947:5458:28- 3:35:36
83 Susan Hoff Overall 1:07:1650:5446:301:01:22- 3:46:04
84 Lena Mosegaard Andreasen Overall -50:2546:1257:331:12:28 3:46:40
85 Sandra Engrose Overall 1:08:4751:4150:521:05:17- 3:56:38
86 Svend Mortensen Overall 1:07:0850:40-58:341:11:39 4:08:02
87 Steffen Risager Overall -39:1436:5948:07- 2:04:22
88 Louise Korsgaard Overall -40:4437:1747:53- 2:05:54
89 Nathaniel Smith Overall 43:00-31:44-51:19 2:06:04
90 Jakob Jensen Overall 47:0933:46--53:23 2:14:19
91 Dennis Frimann Overall -36:14-41:4956:31 2:14:35
92 Regitze Frederiksen Overall -41:2440:30-1:04:14 2:26:09
93 Morten Kranker Overall --38:0949:311:03:19 2:31:01
94 Thomas Jensen Overall -49:0648:5858:35- 2:36:40
95 Lars Jensen Overall 53:2838:51--1:05:31 2:37:50
96 Lisbet Frederiksen Overall -45:1744:53-1:11:11 2:41:22
97 Jette Bøgvad Overall -52:2250:191:03:56- 2:46:38
98 Jesper Malmskov Overall 59:42-44:52-1:03:30 2:48:05
99 Ninna Stolarczyk Overall 1:04:30-46:2959:57- 2:50:57
100 Birgit Ebbe Overall -49:1450:05-1:14:23 2:53:43
101 Lene Vinding Overall 1:02:23-46:28-1:12:13 3:01:06
102 Preben Knud Rasmussen Overall -47:46-59:211:21:35 3:08:43
103 Erik Zacho Overall 1:17:2055:30-1:12:56- 3:25:46
104 Eva Breitenstein Overall 1:27:591:04:59-1:23:32- 3:56:30
105 Bert Kobus Overall -35:26-40:52- 1:16:19
106 Peter Fisker Schrøder Overall -47:00-54:10- 1:41:10
107 Peter Poulsen Overall 59:11--51:38- 1:50:50
108 Rie Walgren Freitag Overall -57:1757:00-- 1:54:17
109 Janne Rasmussen Overall 1:16:0659:33--- 2:15:39
110 Martin Bak Overall -28:54--- 28:54
111 Jonas Gnauck Overall ---38:06- 38:06
112 Karina Frimann Overall -38:29--- 38:29
113 Johnny Saaby Overall --39:01-- 39:01
114 Ole Kaas Herskin Overall -40:00--- 40:00
115 Morten Villadsen Overall --40:48-- 40:48
116 Lars Meyer Overall -41:57--- 41:57
117 Philip Rothschild Overall 42:50---- 42:50
118 Morten Haahr Overall --43:50-- 43:50
119 Heidi Erika. Hansen Overall -47:03--- 47:03
120 Ole Herskind Overall ---47:25- 47:25
121 Falke Munkstrup Overall -50:24--- 50:24
122 Mathias Munkstrup Overall -50:24--- 50:24
123 Kirsten Andersen Overall -51:50--- 51:50
124 Per Jensen Overall ----57:14 57:14
125 Paw Sejersten Jeppesen Overall ----57:30 57:30
126 Mette Kappe Overall ---57:39- 57:39
127 Jannie Petersen Overall ---57:40- 57:40
128 Arjan Delfgaauw Overall 58:04---- 58:04
129 Julie Rosbo Overall ----58:05 58:05
130 Carina Frimann Overall ----58:55 58:55
131 Thomas Urfeldt Overall ----59:35 59:35
132 Tom Svantesson Overall 1:00:00---- 1:00:00
133 Peter Leonhardt Overall ----1:00:16 1:00:16
134 Kristian Helio Overall 1:00:55---- 1:00:55
135 Thomas Fog Pedersen Overall ----1:14:44 1:14:44
136 Peter Tværmose Nielsen Overall ----1:22:32 1:22:32


Runder
#1 Etape Møn 2022 - 1. etape - Ulvshale Strand 10km 1. august 2022
#2 Etape Møn 2022 - 2. etape - Mandemarke bakker 7km 2. august 2022
#3 Etape Møn 2022 - 3. etape - Bogø 7km 3. august 2022
#4 Etape Møn 2022 - 4. etape - Møns Klint 7km 4. august 2022
#5 Etape Møn 2022 - 5. etape - Fanefjord Skov og Strand 11km 5. august 2022