Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | dit stattidspunkt | Distance |
223 | Lisbeth Nielsen
Chiks on the run
| Chiks on the run | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Chiks on the run | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
222 | Jeanet Bak Bluhm-Hansen
Chicks on the run
| Chicks on the run | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Chicks on the run | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
221 | Thomas Hansen
Stige Løbeklub
| Stige Løbeklub | DEN | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Stige Løbeklub | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
220 | Tom Rodkjær
www.lobpatoppen.dk/ Klub 100 Marathon Danmark
| www.lobpatoppen.dk/ Klub 100 Ma. | DEN | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
www.lobpatoppen.dk/ Klub 100 Ma. | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
219 | Mads Klink | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
218 | Kirsten Skjøde | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
217 | Jette Rosenbjerg Poulsen
Poulsens Pirater
| Poulsens Pirater | DEN | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Poulsens Pirater | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
216 | Morten Hyllested
Runners DK Aalborg
| Runners DK Aalborg | DEN | - | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Runners DK Aalborg | - | 10,54 KM Mønsted |
|
215 | Per Olling
Vildsund Løbeklub
| Vildsund Løbeklub | DEN | - | Dracula - Mønsted (10 timer) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Vildsund Løbeklub | - | Dracula - Mønsted (10 timer) |
|
214 | Jens Bøjlund Andersen | | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
213 | Anders Østergaard | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
212 | David Bojsen | | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
211 | Henrik Thorenfeldt | | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
210 | Kristian Toft | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
209 | Steffan Toft | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
208 | Brian Flansmose Vinbech | | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
207 | Peter C
Prince 100
| Prince 100 | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Prince 100 | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
206 | Yvonne Glesner
Karup OK
| Karup OK | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Karup OK | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
205 | Matilde Kanstrup Glesner | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
204 | Søren Mikkelsen
Karup OK
| Karup OK | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Karup OK | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
203 | Maja Kanstrup Glesner | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
202 | Lene Glesner | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
201 | Jeppe Kanstrup Glesner
Kolding Kajak Klub
| Kolding Kajak Klub | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Kolding Kajak Klub | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
200 | Anna Kanstrup Glesner | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
199 | Alberte Kanstrup Glesner | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
198 | Tina Jensen | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
197 | Sandie Højer Jørgensen | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
196 | Louise Holst | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
195 | Chris Jørgensen
Egebjerg IF
| Egebjerg IF | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Egebjerg IF | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
194 | Allan Malmdorf Madsen | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
193 | Casper Bo Jensen
Egebjerg IF
| Egebjerg IF | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Egebjerg IF | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
192 | Dorthe Thomsen
Tranbjergløber
| Tranbjergløber | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Tranbjergløber | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
191 | Per Guldberg | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
190 | Heidi Guldberg | | DEN | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:15 | 6,54 KM Mønsted |
|
189 | Mette Jensen
sh løb
| sh løb | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
sh løb | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
188 | Sune Hundebøll
sh løb
| sh løb | DEN | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
sh løb | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
187 | Anne Kierkegaard
DHK / Kolding Motion
| DHK / Kolding Motion | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
DHK / Kolding Motion | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
186 | Bo Broch Pedersen
Mønsted
| Mønsted | DEN | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Mønsted | - | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
185 | Karl Erik Riisager
Havstrygerne Hirtshals
| Havstrygerne Hirtshals | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Havstrygerne Hirtshals | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
184 | Tina Sørensen
Royal RUNNERS Næsbjerg
| Royal RUNNERS Næsbjerg | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Royal RUNNERS Næsbjerg | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
183 | Christian Christensen
Royal RUNNERS Næsbjerg
| Royal RUNNERS Næsbjerg | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Royal RUNNERS Næsbjerg | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
182 | Dorthe Holm
SGI/NRUI
| SGI/NRUI | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
SGI/NRUI | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
181 | Frederik Laigaard | | DEN | - | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | Børneløb Mønsted |
|
180 | Kim Laigaard | | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
179 | Hasse Knudsen | | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
178 | Annette Berthelsen
Lantmannen Unibake
| Lantmannen Unibake | DEN | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Lantmannen Unibake | - | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
177 | Jan Holm | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
176 | Susanne H. Damgaard | | DEN | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 9:00 | 10,54 KM Mønsted |
|
175 | Per Thomassen
Per Thomassen
| Per Thomassen | DEN | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
Per Thomassen | Mønsted kl. 13:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
172 | Adam Setter Hansen | | DEN | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | dit stattidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 11:15 | 10,54 km Daubjerg |
|